← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Esposende
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.2m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:11 · Monduntergang 06:04
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05
Nebenzeit 17:41–18:41 05:34–06:34
Sonne
↑ 06:39 · ↓ 18:48
Erstes Licht 06:11 · Letztes Licht 19:16
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 08:08 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:37 3.2m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:51 3.5mNiedrigwasser 08:08 0.3mHochwasser 14:18 3.4mNiedrigwasser 20:19 0.4m | 3.2m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:33 3.6mNiedrigwasser 08:47 0.2mHochwasser 14:57 3.5mNiedrigwasser 20:59 0.3m | 3.4m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:13 3.6mNiedrigwasser 09:23 0.2mHochwasser 15:34 3.5mNiedrigwasser 21:37 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:51 3.6mNiedrigwasser 09:59 0.3mHochwasser 16:10 3.4mNiedrigwasser 22:15 0.4m | 3.2m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 04:29 3.4mNiedrigwasser 10:33 0.5mHochwasser 16:45 3.3mNiedrigwasser 22:52 0.6m | 2.9m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 05:05 3.1mNiedrigwasser 11:07 0.7mHochwasser 17:21 3.1mNiedrigwasser 23:30 0.8m | 2.4m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:43 2.9mNiedrigwasser 11:42 1.0mHochwasser 17:58 2.9m | 1.9m |
| So 28Mittel | Niedrigwasser 00:12 1.0mHochwasser 07:24 2.6mNiedrigwasser 13:22 1.2mHochwasser 19:42 2.7m | 1.6m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 02:03 1.2mHochwasser 08:17 2.4mNiedrigwasser 14:14 1.4mHochwasser 20:43 2.5m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 03:17 1.4mHochwasser 09:38 2.2mNiedrigwasser 15:36 1.5mHochwasser 22:16 2.4m | 0.9m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:59 1.4mHochwasser 11:25 2.2mNiedrigwasser 17:20 1.5mHochwasser 23:51 2.5m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 06:23 1.3mHochwasser 12:41 2.4mNiedrigwasser 18:34 1.4m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:54 2.6mNiedrigwasser 07:16 1.1mHochwasser 13:29 2.5mNiedrigwasser 19:24 1.2m | 1.5m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:38 2.8mNiedrigwasser 07:54 1.0mHochwasser 14:06 2.7mNiedrigwasser 20:02 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 02:14 3.0mNiedrigwasser 08:26 0.8mHochwasser 14:37 2.9mNiedrigwasser 20:35 0.8m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:46 3.1mNiedrigwasser 08:56 0.6mHochwasser 15:07 3.1mNiedrigwasser 21:07 0.7m | 2.5m |
| Di 06Groß | Hochwasser 03:17 3.3mNiedrigwasser 09:26 0.5mHochwasser 15:37 3.2mNiedrigwasser 21:39 0.5m | 2.8m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:50 3.3mNiedrigwasser 09:57 0.4mHochwasser 16:08 3.3mNiedrigwasser 22:13 0.4m | 2.9m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 04:23 3.4mNiedrigwasser 10:30 0.4mHochwasser 16:42 3.4mNiedrigwasser 22:49 0.4m | 3.0m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 05:00 3.3mNiedrigwasser 11:05 0.5mHochwasser 17:18 3.4mNiedrigwasser 23:28 0.5m | 2.9m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:39 3.2mNiedrigwasser 11:44 0.6mHochwasser 17:58 3.3m | 2.6m |
| So 11Groß | Niedrigwasser 00:11 0.6mHochwasser 06:24 3.0mNiedrigwasser 12:27 0.8mHochwasser 18:43 3.1m | 2.4m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 01:01 0.8mHochwasser 07:16 2.8mNiedrigwasser 13:19 1.0mHochwasser 19:40 2.9m | 2.0m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 02:05 1.0mHochwasser 08:24 2.6mNiedrigwasser 14:27 1.2mHochwasser 20:53 2.8m | 1.6m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 03:29 1.1mHochwasser 09:52 2.5mNiedrigwasser 15:55 1.3mHochwasser 22:24 2.7m | 1.5m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 05:02 1.1mHochwasser 11:24 2.6mNiedrigwasser 17:25 1.2mHochwasser 23:46 2.9m | 1.7m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 06:18 0.9mHochwasser 12:34 2.7mNiedrigwasser 18:35 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:51 3.0mNiedrigwasser 07:14 0.7mHochwasser 13:28 2.9mNiedrigwasser 19:29 0.8m | 2.4m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:43 3.2mNiedrigwasser 08:01 0.5mHochwasser 14:13 3.1mNiedrigwasser 20:15 0.6m | 2.7m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 02:28 3.4mNiedrigwasser 08:42 0.4mHochwasser 14:54 3.3mNiedrigwasser 20:57 0.5m | 2.9m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 03:10 3.4mNiedrigwasser 09:19 0.4mHochwasser 15:32 3.4mNiedrigwasser 21:37 0.4m | 3.0m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:49 3.4mNiedrigwasser 09:55 0.4mHochwasser 16:09 3.4mNiedrigwasser 22:15 0.4m | 3.0m |
| Do 22Groß | Hochwasser 04:28 3.3mNiedrigwasser 10:30 0.5mHochwasser 16:44 3.3mNiedrigwasser 22:52 0.5m | 2.8m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 05:05 3.2mNiedrigwasser 11:04 0.7mHochwasser 17:19 3.2mNiedrigwasser 23:30 0.6m | 2.6m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:41 3.0mNiedrigwasser 11:39 0.8mHochwasser 17:55 3.1m | 2.3m |
| So 25Mittel | Niedrigwasser 00:08 0.8mHochwasser 06:19 2.8mNiedrigwasser 12:15 1.0mHochwasser 18:33 2.9m | 2.0m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:50 1.0mHochwasser 07:00 2.6mNiedrigwasser 12:55 1.2mHochwasser 19:17 2.8m | 1.6m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:39 1.2mHochwasser 07:49 2.4mNiedrigwasser 13:44 1.3mHochwasser 20:11 2.6m | 1.3m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:42 1.3mHochwasser 08:55 2.3mNiedrigwasser 14:51 1.4mHochwasser 21:23 2.5m | 1.1m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 04:01 1.4mHochwasser 10:20 2.3mNiedrigwasser 16:14 1.5mHochwasser 22:43 2.5m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 05:18 1.3mHochwasser 11:38 2.4mNiedrigwasser 17:32 1.4mHochwasser 23:52 2.6m | 1.2m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 06:17 1.2mHochwasser 12:35 2.5mNiedrigwasser 18:30 1.3m | 1.4m |
| So 02Nipptide | Hochwasser 00:44 2.7mNiedrigwasser 07:02 1.0mHochwasser 13:18 2.7mNiedrigwasser 19:16 1.1m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 01:26 2.9mNiedrigwasser 07:40 0.8mHochwasser 13:54 2.9mNiedrigwasser 19:55 0.9m | 2.1m |
| Di 04Groß | Hochwasser 02:05 3.0mNiedrigwasser 08:15 0.7mHochwasser 14:29 3.1mNiedrigwasser 20:33 0.7m | 2.4m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:42 3.2mNiedrigwasser 08:50 0.6mHochwasser 15:04 3.2mNiedrigwasser 21:10 0.6m | 2.7m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 03:21 3.3mNiedrigwasser 09:27 0.5mHochwasser 15:41 3.4mNiedrigwasser 21:50 0.5m | 2.9m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 04:01 3.3mNiedrigwasser 10:06 0.5mHochwasser 16:20 3.4mNiedrigwasser 22:32 0.4m | 3.0m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:44 3.3mNiedrigwasser 10:47 0.5mHochwasser 17:02 3.4mNiedrigwasser 23:17 0.4m | 3.0m |
| So 09Groß | Hochwasser 05:30 3.2mNiedrigwasser 11:32 0.6mHochwasser 17:49 3.3m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Niedrigwasser 00:07 0.5mHochwasser 06:21 3.0mNiedrigwasser 12:22 0.8mHochwasser 18:41 3.2m | 2.5m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 01:04 0.7mHochwasser 07:19 2.9mNiedrigwasser 13:18 0.9mHochwasser 19:41 3.1m | 2.2m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 02:09 0.8mHochwasser 08:26 2.7mNiedrigwasser 14:25 1.1mHochwasser 20:50 3.0m | 1.9m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 03:24 0.9mHochwasser 09:41 2.6mNiedrigwasser 15:41 1.1mHochwasser 22:05 2.9m | 1.8m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:39 0.9mHochwasser 10:57 2.7mNiedrigwasser 16:57 1.1mHochwasser 23:18 2.9m | 1.8m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:47 0.9mHochwasser 12:03 2.8mNiedrigwasser 18:05 1.0m | 1.9m |
| So 16Mittel | Hochwasser 00:21 3.0mNiedrigwasser 06:43 0.8mHochwasser 12:59 2.9mNiedrigwasser 19:03 0.9m | 2.2m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 01:16 3.1mNiedrigwasser 07:31 0.7mHochwasser 13:47 3.0mNiedrigwasser 19:52 0.8m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 02:04 3.1mNiedrigwasser 08:14 0.7mHochwasser 14:29 3.1mNiedrigwasser 20:37 0.7m | 2.5m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:49 3.1mNiedrigwasser 08:54 0.7mHochwasser 15:09 3.2mNiedrigwasser 21:18 0.6m | 2.6m |
| Do 20Groß | Hochwasser 03:30 3.1mNiedrigwasser 09:31 0.7m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.