PeelWatch
Gezeitenzeiten

Guincho

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.41.70.0SaSoMoDi05:2811:3917:5200:0806:1312:2418:3400:4906:5713:0919:16

Tidengröße

Mittel2.1m

Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.2m

Mond

Zunehmender Mond 88%

Mondaufgang 15:02 · Monduntergang 03:51

Solunar

Hauptzeit 21:00–23:00 08:30–10:30

Nebenzeit 14:32–15:32 03:21–04:21

Sonne

↑ 07:28 · ↓ 17:22

Erstes Licht 06:59 · Letztes Licht 17:51

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 17:08 0.9m

Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:39 2.8m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
November 2026
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:28 0.9mHochwasser 11:39 2.8mNiedrigwasser 17:52 0.7m2.1m
So 22GroßHochwasser 00:08 2.9mNiedrigwasser 06:13 0.7mHochwasser 12:24 2.9mNiedrigwasser 18:34 0.6m2.4m
Mo 23GroßHochwasser 00:49 3.0mNiedrigwasser 06:57 0.5mHochwasser 13:09 3.1mNiedrigwasser 19:16 0.5m2.6m
Di 24SpringtideHochwasser 01:31 3.2mNiedrigwasser 07:41 0.4mHochwasser 13:54 3.2mNiedrigwasser 20:00 0.4m2.8m
Mi 25SpringtideHochwasser 02:15 3.3mNiedrigwasser 08:28 0.3mHochwasser 14:42 3.2mNiedrigwasser 20:45 0.4m3.0m
Do 26SpringtideHochwasser 03:01 3.3mNiedrigwasser 09:17 0.3mHochwasser 15:31 3.1mNiedrigwasser 21:33 0.5m3.0m
Fr 27SpringtideHochwasser 03:50 3.3mNiedrigwasser 10:09 0.4mHochwasser 16:23 3.0mNiedrigwasser 22:23 0.6m2.9m
Sa 28GroßHochwasser 04:42 3.2mNiedrigwasser 11:05 0.5mHochwasser 17:18 2.8mNiedrigwasser 23:17 0.7m2.7m
So 29GroßHochwasser 05:39 3.1mNiedrigwasser 12:06 0.6mHochwasser 18:19 2.7m2.4m
Mo 30MittelNiedrigwasser 00:18 0.9mHochwasser 06:41 2.9mNiedrigwasser 13:13 0.8mHochwasser 19:26 2.5m2.2m
Dezember 2026
Di 01MittelNiedrigwasser 01:26 1.0mHochwasser 07:49 2.8mNiedrigwasser 14:24 0.9mHochwasser 20:38 2.5m1.9m
Mi 02MittelNiedrigwasser 02:39 1.1mHochwasser 08:59 2.7mNiedrigwasser 15:32 0.9mHochwasser 21:47 2.5m1.8m
Do 03MittelNiedrigwasser 03:52 1.1mHochwasser 10:07 2.7mNiedrigwasser 16:33 0.9mHochwasser 22:48 2.6m1.8m
Fr 04MittelNiedrigwasser 04:56 1.0mHochwasser 11:07 2.7mNiedrigwasser 17:26 0.9mHochwasser 23:40 2.7m1.8m
Sa 05MittelNiedrigwasser 05:50 0.9mHochwasser 11:59 2.7mNiedrigwasser 18:11 0.8m1.9m
So 06MittelHochwasser 00:25 2.8mNiedrigwasser 06:37 0.8mHochwasser 12:45 2.7mNiedrigwasser 18:50 0.8m1.9m
Mo 07MittelHochwasser 01:06 2.9mNiedrigwasser 07:17 0.8mHochwasser 13:26 2.8mNiedrigwasser 19:27 0.8m2.1m
Di 08MittelHochwasser 01:43 2.9mNiedrigwasser 07:54 0.7mHochwasser 14:04 2.8mNiedrigwasser 20:01 0.8m2.2m
Mi 09GroßHochwasser 02:18 3.0mNiedrigwasser 08:29 0.7mHochwasser 14:39 2.8mNiedrigwasser 20:35 0.8m2.3m
Do 10GroßHochwasser 02:52 3.0mNiedrigwasser 09:04 0.7mHochwasser 15:14 2.7mNiedrigwasser 21:08 0.8m2.3m
Fr 11MittelHochwasser 03:27 3.0mNiedrigwasser 09:39 0.7mHochwasser 15:48 2.7mNiedrigwasser 21:42 0.8m2.2m
Sa 12MittelHochwasser 04:01 2.9mNiedrigwasser 10:15 0.8mHochwasser 16:23 2.6mNiedrigwasser 22:17 0.9m2.1m
So 13MittelHochwasser 04:38 2.9mNiedrigwasser 10:53 0.9mHochwasser 17:01 2.5mNiedrigwasser 22:55 1.0m2.0m
Mo 14MittelHochwasser 05:17 2.8mNiedrigwasser 11:35 0.9mHochwasser 17:43 2.5mNiedrigwasser 23:37 1.0m1.8m
Di 15NipptideHochwasser 05:59 2.7mNiedrigwasser 12:21 1.0mHochwasser 18:31 2.4m1.7m
Mi 16NipptideNiedrigwasser 00:26 1.1mHochwasser 06:48 2.6mNiedrigwasser 13:13 1.1mHochwasser 19:27 2.4m1.5m
Do 17NipptideNiedrigwasser 01:24 1.2mHochwasser 07:44 2.5mNiedrigwasser 14:11 1.1mHochwasser 20:31 2.4m1.4m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 02:31 1.2mHochwasser 08:48 2.5mNiedrigwasser 15:13 1.0mHochwasser 21:36 2.4m1.5m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 03:40 1.2mHochwasser 09:55 2.5mNiedrigwasser 16:15 1.0mHochwasser 22:37 2.6m1.6m
So 20MittelNiedrigwasser 04:45 1.0mHochwasser 10:58 2.6mNiedrigwasser 17:12 0.9mHochwasser 23:33 2.8m1.9m
Mo 21MittelNiedrigwasser 05:44 0.8mHochwasser 11:57 2.8mNiedrigwasser 18:07 0.7m2.1m
Di 22GroßHochwasser 00:25 2.9mNiedrigwasser 06:38 0.6mHochwasser 12:52 2.9mNiedrigwasser 18:58 0.6m2.4m
Mi 23SpringtideHochwasser 01:15 3.1mNiedrigwasser 07:31 0.5mHochwasser 13:44 3.1mNiedrigwasser 19:49 0.5m2.7m
Do 24SpringtideHochwasser 02:05 3.3mNiedrigwasser 08:22 0.3mHochwasser 14:35 3.1mNiedrigwasser 20:38 0.4m3.0m
Fr 25SpringtideHochwasser 02:54 3.4mNiedrigwasser 09:13 0.2mHochwasser 15:25 3.1mNiedrigwasser 21:26 0.4m3.2m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:44 3.4mNiedrigwasser 10:04 0.2mHochwasser 16:15 3.1mNiedrigwasser 22:15 0.5m3.2m
So 27SpringtideHochwasser 04:33 3.4mNiedrigwasser 10:56 0.3mHochwasser 17:05 3.0mNiedrigwasser 23:04 0.6m3.1m
Mo 28SpringtideHochwasser 05:24 3.3mNiedrigwasser 11:47 0.5mHochwasser 17:57 2.8mNiedrigwasser 23:55 0.7m2.8m
Di 29GroßHochwasser 06:16 3.1mNiedrigwasser 12:40 0.7mHochwasser 18:51 2.7m2.5m
Mi 30MittelNiedrigwasser 00:50 0.9mHochwasser 07:11 2.9mNiedrigwasser 13:36 0.8mHochwasser 19:50 2.6m2.0m
Do 31NipptideNiedrigwasser 01:51 1.0mHochwasser 08:12 2.7mNiedrigwasser 14:37 1.0mHochwasser 20:55 2.5m1.7m
Januar 2027
Fr 01NipptideNiedrigwasser 03:02 1.1mHochwasser 09:21 2.5mNiedrigwasser 15:42 1.1mHochwasser 22:04 2.5m1.4m
Sa 02NipptideNiedrigwasser 04:18 1.2mHochwasser 10:33 2.4mNiedrigwasser 16:48 1.1mHochwasser 23:09 2.5m1.4m
So 03NipptideNiedrigwasser 05:27 1.1mHochwasser 11:38 2.4mNiedrigwasser 17:46 1.1m1.4m
Mo 04NipptideHochwasser 00:05 2.6mNiedrigwasser 06:23 1.0mHochwasser 12:31 2.5mNiedrigwasser 18:34 1.0m1.6m
Di 05MittelHochwasser 00:51 2.7mNiedrigwasser 07:08 0.9mHochwasser 13:16 2.6mNiedrigwasser 19:15 0.9m1.8m
Mi 06MittelHochwasser 01:31 2.8mNiedrigwasser 07:46 0.8mHochwasser 13:54 2.7mNiedrigwasser 19:51 0.9m2.0m
Do 07MittelHochwasser 02:07 2.9mNiedrigwasser 08:21 0.8mHochwasser 14:29 2.7mNiedrigwasser 20:24 0.8m2.1m
Fr 08GroßHochwasser 02:41 3.0mNiedrigwasser 08:54 0.7mHochwasser 15:01 2.8mNiedrigwasser 20:56 0.7m2.3m
Sa 09GroßHochwasser 03:14 3.0mNiedrigwasser 09:27 0.7mHochwasser 15:33 2.8mNiedrigwasser 21:28 0.7m2.4m
So 10GroßHochwasser 03:46 3.0mNiedrigwasser 09:59 0.7mHochwasser 16:05 2.8mNiedrigwasser 22:00 0.7m2.4m
Mo 11GroßHochwasser 04:18 3.0mNiedrigwasser 10:32 0.7mHochwasser 16:39 2.7mNiedrigwasser 22:34 0.8m2.3m
Di 12MittelHochwasser 04:52 3.0mNiedrigwasser 11:06 0.7mHochwasser 17:14 2.7mNiedrigwasser 23:10 0.8m2.2m
Mi 13MittelHochwasser 05:27 2.9mNiedrigwasser 11:43 0.8mHochwasser 17:53 2.6mNiedrigwasser 23:51 0.9m2.1m
Do 14MittelHochwasser 06:07 2.8mNiedrigwasser 12:24 0.9mHochwasser 18:37 2.6m1.9m
Fr 15NipptideNiedrigwasser 00:38 1.0mHochwasser 06:53 2.6mNiedrigwasser 13:13 1.0mHochwasser 19:29 2.5m1.7m
Sa 16NipptideNiedrigwasser 01:35 1.1mHochwasser 07:51 2.5mNiedrigwasser 14:13 1.1mHochwasser 20:35 2.5m1.5m
So 17NipptideNiedrigwasser 02:47 1.2mHochwasser 09:05 2.5mNiedrigwasser 15:25 1.1mHochwasser 21:51 2.5m1.4m
Mo 18NipptideNiedrigwasser 04:08 1.1mHochwasser 10:27 2.5mNiedrigwasser 16:42 1.0mHochwasser 23:06 2.6m1.6m
Di 19MittelNiedrigwasser 05:25 0.9mHochwasser 11:42 2.6mNiedrigwasser 17:52 0.9m1.8m
Mi 20MittelHochwasser 00:11 2.8mNiedrigwasser 06:30 0.7mHochwasser 12:45 2.8m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.