PeelWatch
Gezeitenzeiten

Guincho

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.61.80.0MiDoFrSa00:1106:3012:4518:5001:0707:2713:3919:4201:5808:1814:2820:30

Tidengröße

Groß2.1m

Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Zunehmender Mond 95%

Mondaufgang 15:27 · Monduntergang 06:21

Solunar

Hauptzeit 22:25–00:25 09:55–11:55

Nebenzeit 14:57–15:57 05:51–06:51

Sonne

↑ 07:54 · ↓ 17:46

Erstes Licht 07:25 · Letztes Licht 18:15

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/22 08:18 0.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 11:42 2.6m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Januar 2027
Mi 20GroßHochwasser 00:11 2.8mNiedrigwasser 06:30 0.7mHochwasser 12:45 2.8mNiedrigwasser 18:50 0.7m2.1m
Do 21SpringtideHochwasser 01:07 3.1mNiedrigwasser 07:27 0.5mHochwasser 13:39 3.0mNiedrigwasser 19:42 0.5m2.6m
Fr 22SpringtideHochwasser 01:58 3.3mNiedrigwasser 08:18 0.3mHochwasser 14:28 3.1mNiedrigwasser 20:30 0.4m3.1m
Sa 23SpringtideHochwasser 02:46 3.5mNiedrigwasser 09:05 0.2mHochwasser 15:15 3.2mNiedrigwasser 21:15 0.3m3.4m
So 24SpringtideHochwasser 03:31 3.6mNiedrigwasser 09:51 0.1mHochwasser 15:59 3.2mNiedrigwasser 21:59 0.3m3.5m
Mo 25SpringtideHochwasser 04:16 3.5mNiedrigwasser 10:35 0.2mHochwasser 16:43 3.1mNiedrigwasser 22:42 0.4m3.3m
Di 26SpringtideHochwasser 05:00 3.4mNiedrigwasser 11:17 0.4mHochwasser 17:26 3.0mNiedrigwasser 23:26 0.6m3.0m
Mi 27GroßHochwasser 05:44 3.2mNiedrigwasser 12:00 0.6mHochwasser 18:11 2.8m2.6m
Do 28MittelNiedrigwasser 00:11 0.8mHochwasser 06:30 2.9mNiedrigwasser 12:44 0.8mHochwasser 18:59 2.6m2.1m
Fr 29NipptideNiedrigwasser 01:02 1.0mHochwasser 07:22 2.6mNiedrigwasser 13:34 1.1mHochwasser 19:56 2.5m1.6m
Sa 30NipptideNiedrigwasser 02:05 1.2mHochwasser 08:28 2.3mNiedrigwasser 14:38 1.3mHochwasser 21:10 2.3m1.1m
So 31NipptideNiedrigwasser 03:31 1.3mHochwasser 09:54 2.2mNiedrigwasser 16:03 1.3mHochwasser 22:35 2.3m1.0m
Februar 2027
Mo 01NipptideNiedrigwasser 05:04 1.3mHochwasser 11:18 2.3mNiedrigwasser 17:23 1.3mHochwasser 23:46 2.4m1.2m
Di 02NipptideNiedrigwasser 06:11 1.2mHochwasser 12:20 2.4mNiedrigwasser 18:21 1.2m1.2m
Mi 03MittelHochwasser 00:38 2.6mNiedrigwasser 06:58 1.0mHochwasser 13:05 2.5mNiedrigwasser 19:03 1.0m1.6m
Do 04MittelHochwasser 01:18 2.8mNiedrigwasser 07:35 0.9mHochwasser 13:41 2.6mNiedrigwasser 19:38 0.9m1.9m
Fr 05GroßHochwasser 01:53 2.9mNiedrigwasser 08:07 0.7mHochwasser 14:13 2.7mNiedrigwasser 20:09 0.8m2.1m
Sa 06GroßHochwasser 02:24 3.0mNiedrigwasser 08:37 0.6mHochwasser 14:43 2.8mNiedrigwasser 20:39 0.7m2.4m
So 07GroßHochwasser 02:54 3.1mNiedrigwasser 09:06 0.6mHochwasser 15:12 2.9mNiedrigwasser 21:08 0.6m2.5m
Mo 08GroßHochwasser 03:24 3.2mNiedrigwasser 09:35 0.5mHochwasser 15:42 2.9mNiedrigwasser 21:39 0.6m2.6m
Di 09GroßHochwasser 03:54 3.2mNiedrigwasser 10:05 0.5mHochwasser 16:12 2.9mNiedrigwasser 22:11 0.6m2.6m
Mi 10GroßHochwasser 04:25 3.1mNiedrigwasser 10:36 0.6mHochwasser 16:44 2.9mNiedrigwasser 22:44 0.6m2.6m
Do 11GroßHochwasser 04:58 3.0mNiedrigwasser 11:09 0.6mHochwasser 17:19 2.8mNiedrigwasser 23:21 0.7m2.4m
Fr 12MittelHochwasser 05:35 2.9mNiedrigwasser 11:46 0.8mHochwasser 17:58 2.7m2.1m
Sa 13MittelNiedrigwasser 00:04 0.9mHochwasser 06:18 2.7mNiedrigwasser 12:30 0.9mHochwasser 18:46 2.6m1.8m
So 14NipptideNiedrigwasser 00:57 1.0mHochwasser 07:14 2.5mNiedrigwasser 13:29 1.1mHochwasser 19:51 2.5m1.5m
Mo 15NipptideNiedrigwasser 02:11 1.2mHochwasser 08:34 2.4mNiedrigwasser 14:51 1.2mHochwasser 21:21 2.4m1.2m
Di 16NipptideNiedrigwasser 03:49 1.2mHochwasser 10:14 2.4mNiedrigwasser 16:27 1.2mHochwasser 22:53 2.6m1.4m
Mi 17MittelNiedrigwasser 05:21 1.0mHochwasser 11:38 2.5mNiedrigwasser 17:45 1.0m1.6m
Do 18GroßHochwasser 00:03 2.8mNiedrigwasser 06:28 0.7mHochwasser 12:40 2.8mNiedrigwasser 18:44 0.7m2.1m
Fr 19SpringtideHochwasser 00:59 3.1mNiedrigwasser 07:20 0.4mHochwasser 13:30 3.0mNiedrigwasser 19:32 0.5m2.7m
Sa 20SpringtideHochwasser 01:46 3.4mNiedrigwasser 08:06 0.2mHochwasser 14:15 3.2mNiedrigwasser 20:16 0.3m3.1m
So 21SpringtideHochwasser 02:30 3.5mNiedrigwasser 08:48 0.1mHochwasser 14:56 3.3mNiedrigwasser 20:57 0.2m3.4m
Mo 22SpringtideHochwasser 03:12 3.6mNiedrigwasser 09:28 0.1mHochwasser 15:36 3.3mNiedrigwasser 21:37 0.2m3.5m
Di 23SpringtideHochwasser 03:52 3.5mNiedrigwasser 10:06 0.2mHochwasser 16:15 3.2mNiedrigwasser 22:16 0.3m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 04:32 3.4mNiedrigwasser 10:43 0.4mHochwasser 16:53 3.1mNiedrigwasser 22:55 0.5m3.0m
Do 25GroßHochwasser 05:11 3.1mNiedrigwasser 11:19 0.6mHochwasser 17:31 2.9mNiedrigwasser 23:35 0.7m2.5m
Fr 26MittelHochwasser 05:52 2.8mNiedrigwasser 11:56 0.9mHochwasser 18:12 2.7m1.9m
Sa 27NipptideNiedrigwasser 00:19 1.0mHochwasser 06:36 2.5mNiedrigwasser 12:37 1.1mHochwasser 19:00 2.5m1.5m
So 28NipptideNiedrigwasser 01:14 1.2mHochwasser 07:35 2.3mNiedrigwasser 13:35 1.3mHochwasser 20:10 2.3m1.1m
März 2027
Mo 01NipptideNiedrigwasser 02:39 1.4mHochwasser 09:08 2.1mNiedrigwasser 15:08 1.5mHochwasser 21:52 2.2m0.8m
Di 02NipptideNiedrigwasser 04:32 1.4mHochwasser 10:52 2.1mNiedrigwasser 16:53 1.4mHochwasser 23:18 2.4m0.9m
Mi 03NipptideNiedrigwasser 05:49 1.2mHochwasser 11:59 2.3mNiedrigwasser 17:57 1.3m1.1m
Do 04NipptideHochwasser 00:14 2.5mNiedrigwasser 06:36 1.1mHochwasser 12:43 2.4mNiedrigwasser 18:40 1.1m1.5m
Fr 05MittelHochwasser 00:54 2.7mNiedrigwasser 07:11 0.9mHochwasser 13:17 2.6mNiedrigwasser 19:14 0.9m1.8m
Sa 06GroßHochwasser 01:27 2.9mNiedrigwasser 07:41 0.7mHochwasser 13:48 2.8mNiedrigwasser 19:44 0.7m2.2m
So 07GroßHochwasser 01:57 3.0mNiedrigwasser 08:09 0.6mHochwasser 14:17 2.9mNiedrigwasser 20:14 0.6m2.4m
Mo 08GroßHochwasser 02:27 3.1mNiedrigwasser 08:37 0.5mHochwasser 14:45 3.0mNiedrigwasser 20:43 0.5m2.6m
Di 09SpringtideHochwasser 02:56 3.2mNiedrigwasser 09:05 0.4mHochwasser 15:14 3.1mNiedrigwasser 21:14 0.5m2.8m
Mi 10SpringtideHochwasser 03:26 3.2mNiedrigwasser 09:34 0.4mHochwasser 15:45 3.1mNiedrigwasser 21:46 0.5m2.8m
Do 11GroßHochwasser 03:59 3.2mNiedrigwasser 10:06 0.5mHochwasser 16:17 3.1mNiedrigwasser 22:21 0.5m2.7m
Fr 12GroßHochwasser 04:33 3.1mNiedrigwasser 10:40 0.6mHochwasser 16:52 3.0mNiedrigwasser 22:59 0.6m2.5m
Sa 13GroßHochwasser 05:12 2.9mNiedrigwasser 11:18 0.7mHochwasser 17:32 2.8mNiedrigwasser 23:43 0.8m2.2m
So 14MittelHochwasser 05:58 2.7mNiedrigwasser 12:04 0.9mHochwasser 18:22 2.7m1.8m
Mo 15NipptideNiedrigwasser 00:40 1.0mHochwasser 06:59 2.5mNiedrigwasser 13:06 1.1mHochwasser 19:32 2.5m1.5m
Di 16NipptideNiedrigwasser 02:02 1.1mHochwasser 08:28 2.3mNiedrigwasser 14:38 1.3mHochwasser 21:10 2.5m1.2m
Mi 17NipptideNiedrigwasser 03:49 1.1mHochwasser 10:13 2.4mNiedrigwasser 16:21 1.2mHochwasser 22:43 2.6m1.4m
Do 18MittelNiedrigwasser 05:16 0.9mHochwasser 11:32 2.6mNiedrigwasser 17:36 1.0mHochwasser 23:50 2.9m1.9m
Fr 19GroßNiedrigwasser 06:17 0.7mHochwasser 12:27 2.8mNiedrigwasser 18:30 0.7m2.1m
Sa 20SpringtideHochwasser 00:42 3.1mNiedrigwasser 07:04 0.4mHochwasser 13:13 3.0mNiedrigwasser 19:15 0.5m2.7m
So 21SpringtideHochwasser 01:27 3.3mNiedrigwasser 07:46 0.3m3.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.