PeelWatch
Gezeitenzeiten

Guincho

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.70.0SoMoDiMi01:2707:4613:5419:5602:0908:2414:3320:3502:4909:0015:1021:13

Tidengröße

Springtide3.1m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:14 · Monduntergang 06:05

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:10–13:10

Nebenzeit 17:44–18:44 05:35–06:35

Sonne

↑ 06:42 · ↓ 18:51

Erstes Licht 06:15 · Letztes Licht 19:17

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:46 0.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:13 3.0m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:27 3.3mNiedrigwasser 07:46 0.3mHochwasser 13:54 3.2mNiedrigwasser 19:56 0.3m3.1m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:09 3.5mNiedrigwasser 08:24 0.2mHochwasser 14:33 3.3mNiedrigwasser 20:35 0.3m3.3m
Di 23SpringtideHochwasser 02:49 3.5mNiedrigwasser 09:00 0.2mHochwasser 15:10 3.3mNiedrigwasser 21:13 0.3m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:27 3.4mNiedrigwasser 09:35 0.3mHochwasser 15:46 3.2mNiedrigwasser 21:50 0.4m3.1m
Do 25SpringtideHochwasser 04:04 3.2mNiedrigwasser 10:09 0.5mHochwasser 16:22 3.1mNiedrigwasser 22:27 0.5m2.7m
Fr 26GroßHochwasser 04:41 3.0mNiedrigwasser 10:42 0.7mHochwasser 16:57 2.9mNiedrigwasser 23:05 0.7m2.3m
Sa 27MittelHochwasser 05:19 2.7mNiedrigwasser 11:16 0.9mHochwasser 17:35 2.7mNiedrigwasser 23:47 1.0m1.8m
So 28NipptideHochwasser 07:01 2.5mNiedrigwasser 12:56 1.1mHochwasser 19:20 2.5m1.4m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:38 1.2mHochwasser 07:55 2.2mNiedrigwasser 13:48 1.3mHochwasser 20:22 2.3m1.1m
Di 30NipptideNiedrigwasser 02:54 1.3mHochwasser 09:19 2.1mNiedrigwasser 15:12 1.5mHochwasser 21:57 2.3m0.8m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:41 1.4mHochwasser 11:06 2.1mNiedrigwasser 17:00 1.4mHochwasser 23:30 2.3m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 06:04 1.2mHochwasser 12:19 2.2mNiedrigwasser 18:14 1.3m1.0m
Fr 02NipptideHochwasser 00:31 2.5mNiedrigwasser 06:55 1.1mHochwasser 13:06 2.4mNiedrigwasser 19:01 1.1m1.4m
Sa 03MittelHochwasser 01:14 2.7mNiedrigwasser 07:32 0.9mHochwasser 13:42 2.6mNiedrigwasser 19:38 0.9m1.8m
So 04MittelHochwasser 01:50 2.8mNiedrigwasser 08:03 0.7mHochwasser 14:13 2.8mNiedrigwasser 20:11 0.8m2.1m
Mo 05GroßHochwasser 02:22 3.0mNiedrigwasser 08:32 0.6mHochwasser 14:43 2.9mNiedrigwasser 20:43 0.6m2.4m
Di 06GroßHochwasser 02:54 3.1mNiedrigwasser 09:02 0.5mHochwasser 15:13 3.1mNiedrigwasser 21:15 0.5m2.6m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:26 3.2mNiedrigwasser 09:33 0.4mHochwasser 15:45 3.2mNiedrigwasser 21:48 0.4m2.8m
Do 08SpringtideHochwasser 04:00 3.2mNiedrigwasser 10:05 0.4mHochwasser 16:18 3.2mNiedrigwasser 22:24 0.4m2.8m
Fr 09SpringtideHochwasser 04:36 3.2mNiedrigwasser 10:41 0.4mHochwasser 16:54 3.2mNiedrigwasser 23:03 0.5m2.7m
Sa 10GroßHochwasser 05:16 3.0mNiedrigwasser 11:19 0.6mHochwasser 17:34 3.1mNiedrigwasser 23:47 0.6m2.5m
So 11GroßHochwasser 06:00 2.9mNiedrigwasser 12:03 0.8mHochwasser 18:20 2.9m2.2m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:38 0.8mHochwasser 06:53 2.7mNiedrigwasser 12:55 1.0mHochwasser 19:17 2.7m1.9m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:43 0.9mHochwasser 08:02 2.5mNiedrigwasser 14:04 1.1mHochwasser 20:32 2.6m1.5m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:09 1.0mHochwasser 09:31 2.4mNiedrigwasser 15:36 1.2mHochwasser 22:03 2.6m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:44 1.0mHochwasser 11:02 2.4mNiedrigwasser 17:06 1.1mHochwasser 23:24 2.7m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 05:58 0.8mHochwasser 12:12 2.6mNiedrigwasser 18:14 1.0m1.8m
Sa 17GroßHochwasser 00:27 2.9mNiedrigwasser 06:54 0.7mHochwasser 13:05 2.8mNiedrigwasser 19:08 0.8m2.2m
So 18GroßHochwasser 01:19 3.1mNiedrigwasser 07:39 0.5mHochwasser 13:49 3.0mNiedrigwasser 19:53 0.6m2.6m
Mo 19SpringtideHochwasser 02:04 3.2mNiedrigwasser 08:19 0.4mHochwasser 14:30 3.1mNiedrigwasser 20:34 0.5m2.8m
Di 20SpringtideHochwasser 02:46 3.2mNiedrigwasser 08:56 0.4mHochwasser 15:08 3.2mNiedrigwasser 21:13 0.4m2.9m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:32 0.4mHochwasser 15:44 3.2mNiedrigwasser 21:51 0.4m2.8m
Do 22GroßHochwasser 04:03 3.1mNiedrigwasser 10:06 0.5mHochwasser 16:20 3.2mNiedrigwasser 22:28 0.5m2.7m
Fr 23GroßHochwasser 04:40 3.0mNiedrigwasser 10:39 0.6mHochwasser 16:55 3.0mNiedrigwasser 23:05 0.6m2.4m
Sa 24MittelHochwasser 05:17 2.8mNiedrigwasser 11:13 0.8mHochwasser 17:31 2.9mNiedrigwasser 23:43 0.8m2.1m
So 25MittelHochwasser 05:55 2.6mNiedrigwasser 11:49 0.9mHochwasser 18:09 2.8m1.8m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:24 0.9mHochwasser 06:36 2.4mNiedrigwasser 12:29 1.1mHochwasser 18:53 2.6m1.5m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:14 1.1mHochwasser 07:27 2.3mNiedrigwasser 13:19 1.3mHochwasser 19:49 2.4m1.2m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:19 1.2mHochwasser 08:35 2.2mNiedrigwasser 14:27 1.4mHochwasser 21:02 2.4m1.0m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:40 1.3mHochwasser 10:01 2.1mNiedrigwasser 15:52 1.4mHochwasser 22:23 2.4m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 04:57 1.2mHochwasser 11:17 2.2mNiedrigwasser 17:10 1.3mHochwasser 23:30 2.5m1.1m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 05:55 1.1mHochwasser 12:13 2.4mNiedrigwasser 18:08 1.2m1.3m
So 02NipptideHochwasser 00:21 2.6mNiedrigwasser 06:39 0.9mHochwasser 12:55 2.6mNiedrigwasser 18:53 1.0m1.6m
Mo 03MittelHochwasser 01:03 2.7mNiedrigwasser 07:16 0.8mHochwasser 13:31 2.8mNiedrigwasser 19:32 0.8m2.0m
Di 04GroßHochwasser 01:42 2.9mNiedrigwasser 07:51 0.6mHochwasser 14:06 2.9mNiedrigwasser 20:09 0.7m2.3m
Mi 05GroßHochwasser 02:19 3.0mNiedrigwasser 08:26 0.5mHochwasser 14:41 3.1mNiedrigwasser 20:46 0.5m2.6m
Do 06SpringtideHochwasser 02:57 3.1mNiedrigwasser 09:03 0.5mHochwasser 15:17 3.2mNiedrigwasser 21:26 0.4m2.8m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:38 3.1mNiedrigwasser 09:42 0.4mHochwasser 15:56 3.2mNiedrigwasser 22:08 0.4m2.9m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:20 3.1mNiedrigwasser 10:23 0.5mHochwasser 16:39 3.2mNiedrigwasser 22:53 0.4m2.8m
So 09GroßHochwasser 05:07 3.0mNiedrigwasser 11:08 0.6mHochwasser 17:26 3.1mNiedrigwasser 23:44 0.5m2.6m
Mo 10GroßHochwasser 05:58 2.9mNiedrigwasser 11:58 0.7mHochwasser 18:18 3.0m2.3m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:41 0.7mHochwasser 06:56 2.7mNiedrigwasser 12:55 0.9mHochwasser 19:18 2.9m2.0m
Mi 12MittelNiedrigwasser 01:48 0.8mHochwasser 08:03 2.5mNiedrigwasser 14:03 1.0mHochwasser 20:28 2.8m1.8m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:04 0.9mHochwasser 09:20 2.5mNiedrigwasser 15:21 1.1mHochwasser 21:43 2.7m1.6m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:20 0.9mHochwasser 10:35 2.5mNiedrigwasser 16:38 1.1mHochwasser 22:55 2.8m1.7m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:27 0.8mHochwasser 11:41 2.6mNiedrigwasser 17:45 1.0mHochwasser 23:58 2.8m1.9m
So 16MittelNiedrigwasser 06:22 0.7mHochwasser 12:35 2.7mNiedrigwasser 18:41 0.8m2.0m
Mo 17MittelHochwasser 00:52 2.9mNiedrigwasser 07:10 0.7mHochwasser 13:23 2.9mNiedrigwasser 19:30 0.7m2.2m
Di 18GroßHochwasser 01:40 2.9mNiedrigwasser 07:52 0.6mHochwasser 14:05 3.0mNiedrigwasser 20:14 0.6m2.4m
Mi 19GroßHochwasser 02:24 3.0mNiedrigwasser 08:30 0.6mHochwasser 14:45 3.0mNiedrigwasser 20:55 0.6m2.4m
Do 20GroßHochwasser 03:06 2.9mNiedrigwasser 09:07 0.6m2.3m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.