PeelWatch
Gezeitenzeiten

Meco

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.31.60.0DiMiDoFr00:3406:3012:4719:0701:1607:1113:2619:4101:5007:4613:5920:12

Tidengröße

Nipptide1.6m

Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.2m

Mond

Zunehmender Mond 82%

Mondaufgang 17:29 · Monduntergang 02:52

Solunar

Hauptzeit 21:40–23:40 09:15–11:15

Nebenzeit 16:59–17:59 02:22–03:22

Sonne

↑ 07:25 · ↓ 19:36

Erstes Licht 06:59 · Letztes Licht 20:03

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/24 07:46 0.8m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:26 2.8m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Di 22NipptideHochwasser 00:34 2.3mNiedrigwasser 06:30 1.2mHochwasser 12:47 2.6mNiedrigwasser 19:07 1.0m1.6m
Mi 23MittelHochwasser 01:16 2.5mNiedrigwasser 07:11 1.0mHochwasser 13:26 2.8mNiedrigwasser 19:41 0.8m1.9m
Do 24GroßHochwasser 01:50 2.7mNiedrigwasser 07:46 0.8mHochwasser 13:59 2.9mNiedrigwasser 20:12 0.6m2.3m
Fr 25GroßHochwasser 02:21 2.9mNiedrigwasser 08:19 0.7mHochwasser 14:31 3.1mNiedrigwasser 20:42 0.5m2.6m
Sa 26SpringtideHochwasser 02:52 3.0mNiedrigwasser 08:51 0.5mHochwasser 15:04 3.2mNiedrigwasser 21:13 0.4m2.9m
So 27SpringtideHochwasser 03:24 3.1mNiedrigwasser 09:25 0.4mHochwasser 15:37 3.3mNiedrigwasser 21:46 0.3m3.0m
Mo 28SpringtideHochwasser 03:57 3.2mNiedrigwasser 10:01 0.3mHochwasser 16:13 3.3mNiedrigwasser 22:21 0.3m3.0m
Di 29SpringtideHochwasser 04:33 3.2mNiedrigwasser 10:39 0.4mHochwasser 16:52 3.2mNiedrigwasser 22:59 0.4m2.9m
Mi 30GroßHochwasser 05:12 3.1mNiedrigwasser 11:20 0.5mHochwasser 17:35 3.0mNiedrigwasser 23:40 0.6m2.7m
Oktober 2026
Do 01GroßHochwasser 05:55 3.0mNiedrigwasser 12:07 0.6mHochwasser 18:24 2.8m2.3m
Fr 02MittelNiedrigwasser 00:28 0.8mHochwasser 06:46 2.8mNiedrigwasser 13:06 0.9mHochwasser 19:25 2.5m1.9m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 01:29 1.1mHochwasser 07:54 2.6mNiedrigwasser 14:25 1.0mHochwasser 20:49 2.4m1.6m
So 04NipptideNiedrigwasser 02:56 1.2mHochwasser 09:25 2.5mNiedrigwasser 16:08 1.1mHochwasser 22:30 2.3m1.4m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 04:37 1.2mHochwasser 10:59 2.6mNiedrigwasser 17:37 0.9mHochwasser 23:50 2.5m1.7m
Di 06MittelNiedrigwasser 05:54 1.0mHochwasser 12:09 2.8mNiedrigwasser 18:38 0.8m2.0m
Mi 07GroßHochwasser 00:47 2.7mNiedrigwasser 06:50 0.8mHochwasser 13:02 3.0mNiedrigwasser 19:25 0.6m2.4m
Do 08GroßHochwasser 01:33 2.9mNiedrigwasser 07:35 0.7mHochwasser 13:46 3.2mNiedrigwasser 20:04 0.4m2.7m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:12 3.0mNiedrigwasser 08:14 0.5mHochwasser 14:26 3.3mNiedrigwasser 20:40 0.4m2.9m
Sa 10SpringtideHochwasser 02:49 3.1mNiedrigwasser 08:51 0.4mHochwasser 15:03 3.3mNiedrigwasser 21:12 0.4m2.9m
So 11SpringtideHochwasser 03:23 3.2mNiedrigwasser 09:26 0.4mHochwasser 15:39 3.2mNiedrigwasser 21:44 0.4m2.8m
Mo 12GroßHochwasser 03:56 3.1mNiedrigwasser 10:00 0.5mHochwasser 16:13 3.1mNiedrigwasser 22:15 0.5m2.7m
Di 13GroßHochwasser 04:28 3.1mNiedrigwasser 10:33 0.6mHochwasser 16:47 2.9mNiedrigwasser 22:45 0.7m2.5m
Mi 14GroßHochwasser 05:01 2.9mNiedrigwasser 11:08 0.7mHochwasser 17:21 2.7mNiedrigwasser 23:17 0.9m2.2m
Do 15MittelHochwasser 05:34 2.8mNiedrigwasser 11:44 0.9mHochwasser 17:57 2.5mNiedrigwasser 23:52 1.0m1.9m
Fr 16NipptideHochwasser 06:12 2.6mNiedrigwasser 12:27 1.1mHochwasser 18:39 2.4m1.6m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 00:34 1.2mHochwasser 06:59 2.5mNiedrigwasser 13:22 1.2mHochwasser 19:36 2.2m1.3m
So 18NipptideNiedrigwasser 01:31 1.4mHochwasser 08:06 2.3mNiedrigwasser 14:41 1.3mHochwasser 21:02 2.1m1.0m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 02:58 1.4mHochwasser 09:38 2.3mNiedrigwasser 16:18 1.3mHochwasser 22:40 2.1m1.0m
Di 20NipptideNiedrigwasser 04:33 1.4mHochwasser 11:01 2.4mNiedrigwasser 17:31 1.2mHochwasser 23:47 2.3m1.2m
Mi 21NipptideNiedrigwasser 05:41 1.3mHochwasser 11:59 2.5mNiedrigwasser 18:20 1.0m1.5m
Do 22MittelHochwasser 00:33 2.5mNiedrigwasser 06:29 1.1mHochwasser 12:42 2.7mNiedrigwasser 18:57 0.8m1.9m
Fr 23GroßHochwasser 01:11 2.7mNiedrigwasser 07:08 0.9mHochwasser 13:19 2.9mNiedrigwasser 19:32 0.6m2.3m
Sa 24GroßHochwasser 01:45 2.9mNiedrigwasser 07:45 0.7mHochwasser 13:56 3.1mNiedrigwasser 20:06 0.5m2.6m
So 25SpringtideHochwasser 01:19 3.1mNiedrigwasser 07:21 0.5mHochwasser 13:33 3.2mNiedrigwasser 19:41 0.4m2.8m
Mo 26SpringtideHochwasser 01:54 3.2mNiedrigwasser 07:59 0.4mHochwasser 14:11 3.3mNiedrigwasser 20:18 0.3m3.0m
Di 27SpringtideHochwasser 02:31 3.3mNiedrigwasser 08:39 0.3mHochwasser 14:52 3.3mNiedrigwasser 20:58 0.3m3.0m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:12 3.3mNiedrigwasser 09:22 0.3mHochwasser 15:37 3.2mNiedrigwasser 21:40 0.5m3.0m
Do 29SpringtideHochwasser 03:55 3.2mNiedrigwasser 10:10 0.4mHochwasser 16:25 3.0mNiedrigwasser 22:27 0.6m2.8m
Fr 30GroßHochwasser 04:44 3.1mNiedrigwasser 11:03 0.6mHochwasser 17:20 2.8mNiedrigwasser 23:20 0.9m2.5m
Sa 31MittelHochwasser 05:42 2.9mNiedrigwasser 12:08 0.8mHochwasser 18:26 2.6m2.1m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:26 1.0mHochwasser 06:52 2.7mNiedrigwasser 13:28 0.9mHochwasser 19:46 2.4m1.8m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 01:49 1.2mHochwasser 08:15 2.7mNiedrigwasser 14:57 1.0mHochwasser 21:13 2.4m1.7m
Di 03MittelNiedrigwasser 03:16 1.1mHochwasser 09:36 2.7mNiedrigwasser 16:12 0.9mHochwasser 22:25 2.5m1.8m
Mi 04MittelNiedrigwasser 04:29 1.0mHochwasser 10:42 2.8mNiedrigwasser 17:11 0.8mHochwasser 23:21 2.7m2.0m
Do 05MittelNiedrigwasser 05:25 0.9mHochwasser 11:36 2.9mNiedrigwasser 17:57 0.7m2.2m
Fr 06GroßHochwasser 00:07 2.8mNiedrigwasser 06:12 0.8mHochwasser 12:22 3.0mNiedrigwasser 18:37 0.6m2.4m
Sa 07GroßHochwasser 00:47 2.9mNiedrigwasser 06:53 0.7mHochwasser 13:03 3.0mNiedrigwasser 19:12 0.6m2.4m
So 08GroßHochwasser 01:24 3.0mNiedrigwasser 07:30 0.6mHochwasser 13:41 3.0mNiedrigwasser 19:45 0.6m2.4m
Mo 09GroßHochwasser 01:59 3.1mNiedrigwasser 08:05 0.6mHochwasser 14:17 3.0mNiedrigwasser 20:17 0.6m2.5m
Di 10GroßHochwasser 02:32 3.1mNiedrigwasser 08:39 0.6mHochwasser 14:51 2.9mNiedrigwasser 20:48 0.7m2.5m
Mi 11GroßHochwasser 03:05 3.0mNiedrigwasser 09:13 0.6mHochwasser 15:25 2.8mNiedrigwasser 21:20 0.8m2.4m
Do 12MittelHochwasser 03:38 2.9mNiedrigwasser 09:48 0.7mHochwasser 16:00 2.7mNiedrigwasser 21:54 0.9m2.2m
Fr 13MittelHochwasser 04:13 2.8mNiedrigwasser 10:26 0.9mHochwasser 16:36 2.6mNiedrigwasser 22:30 1.0m2.0m
Sa 14MittelHochwasser 04:52 2.7mNiedrigwasser 11:08 1.0mHochwasser 17:18 2.4mNiedrigwasser 23:11 1.1m1.7m
So 15NipptideHochwasser 05:36 2.6mNiedrigwasser 11:57 1.1mHochwasser 18:08 2.3m1.5m
Mo 16NipptideNiedrigwasser 00:02 1.2mHochwasser 06:30 2.5mNiedrigwasser 12:59 1.2mHochwasser 19:12 2.2m1.3m
Di 17NipptideNiedrigwasser 01:07 1.3mHochwasser 07:37 2.4mNiedrigwasser 14:11 1.2mHochwasser 20:30 2.2m1.2m
Mi 18NipptideNiedrigwasser 02:24 1.3mHochwasser 08:50 2.4mNiedrigwasser 15:21 1.2mHochwasser 21:42 2.3m1.3m
Do 19NipptideNiedrigwasser 03:37 1.3mHochwasser 09:55 2.5mNiedrigwasser 16:19 1.0mHochwasser 22:38 2.5m1.5m
Fr 20MittelNiedrigwasser 04:36 1.1mHochwasser 10:49 2.6mNiedrigwasser 17:06 0.9mHochwasser 23:25 2.7m1.8m
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:26 0.9mHochwasser 11:37 2.8m1.9m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.