PeelWatch
Gezeitenzeiten

Meco

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.41.70.0SaSoMoDi05:2611:3717:5000:0606:1112:2218:3200:4706:5513:0719:14

Tidengröße

Mittel2.1m

Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.2m

Mond

Zunehmender Mond 88%

Mondaufgang 15:01 · Monduntergang 03:50

Solunar

Hauptzeit 20:55–22:55 08:25–10:25

Nebenzeit 14:31–15:31 03:20–04:20

Sonne

↑ 07:26 · ↓ 17:22

Erstes Licht 06:57 · Letztes Licht 17:50

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 17:06 0.9m

Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:37 2.8m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
November 2026
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:26 0.9mHochwasser 11:37 2.8mNiedrigwasser 17:50 0.7m2.1m
So 22GroßHochwasser 00:06 2.9mNiedrigwasser 06:11 0.7mHochwasser 12:22 3.0mNiedrigwasser 18:32 0.6m2.4m
Mo 23GroßHochwasser 00:47 3.0mNiedrigwasser 06:55 0.5mHochwasser 13:07 3.1mNiedrigwasser 19:14 0.5m2.6m
Di 24SpringtideHochwasser 01:29 3.2mNiedrigwasser 07:39 0.4mHochwasser 13:52 3.2mNiedrigwasser 19:58 0.4m2.8m
Mi 25SpringtideHochwasser 02:13 3.3mNiedrigwasser 08:26 0.3mHochwasser 14:40 3.2mNiedrigwasser 20:43 0.4m3.0m
Do 26SpringtideHochwasser 02:59 3.3mNiedrigwasser 09:15 0.3mHochwasser 15:29 3.1mNiedrigwasser 21:31 0.5m3.0m
Fr 27SpringtideHochwasser 03:48 3.3mNiedrigwasser 10:07 0.4mHochwasser 16:21 3.0mNiedrigwasser 22:21 0.6m2.9m
Sa 28GroßHochwasser 04:40 3.2mNiedrigwasser 11:03 0.5mHochwasser 17:16 2.8mNiedrigwasser 23:15 0.7m2.7m
So 29GroßHochwasser 05:37 3.1mNiedrigwasser 12:04 0.6mHochwasser 18:17 2.7m2.4m
Mo 30MittelNiedrigwasser 00:16 0.9mHochwasser 06:39 2.9mNiedrigwasser 13:11 0.8mHochwasser 19:24 2.5m2.1m
Dezember 2026
Di 01MittelNiedrigwasser 01:24 1.0mHochwasser 07:47 2.8mNiedrigwasser 14:22 0.9mHochwasser 20:36 2.5m1.9m
Mi 02MittelNiedrigwasser 02:37 1.1mHochwasser 08:57 2.7mNiedrigwasser 15:30 0.9mHochwasser 21:45 2.5m1.8m
Do 03MittelNiedrigwasser 03:50 1.1mHochwasser 10:05 2.7mNiedrigwasser 16:31 0.9mHochwasser 22:46 2.6m1.8m
Fr 04MittelNiedrigwasser 04:54 1.0mHochwasser 11:05 2.7mNiedrigwasser 17:24 0.9mHochwasser 23:38 2.7m1.8m
Sa 05MittelNiedrigwasser 05:48 0.9mHochwasser 11:58 2.7mNiedrigwasser 18:09 0.8m1.9m
So 06MittelHochwasser 00:23 2.8mNiedrigwasser 06:34 0.8mHochwasser 12:43 2.7mNiedrigwasser 18:48 0.8m1.9m
Mo 07MittelHochwasser 01:04 2.9mNiedrigwasser 07:15 0.8mHochwasser 13:24 2.8mNiedrigwasser 19:25 0.8m2.1m
Di 08MittelHochwasser 01:41 2.9mNiedrigwasser 07:52 0.7mHochwasser 14:02 2.8mNiedrigwasser 19:59 0.8m2.2m
Mi 09GroßHochwasser 02:16 3.0mNiedrigwasser 08:27 0.7mHochwasser 14:37 2.8mNiedrigwasser 20:33 0.8m2.3m
Do 10GroßHochwasser 02:50 3.0mNiedrigwasser 09:02 0.7mHochwasser 15:12 2.7mNiedrigwasser 21:06 0.8m2.3m
Fr 11MittelHochwasser 03:25 3.0mNiedrigwasser 09:37 0.7mHochwasser 15:46 2.7mNiedrigwasser 21:39 0.8m2.2m
Sa 12MittelHochwasser 03:59 2.9mNiedrigwasser 10:13 0.8mHochwasser 16:21 2.6mNiedrigwasser 22:15 0.9m2.1m
So 13MittelHochwasser 04:36 2.9mNiedrigwasser 10:51 0.9mHochwasser 16:59 2.5mNiedrigwasser 22:53 1.0m2.0m
Mo 14MittelHochwasser 05:15 2.8mNiedrigwasser 11:33 0.9mHochwasser 17:41 2.5mNiedrigwasser 23:35 1.0m1.8m
Di 15NipptideHochwasser 05:57 2.7mNiedrigwasser 12:19 1.0mHochwasser 18:29 2.4m1.7m
Mi 16NipptideNiedrigwasser 00:24 1.1mHochwasser 06:46 2.6mNiedrigwasser 13:11 1.1mHochwasser 19:25 2.4m1.5m
Do 17NipptideNiedrigwasser 01:23 1.2mHochwasser 07:42 2.5mNiedrigwasser 14:09 1.1mHochwasser 20:29 2.4m1.4m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 02:29 1.2mHochwasser 08:46 2.5mNiedrigwasser 15:11 1.0mHochwasser 21:34 2.4m1.5m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 03:38 1.2mHochwasser 09:53 2.5mNiedrigwasser 16:13 1.0mHochwasser 22:35 2.6m1.6m
So 20MittelNiedrigwasser 04:43 1.0mHochwasser 10:57 2.6mNiedrigwasser 17:11 0.9mHochwasser 23:31 2.8m1.9m
Mo 21MittelNiedrigwasser 05:41 0.8mHochwasser 11:55 2.8mNiedrigwasser 18:05 0.7m2.1m
Di 22GroßHochwasser 00:23 2.9mNiedrigwasser 06:36 0.6mHochwasser 12:50 2.9mNiedrigwasser 18:57 0.6m2.4m
Mi 23SpringtideHochwasser 01:13 3.1mNiedrigwasser 07:29 0.4mHochwasser 13:42 3.1mNiedrigwasser 19:47 0.5m2.7m
Do 24SpringtideHochwasser 02:03 3.3mNiedrigwasser 08:20 0.3mHochwasser 14:33 3.1mNiedrigwasser 20:36 0.4m3.0m
Fr 25SpringtideHochwasser 02:52 3.4mNiedrigwasser 09:11 0.2mHochwasser 15:23 3.1mNiedrigwasser 21:24 0.4m3.2m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:42 3.4mNiedrigwasser 10:02 0.2mHochwasser 16:13 3.1mNiedrigwasser 22:13 0.5m3.2m
So 27SpringtideHochwasser 04:31 3.4mNiedrigwasser 10:54 0.3mHochwasser 17:04 3.0mNiedrigwasser 23:02 0.6m3.1m
Mo 28SpringtideHochwasser 05:22 3.3mNiedrigwasser 11:45 0.5mHochwasser 17:55 2.8mNiedrigwasser 23:53 0.7m2.8m
Di 29GroßHochwasser 06:14 3.1mNiedrigwasser 12:38 0.7mHochwasser 18:49 2.7m2.4m
Mi 30MittelNiedrigwasser 00:48 0.9mHochwasser 07:09 2.9mNiedrigwasser 13:34 0.8mHochwasser 19:48 2.6m2.0m
Do 31NipptideNiedrigwasser 01:49 1.0mHochwasser 08:10 2.7mNiedrigwasser 14:34 1.0mHochwasser 20:53 2.5m1.7m
Januar 2027
Fr 01NipptideNiedrigwasser 03:00 1.1mHochwasser 09:19 2.5mNiedrigwasser 15:40 1.1mHochwasser 22:02 2.5m1.4m
Sa 02NipptideNiedrigwasser 04:16 1.2mHochwasser 10:31 2.4mNiedrigwasser 16:45 1.1mHochwasser 23:07 2.5m1.4m
So 03NipptideNiedrigwasser 05:25 1.1mHochwasser 11:36 2.4mNiedrigwasser 17:44 1.1m1.4m
Mo 04NipptideHochwasser 00:03 2.6mNiedrigwasser 06:21 1.0mHochwasser 12:30 2.5mNiedrigwasser 18:32 1.0m1.6m
Di 05MittelHochwasser 00:49 2.7mNiedrigwasser 07:06 0.9mHochwasser 13:14 2.6mNiedrigwasser 19:13 0.9m1.8m
Mi 06MittelHochwasser 01:29 2.8mNiedrigwasser 07:44 0.8mHochwasser 13:52 2.7mNiedrigwasser 19:49 0.9m2.0m
Do 07MittelHochwasser 02:05 2.9mNiedrigwasser 08:19 0.8mHochwasser 14:27 2.7mNiedrigwasser 20:22 0.8m2.1m
Fr 08GroßHochwasser 02:39 3.0mNiedrigwasser 08:52 0.7mHochwasser 14:59 2.8mNiedrigwasser 20:54 0.7m2.3m
Sa 09GroßHochwasser 03:12 3.0mNiedrigwasser 09:24 0.7mHochwasser 15:31 2.8mNiedrigwasser 21:26 0.7m2.4m
So 10GroßHochwasser 03:44 3.0mNiedrigwasser 09:57 0.7mHochwasser 16:03 2.8mNiedrigwasser 21:58 0.7m2.4m
Mo 11GroßHochwasser 04:16 3.0mNiedrigwasser 10:30 0.7mHochwasser 16:37 2.7mNiedrigwasser 22:32 0.8m2.3m
Di 12MittelHochwasser 04:50 3.0mNiedrigwasser 11:04 0.7mHochwasser 17:12 2.7mNiedrigwasser 23:09 0.8m2.2m
Mi 13MittelHochwasser 05:25 2.9mNiedrigwasser 11:41 0.8mHochwasser 17:51 2.6mNiedrigwasser 23:49 0.9m2.1m
Do 14MittelHochwasser 06:05 2.8mNiedrigwasser 12:22 0.9mHochwasser 18:35 2.6m1.9m
Fr 15NipptideNiedrigwasser 00:36 1.0mHochwasser 06:51 2.6mNiedrigwasser 13:11 1.0mHochwasser 19:27 2.5m1.7m
Sa 16NipptideNiedrigwasser 01:33 1.1mHochwasser 07:49 2.5mNiedrigwasser 14:11 1.1mHochwasser 20:33 2.5m1.5m
So 17NipptideNiedrigwasser 02:45 1.2mHochwasser 09:03 2.5mNiedrigwasser 15:23 1.1mHochwasser 21:49 2.5m1.4m
Mo 18NipptideNiedrigwasser 04:06 1.1mHochwasser 10:26 2.5mNiedrigwasser 16:40 1.0mHochwasser 23:04 2.6m1.6m
Di 19MittelNiedrigwasser 05:23 0.9mHochwasser 11:41 2.6mNiedrigwasser 17:50 0.9m1.8m
Mi 20MittelHochwasser 00:09 2.8mNiedrigwasser 06:28 0.7mHochwasser 12:43 2.8m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.