PeelWatch
Gezeitenzeiten

Meco

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.70.0SoMoDiMi01:2507:4413:5219:5402:0708:2214:3120:3302:4708:5815:0821:11

Tidengröße

Springtide3.1m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:13 · Monduntergang 06:04

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05

Nebenzeit 17:43–18:43 05:34–06:34

Sonne

↑ 06:41 · ↓ 18:50

Erstes Licht 06:14 · Letztes Licht 19:16

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:44 0.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:11 3.0m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:25 3.3mNiedrigwasser 07:44 0.3mHochwasser 13:52 3.2mNiedrigwasser 19:54 0.3m3.1m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:07 3.5mNiedrigwasser 08:22 0.2mHochwasser 14:31 3.3mNiedrigwasser 20:33 0.3m3.3m
Di 23SpringtideHochwasser 02:47 3.5mNiedrigwasser 08:58 0.2mHochwasser 15:08 3.3mNiedrigwasser 21:11 0.3m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:25 3.4mNiedrigwasser 09:33 0.3mHochwasser 15:44 3.2mNiedrigwasser 21:48 0.4m3.1m
Do 25SpringtideHochwasser 04:03 3.2mNiedrigwasser 10:06 0.5mHochwasser 16:20 3.1mNiedrigwasser 22:25 0.5m2.7m
Fr 26GroßHochwasser 04:40 3.0mNiedrigwasser 10:40 0.7mHochwasser 16:55 2.9mNiedrigwasser 23:03 0.7m2.3m
Sa 27MittelHochwasser 05:17 2.7mNiedrigwasser 11:14 0.9mHochwasser 17:33 2.7mNiedrigwasser 23:45 1.0m1.8m
So 28NipptideHochwasser 06:59 2.4mNiedrigwasser 12:54 1.1mHochwasser 19:18 2.5m1.4m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:36 1.2mHochwasser 07:53 2.2mNiedrigwasser 13:46 1.3mHochwasser 20:20 2.3m1.1m
Di 30NipptideNiedrigwasser 02:52 1.3mHochwasser 09:17 2.1mNiedrigwasser 15:10 1.5mHochwasser 21:55 2.3m0.8m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:39 1.4mHochwasser 11:04 2.1mNiedrigwasser 16:57 1.4mHochwasser 23:28 2.3m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 06:02 1.2mHochwasser 12:17 2.2mNiedrigwasser 18:11 1.3m1.0m
Fr 02NipptideHochwasser 00:29 2.5mNiedrigwasser 06:53 1.1mHochwasser 13:04 2.4mNiedrigwasser 18:59 1.1m1.4m
Sa 03MittelHochwasser 01:13 2.7mNiedrigwasser 07:30 0.9mHochwasser 13:40 2.6mNiedrigwasser 19:36 0.9m1.8m
So 04MittelHochwasser 01:48 2.8mNiedrigwasser 08:01 0.7mHochwasser 14:12 2.8mNiedrigwasser 20:09 0.8m2.1m
Mo 05GroßHochwasser 02:20 3.0mNiedrigwasser 08:30 0.6mHochwasser 14:41 2.9mNiedrigwasser 20:41 0.6m2.4m
Di 06GroßHochwasser 02:52 3.1mNiedrigwasser 09:00 0.5mHochwasser 15:11 3.1mNiedrigwasser 21:13 0.5m2.6m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:24 3.2mNiedrigwasser 09:31 0.4mHochwasser 15:43 3.2mNiedrigwasser 21:46 0.4m2.8m
Do 08SpringtideHochwasser 03:58 3.2mNiedrigwasser 10:03 0.4mHochwasser 16:16 3.2mNiedrigwasser 22:22 0.4m2.8m
Fr 09SpringtideHochwasser 04:34 3.2mNiedrigwasser 10:39 0.4mHochwasser 16:52 3.2mNiedrigwasser 23:01 0.5m2.7m
Sa 10GroßHochwasser 05:14 3.0mNiedrigwasser 11:17 0.6mHochwasser 17:32 3.1mNiedrigwasser 23:45 0.6m2.5m
So 11GroßHochwasser 05:58 2.9mNiedrigwasser 12:01 0.8mHochwasser 18:18 2.9m2.2m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:36 0.8mHochwasser 06:51 2.7mNiedrigwasser 12:53 1.0mHochwasser 19:15 2.7m1.9m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:41 0.9mHochwasser 08:00 2.5mNiedrigwasser 14:02 1.1mHochwasser 20:30 2.6m1.5m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:07 1.0mHochwasser 09:30 2.4mNiedrigwasser 15:34 1.2mHochwasser 22:01 2.6m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:42 1.0mHochwasser 11:01 2.4mNiedrigwasser 17:04 1.1mHochwasser 23:22 2.7m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 05:56 0.8mHochwasser 12:10 2.6mNiedrigwasser 18:12 1.0m1.8m
Sa 17GroßHochwasser 00:26 2.9mNiedrigwasser 06:52 0.7mHochwasser 13:03 2.8mNiedrigwasser 19:06 0.8m2.2m
So 18GroßHochwasser 01:17 3.1mNiedrigwasser 07:37 0.5mHochwasser 13:47 3.0mNiedrigwasser 19:51 0.6m2.6m
Mo 19SpringtideHochwasser 02:02 3.2mNiedrigwasser 08:17 0.4mHochwasser 14:28 3.1mNiedrigwasser 20:32 0.5m2.8m
Di 20SpringtideHochwasser 02:44 3.2mNiedrigwasser 08:54 0.4mHochwasser 15:06 3.2mNiedrigwasser 21:11 0.4m2.9m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:23 3.2mNiedrigwasser 09:29 0.4mHochwasser 15:42 3.2mNiedrigwasser 21:49 0.4m2.8m
Do 22GroßHochwasser 04:01 3.1mNiedrigwasser 10:03 0.5mHochwasser 16:18 3.2mNiedrigwasser 22:26 0.5m2.7m
Fr 23GroßHochwasser 04:39 3.0mNiedrigwasser 10:37 0.6mHochwasser 16:53 3.0mNiedrigwasser 23:02 0.6m2.4m
Sa 24MittelHochwasser 05:15 2.8mNiedrigwasser 11:11 0.8mHochwasser 17:29 2.9mNiedrigwasser 23:41 0.8m2.1m
So 25MittelHochwasser 05:53 2.6mNiedrigwasser 11:46 0.9mHochwasser 18:07 2.8m1.8m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:22 0.9mHochwasser 06:34 2.4mNiedrigwasser 12:27 1.1mHochwasser 18:52 2.6m1.5m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:12 1.1mHochwasser 07:25 2.3mNiedrigwasser 13:17 1.3mHochwasser 19:47 2.4m1.2m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:16 1.2mHochwasser 08:33 2.2mNiedrigwasser 14:24 1.4mHochwasser 21:00 2.4m1.0m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:38 1.3mHochwasser 09:59 2.1mNiedrigwasser 15:50 1.4mHochwasser 22:21 2.4m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 04:55 1.2mHochwasser 11:16 2.2mNiedrigwasser 17:08 1.3mHochwasser 23:29 2.5m1.1m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 05:53 1.1mHochwasser 12:11 2.4mNiedrigwasser 18:06 1.2m1.3m
So 02NipptideHochwasser 00:20 2.6mNiedrigwasser 06:37 0.9mHochwasser 12:53 2.6mNiedrigwasser 18:51 1.0m1.6m
Mo 03MittelHochwasser 01:02 2.7mNiedrigwasser 07:14 0.8mHochwasser 13:29 2.8mNiedrigwasser 19:30 0.8m2.0m
Di 04GroßHochwasser 01:40 2.9mNiedrigwasser 07:49 0.6mHochwasser 14:04 2.9mNiedrigwasser 20:07 0.7m2.3m
Mi 05GroßHochwasser 02:17 3.0mNiedrigwasser 08:24 0.5mHochwasser 14:39 3.1mNiedrigwasser 20:44 0.5m2.6m
Do 06SpringtideHochwasser 02:55 3.1mNiedrigwasser 09:01 0.5mHochwasser 15:15 3.2mNiedrigwasser 21:24 0.4m2.8m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:36 3.1mNiedrigwasser 09:40 0.4mHochwasser 15:55 3.2mNiedrigwasser 22:06 0.4m2.9m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:19 3.1mNiedrigwasser 10:21 0.5mHochwasser 16:37 3.2mNiedrigwasser 22:51 0.4m2.8m
So 09GroßHochwasser 05:05 3.0mNiedrigwasser 11:06 0.6mHochwasser 17:24 3.1mNiedrigwasser 23:42 0.5m2.6m
Mo 10GroßHochwasser 05:56 2.9mNiedrigwasser 11:56 0.7mHochwasser 18:16 3.0m2.3m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:39 0.7mHochwasser 06:54 2.7mNiedrigwasser 12:53 0.9mHochwasser 19:16 2.9m2.0m
Mi 12MittelNiedrigwasser 01:46 0.8mHochwasser 08:01 2.5mNiedrigwasser 14:01 1.0mHochwasser 20:26 2.8m1.8m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:02 0.9mHochwasser 09:18 2.5mNiedrigwasser 15:19 1.1mHochwasser 21:41 2.7m1.6m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:18 0.9mHochwasser 10:33 2.5mNiedrigwasser 16:36 1.1mHochwasser 22:53 2.8m1.7m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:25 0.8mHochwasser 11:39 2.6mNiedrigwasser 17:43 1.0mHochwasser 23:56 2.8m1.9m
So 16MittelNiedrigwasser 06:20 0.7mHochwasser 12:33 2.7mNiedrigwasser 18:39 0.8m2.0m
Mo 17MittelHochwasser 00:50 2.9mNiedrigwasser 07:07 0.7mHochwasser 13:21 2.9mNiedrigwasser 19:28 0.7m2.2m
Di 18GroßHochwasser 01:38 2.9mNiedrigwasser 07:50 0.6mHochwasser 14:03 3.0mNiedrigwasser 20:12 0.6m2.4m
Mi 19GroßHochwasser 02:22 3.0mNiedrigwasser 08:28 0.6mHochwasser 14:43 3.0mNiedrigwasser 20:53 0.6m2.4m
Do 20GroßHochwasser 03:04 2.9mNiedrigwasser 09:05 0.6m2.3m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.