← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Meco
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.1m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Zunehmender Mond 95%
Mondaufgang 15:26 · Monduntergang 06:18
Solunar
Hauptzeit 22:25–00:25 09:55–11:55
Nebenzeit 14:56–15:56 05:48–06:48
Sonne
↑ 07:52 · ↓ 17:45
Erstes Licht 07:23 · Letztes Licht 18:14
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/22 08:16 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 11:41 2.6m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| Mi 20Groß | Hochwasser 00:09 2.8mNiedrigwasser 06:28 0.7mHochwasser 12:43 2.8mNiedrigwasser 18:48 0.7m | 2.1m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 01:05 3.1mNiedrigwasser 07:25 0.5mHochwasser 13:37 3.0mNiedrigwasser 19:40 0.5m | 2.6m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 01:56 3.3mNiedrigwasser 08:16 0.3mHochwasser 14:26 3.1mNiedrigwasser 20:28 0.4m | 3.1m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 02:44 3.5mNiedrigwasser 09:03 0.2mHochwasser 15:13 3.2mNiedrigwasser 21:13 0.3m | 3.4m |
| So 24Springtide | Hochwasser 03:29 3.6mNiedrigwasser 09:49 0.1mHochwasser 15:57 3.2mNiedrigwasser 21:57 0.3m | 3.5m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:14 3.5mNiedrigwasser 10:33 0.2mHochwasser 16:41 3.1mNiedrigwasser 22:40 0.4m | 3.3m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 04:58 3.4mNiedrigwasser 11:15 0.4mHochwasser 17:24 3.0mNiedrigwasser 23:24 0.6m | 3.0m |
| Mi 27Groß | Hochwasser 05:42 3.2mNiedrigwasser 11:58 0.6mHochwasser 18:09 2.8m | 2.6m |
| Do 28Mittel | Niedrigwasser 00:09 0.8mHochwasser 06:28 2.9mNiedrigwasser 12:42 0.8mHochwasser 18:57 2.6m | 2.1m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 01:00 1.0mHochwasser 07:20 2.6mNiedrigwasser 13:32 1.1mHochwasser 19:54 2.5m | 1.6m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 02:03 1.2mHochwasser 08:26 2.3mNiedrigwasser 14:36 1.3mHochwasser 21:08 2.3m | 1.1m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:29 1.3mHochwasser 09:52 2.2mNiedrigwasser 16:01 1.3mHochwasser 22:33 2.3m | 1.0m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 05:01 1.3mHochwasser 11:17 2.3mNiedrigwasser 17:21 1.3mHochwasser 23:44 2.4m | 1.1m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 06:09 1.2mHochwasser 12:18 2.4mNiedrigwasser 18:19 1.2m | 1.2m |
| Mi 03Mittel | Hochwasser 00:36 2.6mNiedrigwasser 06:56 1.0mHochwasser 13:03 2.5mNiedrigwasser 19:01 1.0m | 1.6m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:16 2.8mNiedrigwasser 07:33 0.9mHochwasser 13:39 2.6mNiedrigwasser 19:36 0.9m | 1.9m |
| Fr 05Groß | Hochwasser 01:51 2.9mNiedrigwasser 08:05 0.7mHochwasser 14:11 2.7mNiedrigwasser 20:07 0.8m | 2.1m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 02:22 3.0mNiedrigwasser 08:35 0.6mHochwasser 14:41 2.8mNiedrigwasser 20:37 0.7m | 2.4m |
| So 07Groß | Hochwasser 02:52 3.1mNiedrigwasser 09:04 0.6mHochwasser 15:11 2.9mNiedrigwasser 21:06 0.6m | 2.5m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 03:22 3.2mNiedrigwasser 09:33 0.5mHochwasser 15:40 2.9mNiedrigwasser 21:37 0.6m | 2.6m |
| Di 09Groß | Hochwasser 03:52 3.2mNiedrigwasser 10:02 0.5mHochwasser 16:11 2.9mNiedrigwasser 22:09 0.6m | 2.6m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 04:23 3.1mNiedrigwasser 10:33 0.6mHochwasser 16:43 2.9mNiedrigwasser 22:42 0.6m | 2.6m |
| Do 11Groß | Hochwasser 04:56 3.0mNiedrigwasser 11:07 0.6mHochwasser 17:17 2.8mNiedrigwasser 23:19 0.7m | 2.4m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 05:33 2.9mNiedrigwasser 11:44 0.8mHochwasser 17:56 2.7m | 2.1m |
| Sa 13Mittel | Niedrigwasser 00:02 0.9mHochwasser 06:16 2.7mNiedrigwasser 12:28 0.9mHochwasser 18:44 2.6m | 1.8m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 00:55 1.0mHochwasser 07:12 2.5mNiedrigwasser 13:27 1.1mHochwasser 19:49 2.5m | 1.5m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 02:09 1.2mHochwasser 08:32 2.4mNiedrigwasser 14:49 1.2mHochwasser 21:19 2.4m | 1.2m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 03:48 1.2mHochwasser 10:13 2.4mNiedrigwasser 16:26 1.2mHochwasser 22:51 2.6m | 1.4m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 05:19 1.0mHochwasser 11:37 2.6mNiedrigwasser 17:44 1.0m | 1.6m |
| Do 18Groß | Hochwasser 00:01 2.8mNiedrigwasser 06:26 0.7mHochwasser 12:38 2.8mNiedrigwasser 18:42 0.7m | 2.1m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 00:57 3.1mNiedrigwasser 07:18 0.4mHochwasser 13:28 3.0mNiedrigwasser 19:30 0.5m | 2.7m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 01:44 3.4mNiedrigwasser 08:04 0.2mHochwasser 14:13 3.2mNiedrigwasser 20:14 0.3m | 3.1m |
| So 21Springtide | Hochwasser 02:28 3.5mNiedrigwasser 08:46 0.1mHochwasser 14:54 3.3mNiedrigwasser 20:55 0.2m | 3.4m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 03:10 3.6mNiedrigwasser 09:26 0.1mHochwasser 15:34 3.3mNiedrigwasser 21:35 0.2m | 3.5m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:51 3.5mNiedrigwasser 10:04 0.2mHochwasser 16:13 3.2mNiedrigwasser 22:14 0.3m | 3.3m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 04:30 3.4mNiedrigwasser 10:41 0.4mHochwasser 16:51 3.1mNiedrigwasser 22:53 0.5m | 3.0m |
| Do 25Groß | Hochwasser 05:09 3.1mNiedrigwasser 11:16 0.6mHochwasser 17:29 2.9mNiedrigwasser 23:33 0.7m | 2.5m |
| Fr 26Mittel | Hochwasser 05:50 2.8mNiedrigwasser 11:53 0.9mHochwasser 18:10 2.7m | 1.9m |
| Sa 27Nipptide | Niedrigwasser 00:17 1.0mHochwasser 06:34 2.5mNiedrigwasser 12:35 1.1mHochwasser 18:58 2.5m | 1.5m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 01:12 1.2mHochwasser 07:33 2.3mNiedrigwasser 13:32 1.3mHochwasser 20:08 2.3m | 1.1m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 02:36 1.4mHochwasser 09:07 2.1mNiedrigwasser 15:06 1.5mHochwasser 21:50 2.2m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:30 1.4mHochwasser 10:51 2.1mNiedrigwasser 16:51 1.4mHochwasser 23:16 2.4m | 0.9m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 05:47 1.2mHochwasser 11:57 2.3mNiedrigwasser 17:55 1.3m | 1.1m |
| Do 04Nipptide | Hochwasser 00:12 2.5mNiedrigwasser 06:34 1.1mHochwasser 12:41 2.4mNiedrigwasser 18:38 1.1m | 1.5m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 00:52 2.7mNiedrigwasser 07:09 0.9mHochwasser 13:16 2.6mNiedrigwasser 19:12 0.9m | 1.8m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 01:25 2.9mNiedrigwasser 07:39 0.7mHochwasser 13:46 2.8mNiedrigwasser 19:42 0.7m | 2.2m |
| So 07Groß | Hochwasser 01:55 3.0mNiedrigwasser 08:07 0.6mHochwasser 14:15 2.9mNiedrigwasser 20:12 0.6m | 2.4m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 02:25 3.1mNiedrigwasser 08:35 0.5mHochwasser 14:43 3.0mNiedrigwasser 20:41 0.5m | 2.7m |
| Di 09Springtide | Hochwasser 02:54 3.2mNiedrigwasser 09:03 0.4mHochwasser 15:12 3.1mNiedrigwasser 21:12 0.5m | 2.8m |
| Mi 10Springtide | Hochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:32 0.4mHochwasser 15:43 3.1mNiedrigwasser 21:44 0.5m | 2.8m |
| Do 11Groß | Hochwasser 03:57 3.2mNiedrigwasser 10:04 0.5mHochwasser 16:15 3.1mNiedrigwasser 22:19 0.5m | 2.7m |
| Fr 12Groß | Hochwasser 04:31 3.1mNiedrigwasser 10:38 0.6mHochwasser 16:50 3.0mNiedrigwasser 22:57 0.6m | 2.5m |
| Sa 13Groß | Hochwasser 05:10 2.9mNiedrigwasser 11:16 0.7mHochwasser 17:30 2.8mNiedrigwasser 23:41 0.8m | 2.2m |
| So 14Mittel | Hochwasser 05:56 2.7mNiedrigwasser 12:02 0.9mHochwasser 18:20 2.7m | 1.8m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 00:38 1.0mHochwasser 06:57 2.5mNiedrigwasser 13:04 1.1mHochwasser 19:30 2.5m | 1.5m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 02:00 1.1mHochwasser 08:26 2.3mNiedrigwasser 14:37 1.3mHochwasser 21:08 2.5m | 1.2m |
| Mi 17Nipptide | Niedrigwasser 03:48 1.1mHochwasser 10:12 2.4mNiedrigwasser 16:20 1.2mHochwasser 22:42 2.6m | 1.4m |
| Do 18Mittel | Niedrigwasser 05:15 0.9mHochwasser 11:30 2.6mNiedrigwasser 17:34 1.0mHochwasser 23:48 2.9m | 1.9m |
| Fr 19Groß | Niedrigwasser 06:15 0.7mHochwasser 12:25 2.8mNiedrigwasser 18:28 0.7m | 2.1m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 00:40 3.1mNiedrigwasser 07:02 0.4mHochwasser 13:11 3.0mNiedrigwasser 19:13 0.5m | 2.7m |
| So 21Springtide | Hochwasser 01:25 3.3mNiedrigwasser 07:44 0.3m | 3.1m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.