PeelWatch
Gezeitenzeiten

Milfontes

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.80.0SoMoDiMi01:2207:4113:5019:5102:0408:1914:2820:3002:4408:5515:0521:08

Tidengröße

Springtide3.1m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:11 · Monduntergang 06:03

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05

Nebenzeit 17:41–18:41 05:33–06:33

Sonne

↑ 06:39 · ↓ 18:48

Erstes Licht 06:13 · Letztes Licht 19:14

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:41 0.3m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:08 3.1m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:22 3.4mNiedrigwasser 07:41 0.3mHochwasser 13:50 3.2mNiedrigwasser 19:51 0.3m3.1m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:04 3.5mNiedrigwasser 08:19 0.2mHochwasser 14:28 3.3mNiedrigwasser 20:30 0.3m3.3m
Di 23SpringtideHochwasser 02:44 3.5mNiedrigwasser 08:55 0.2mHochwasser 15:05 3.3mNiedrigwasser 21:08 0.3m3.3m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:22 3.4mNiedrigwasser 09:29 0.3mHochwasser 15:41 3.3mNiedrigwasser 21:45 0.4m3.1m
Do 25SpringtideHochwasser 04:00 3.2mNiedrigwasser 10:03 0.5mHochwasser 16:17 3.1mNiedrigwasser 22:22 0.5m2.7m
Fr 26GroßHochwasser 04:37 3.0mNiedrigwasser 10:36 0.7mHochwasser 16:52 3.0mNiedrigwasser 23:00 0.7m2.3m
Sa 27MittelHochwasser 05:15 2.7mNiedrigwasser 11:11 0.9mHochwasser 17:30 2.7mNiedrigwasser 23:41 1.0m1.8m
So 28NipptideHochwasser 06:56 2.5mNiedrigwasser 12:50 1.1mHochwasser 19:14 2.5m1.4m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:33 1.2mHochwasser 07:50 2.2mNiedrigwasser 13:42 1.3mHochwasser 20:17 2.4m1.1m
Di 30NipptideNiedrigwasser 02:48 1.4mHochwasser 09:15 2.1mNiedrigwasser 15:06 1.5mHochwasser 21:53 2.3m0.8m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:35 1.4mHochwasser 11:03 2.1mNiedrigwasser 16:54 1.5mHochwasser 23:26 2.4m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 05:59 1.3mHochwasser 12:15 2.3mNiedrigwasser 18:08 1.3m1.0m
Fr 02NipptideHochwasser 00:27 2.5mNiedrigwasser 06:50 1.1mHochwasser 13:02 2.4mNiedrigwasser 18:56 1.1m1.4m
Sa 03MittelHochwasser 01:10 2.7mNiedrigwasser 07:27 0.9mHochwasser 13:38 2.6mNiedrigwasser 19:33 1.0m1.8m
So 04MittelHochwasser 01:45 2.9mNiedrigwasser 07:58 0.7mHochwasser 14:09 2.8mNiedrigwasser 20:06 0.8m2.1m
Mo 05GroßHochwasser 02:17 3.0mNiedrigwasser 08:27 0.6mHochwasser 14:39 3.0mNiedrigwasser 20:38 0.6m2.4m
Di 06GroßHochwasser 02:49 3.1mNiedrigwasser 08:57 0.5mHochwasser 15:09 3.1mNiedrigwasser 21:10 0.5m2.7m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:21 3.2mNiedrigwasser 09:27 0.4mHochwasser 15:40 3.2mNiedrigwasser 21:43 0.4m2.8m
Do 08SpringtideHochwasser 03:55 3.2mNiedrigwasser 10:00 0.4mHochwasser 16:13 3.2mNiedrigwasser 22:19 0.4m2.9m
Fr 09SpringtideHochwasser 04:31 3.2mNiedrigwasser 10:35 0.4mHochwasser 16:49 3.2mNiedrigwasser 22:58 0.5m2.8m
Sa 10GroßHochwasser 05:11 3.1mNiedrigwasser 11:14 0.6mHochwasser 17:29 3.1mNiedrigwasser 23:41 0.6m2.5m
So 11GroßHochwasser 05:55 2.9mNiedrigwasser 11:57 0.8mHochwasser 18:15 2.9m2.2m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:32 0.8mHochwasser 06:48 2.7mNiedrigwasser 12:50 1.0mHochwasser 19:12 2.8m1.9m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:37 0.9mHochwasser 07:57 2.5mNiedrigwasser 13:59 1.2mHochwasser 20:27 2.6m1.5m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:04 1.1mHochwasser 09:27 2.4mNiedrigwasser 15:31 1.2mHochwasser 21:58 2.6m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:39 1.0mHochwasser 10:58 2.4mNiedrigwasser 17:01 1.2mHochwasser 23:20 2.7m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 05:53 0.8mHochwasser 12:07 2.6mNiedrigwasser 18:10 1.0m1.8m
Sa 17GroßHochwasser 00:23 2.9mNiedrigwasser 06:49 0.7mHochwasser 13:00 2.8mNiedrigwasser 19:03 0.8m2.3m
So 18GroßHochwasser 01:14 3.1mNiedrigwasser 07:34 0.5mHochwasser 13:45 3.0mNiedrigwasser 19:48 0.6m2.6m
Mo 19SpringtideHochwasser 01:59 3.2mNiedrigwasser 08:14 0.4mHochwasser 14:25 3.2mNiedrigwasser 20:29 0.5m2.8m
Di 20SpringtideHochwasser 02:41 3.3mNiedrigwasser 08:51 0.4mHochwasser 15:03 3.2mNiedrigwasser 21:08 0.4m2.9m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:20 3.2mNiedrigwasser 09:26 0.4mHochwasser 15:40 3.2mNiedrigwasser 21:46 0.4m2.8m
Do 22GroßHochwasser 03:59 3.2mNiedrigwasser 10:00 0.5mHochwasser 16:15 3.2mNiedrigwasser 22:22 0.5m2.7m
Fr 23GroßHochwasser 04:36 3.0mNiedrigwasser 10:33 0.6mHochwasser 16:50 3.1mNiedrigwasser 22:59 0.6m2.5m
Sa 24MittelHochwasser 05:13 2.8mNiedrigwasser 11:07 0.8mHochwasser 17:26 2.9mNiedrigwasser 23:37 0.8m2.2m
So 25MittelHochwasser 05:50 2.6mNiedrigwasser 11:43 1.0mHochwasser 18:04 2.8m1.8m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:19 1.0mHochwasser 06:32 2.5mNiedrigwasser 12:23 1.1mHochwasser 18:48 2.6m1.5m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:09 1.1mHochwasser 07:22 2.3mNiedrigwasser 13:13 1.3mHochwasser 19:44 2.5m1.2m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:13 1.3mHochwasser 08:31 2.2mNiedrigwasser 14:21 1.4mHochwasser 20:57 2.4m1.0m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:35 1.3mHochwasser 09:57 2.2mNiedrigwasser 15:47 1.4mHochwasser 22:19 2.4m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 04:52 1.2mHochwasser 11:14 2.3mNiedrigwasser 17:05 1.3mHochwasser 23:26 2.5m1.1m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 05:50 1.1mHochwasser 12:09 2.4mNiedrigwasser 18:03 1.2m1.3m
So 02NipptideHochwasser 00:17 2.6mNiedrigwasser 06:34 0.9mHochwasser 12:51 2.6mNiedrigwasser 18:47 1.0m1.7m
Mo 03MittelHochwasser 00:59 2.8mNiedrigwasser 07:11 0.8mHochwasser 13:27 2.8mNiedrigwasser 19:26 0.8m2.0m
Di 04GroßHochwasser 01:37 2.9mNiedrigwasser 07:46 0.6mHochwasser 14:01 3.0mNiedrigwasser 20:04 0.7m2.3m
Mi 05GroßHochwasser 02:14 3.0mNiedrigwasser 08:21 0.5mHochwasser 14:36 3.1mNiedrigwasser 20:41 0.5m2.6m
Do 06SpringtideHochwasser 02:53 3.1mNiedrigwasser 08:58 0.5mHochwasser 15:13 3.2mNiedrigwasser 21:21 0.4m2.8m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:33 3.2mNiedrigwasser 09:36 0.4mHochwasser 15:52 3.3mNiedrigwasser 22:03 0.4m2.9m
Sa 08SpringtideHochwasser 04:16 3.1mNiedrigwasser 10:18 0.5mHochwasser 16:34 3.3mNiedrigwasser 22:48 0.4m2.8m
So 09GroßHochwasser 05:02 3.0mNiedrigwasser 11:03 0.6mHochwasser 17:21 3.2mNiedrigwasser 23:39 0.5m2.6m
Mo 10GroßHochwasser 05:53 2.9mNiedrigwasser 11:53 0.7mHochwasser 18:13 3.1m2.3m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:36 0.7mHochwasser 06:51 2.7mNiedrigwasser 12:50 0.9mHochwasser 19:13 2.9m2.0m
Mi 12MittelNiedrigwasser 01:43 0.8mHochwasser 07:59 2.6mNiedrigwasser 13:58 1.0mHochwasser 20:23 2.8m1.8m
Do 13MittelNiedrigwasser 02:59 0.9mHochwasser 09:15 2.5mNiedrigwasser 15:16 1.1mHochwasser 21:38 2.8m1.7m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:15 0.9mHochwasser 10:31 2.5mNiedrigwasser 16:33 1.1mHochwasser 22:50 2.8m1.7m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:22 0.8mHochwasser 11:36 2.6mNiedrigwasser 17:40 1.0mHochwasser 23:53 2.9m1.9m
So 16MittelNiedrigwasser 06:17 0.7mHochwasser 12:31 2.8mNiedrigwasser 18:36 0.9m2.0m
Mo 17MittelHochwasser 00:47 2.9mNiedrigwasser 07:04 0.7mHochwasser 13:18 2.9mNiedrigwasser 19:25 0.7m2.3m
Di 18GroßHochwasser 01:36 3.0mNiedrigwasser 07:46 0.6mHochwasser 14:01 3.0mNiedrigwasser 20:09 0.7m2.4m
Mi 19GroßHochwasser 02:20 3.0mNiedrigwasser 08:25 0.6mHochwasser 14:40 3.1mNiedrigwasser 20:50 0.6m2.5m
Do 20GroßHochwasser 03:01 3.0mNiedrigwasser 09:02 0.6m2.3m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.