PeelWatch
Gezeitenzeiten

Milfontes

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.80.0DoFrSaSo03:0109:0215:1821:2803:4009:3715:5522:0504:1810:1216:3122:43

Tidengröße

Groß2.5m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:22 · Monduntergang 06:01

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 20:52–21:52 05:31–06:31

Sonne

↑ 06:23 · ↓ 20:43

Erstes Licht 05:53 · Letztes Licht 21:13

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:02 0.6m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 14:40 3.1m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:01 3.0mNiedrigwasser 09:02 0.6mHochwasser 15:18 3.1mNiedrigwasser 21:28 0.6m2.5m
Fr 21GroßHochwasser 03:40 2.9mNiedrigwasser 09:37 0.7mHochwasser 15:55 3.1mNiedrigwasser 22:05 0.6m2.4m
Sa 22GroßHochwasser 04:18 2.8mNiedrigwasser 10:12 0.8mHochwasser 16:31 3.0mNiedrigwasser 22:43 0.7m2.3m
So 23MittelHochwasser 04:54 2.7mNiedrigwasser 10:47 0.8mHochwasser 17:08 2.9mNiedrigwasser 23:21 0.8m2.1m
Mo 24MittelHochwasser 05:32 2.6mNiedrigwasser 11:24 0.9mHochwasser 17:46 2.8m1.9m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:02 0.9mHochwasser 06:12 2.5mNiedrigwasser 12:03 1.0mHochwasser 18:28 2.7m1.7m
Mi 26NipptideNiedrigwasser 00:47 1.0mHochwasser 06:57 2.4mNiedrigwasser 12:48 1.1mHochwasser 19:14 2.6m1.5m
Do 27NipptideNiedrigwasser 01:39 1.1mHochwasser 07:50 2.3mNiedrigwasser 13:42 1.2mHochwasser 20:09 2.5m1.3m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 02:37 1.2mHochwasser 08:53 2.3mNiedrigwasser 14:46 1.3mHochwasser 21:10 2.5m1.2m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 03:40 1.2mHochwasser 10:01 2.3mNiedrigwasser 15:55 1.3mHochwasser 22:15 2.5m1.2m
So 30NipptideNiedrigwasser 04:40 1.1mHochwasser 11:03 2.4mNiedrigwasser 17:00 1.2mHochwasser 23:15 2.5m1.3m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 05:33 1.0mHochwasser 11:55 2.6mNiedrigwasser 17:56 1.1m1.6m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:08 2.6mNiedrigwasser 06:21 0.9mHochwasser 12:41 2.7mNiedrigwasser 18:45 0.9m1.8m
Mi 02MittelHochwasser 00:57 2.8mNiedrigwasser 07:05 0.8mHochwasser 13:24 2.9mNiedrigwasser 19:32 0.7m2.1m
Do 03GroßHochwasser 01:44 2.9mNiedrigwasser 07:50 0.6mHochwasser 14:07 3.1mNiedrigwasser 20:17 0.6m2.5m
Fr 04GroßHochwasser 02:30 3.0mNiedrigwasser 08:34 0.5mHochwasser 14:51 3.2mNiedrigwasser 21:04 0.4m2.8m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:18 3.1mNiedrigwasser 09:20 0.5mHochwasser 15:37 3.3mNiedrigwasser 21:53 0.4m2.9m
So 06SpringtideHochwasser 04:06 3.1mNiedrigwasser 10:08 0.5mHochwasser 16:25 3.3mNiedrigwasser 22:44 0.4m3.0m
Mo 07SpringtideHochwasser 04:57 3.1mNiedrigwasser 10:57 0.5mHochwasser 17:16 3.3mNiedrigwasser 23:37 0.4m2.9m
Di 08GroßHochwasser 05:50 3.0mNiedrigwasser 11:49 0.6mHochwasser 18:09 3.2m2.6m
Mi 09GroßNiedrigwasser 00:33 0.5mHochwasser 06:45 2.8mNiedrigwasser 12:43 0.7mHochwasser 19:05 3.1m2.4m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:33 0.6mHochwasser 07:44 2.7mNiedrigwasser 13:43 0.9mHochwasser 20:04 3.0m2.1m
Fr 11MittelNiedrigwasser 02:35 0.7mHochwasser 08:47 2.6mNiedrigwasser 14:47 1.0mHochwasser 21:08 2.9m1.9m
Sa 12MittelNiedrigwasser 03:38 0.8mHochwasser 09:54 2.6mNiedrigwasser 15:57 1.0mHochwasser 22:15 2.8m1.8m
So 13MittelNiedrigwasser 04:42 0.9mHochwasser 10:59 2.6mNiedrigwasser 17:06 1.0mHochwasser 23:21 2.7m1.7m
Mo 14MittelNiedrigwasser 05:41 0.9mHochwasser 11:59 2.7mNiedrigwasser 18:10 1.0m1.8m
Di 15MittelHochwasser 00:22 2.7mNiedrigwasser 06:35 0.9mHochwasser 12:53 2.8mNiedrigwasser 19:06 0.9m1.9m
Mi 16MittelHochwasser 01:16 2.7mNiedrigwasser 07:23 0.9mHochwasser 13:41 2.8mNiedrigwasser 19:55 0.8m2.0m
Do 17MittelHochwasser 02:04 2.7mNiedrigwasser 08:06 0.9mHochwasser 14:24 2.9mNiedrigwasser 20:37 0.8m2.1m
Fr 18MittelHochwasser 02:47 2.8mNiedrigwasser 08:45 0.8mHochwasser 15:03 3.0mNiedrigwasser 21:16 0.7m2.2m
Sa 19GroßHochwasser 03:26 2.8mNiedrigwasser 09:21 0.8mHochwasser 15:41 3.0mNiedrigwasser 21:53 0.7m2.3m
So 20GroßHochwasser 04:03 2.8mNiedrigwasser 09:56 0.8mHochwasser 16:16 3.0mNiedrigwasser 22:29 0.7m2.3m
Mo 21MittelHochwasser 04:38 2.7mNiedrigwasser 10:31 0.8mHochwasser 16:52 3.0mNiedrigwasser 23:05 0.8m2.2m
Di 22MittelHochwasser 05:13 2.7mNiedrigwasser 11:06 0.8mHochwasser 17:27 3.0mNiedrigwasser 23:42 0.8m2.1m
Mi 23MittelHochwasser 05:49 2.6mNiedrigwasser 11:42 0.9mHochwasser 18:03 2.9m2.0m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:20 0.9mHochwasser 06:28 2.6mNiedrigwasser 12:21 1.0mHochwasser 18:42 2.8m1.8m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:01 0.9mHochwasser 07:10 2.5mNiedrigwasser 13:05 1.1mHochwasser 19:24 2.7m1.6m
Sa 26NipptideNiedrigwasser 01:46 1.0mHochwasser 07:58 2.4mNiedrigwasser 13:55 1.2mHochwasser 20:13 2.6m1.4m
So 27NipptideNiedrigwasser 02:36 1.1mHochwasser 08:53 2.4mNiedrigwasser 14:53 1.2mHochwasser 21:09 2.5m1.4m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:32 1.1mHochwasser 09:54 2.4mNiedrigwasser 15:58 1.2mHochwasser 22:13 2.5m1.4m
Di 29NipptideNiedrigwasser 04:33 1.1mHochwasser 10:58 2.5mNiedrigwasser 17:05 1.1mHochwasser 23:20 2.5m1.4m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 05:34 1.0mHochwasser 11:58 2.6mNiedrigwasser 18:09 1.0m1.6m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:24 2.6mNiedrigwasser 06:33 0.9mHochwasser 12:54 2.8mNiedrigwasser 19:08 0.8m2.0m
Fr 02GroßHochwasser 01:22 2.8mNiedrigwasser 07:28 0.8mHochwasser 13:47 3.0mNiedrigwasser 20:02 0.6m2.4m
Sa 03GroßHochwasser 02:16 2.9mNiedrigwasser 08:20 0.6mHochwasser 14:38 3.2mNiedrigwasser 20:55 0.4m2.8m
So 04SpringtideHochwasser 03:08 3.1mNiedrigwasser 09:10 0.5mHochwasser 15:27 3.4mNiedrigwasser 21:46 0.3m3.1m
Mo 05SpringtideHochwasser 03:58 3.1mNiedrigwasser 09:59 0.4mHochwasser 16:16 3.5mNiedrigwasser 22:36 0.2m3.3m
Di 06SpringtideHochwasser 04:47 3.2mNiedrigwasser 10:47 0.4mHochwasser 17:05 3.5mNiedrigwasser 23:26 0.2m3.3m
Mi 07SpringtideHochwasser 05:36 3.1mNiedrigwasser 11:35 0.5mHochwasser 17:54 3.4m3.0m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:16 0.3mHochwasser 06:26 3.0mNiedrigwasser 12:24 0.6mHochwasser 18:44 3.3m2.7m
Fr 09SpringtideNiedrigwasser 01:06 0.5mHochwasser 07:17 2.9mNiedrigwasser 13:16 0.7mHochwasser 19:36 3.1m2.4m
Sa 10GroßNiedrigwasser 01:58 0.7mHochwasser 08:11 2.7mNiedrigwasser 14:13 0.9mHochwasser 20:33 2.8m2.0m
So 11MittelNiedrigwasser 02:54 0.9mHochwasser 09:11 2.6mNiedrigwasser 15:17 1.1mHochwasser 21:37 2.6m1.7m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 03:56 1.0mHochwasser 10:18 2.5mNiedrigwasser 16:32 1.1mHochwasser 22:50 2.5m1.5m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:05 1.1mHochwasser 11:29 2.5mNiedrigwasser 17:48 1.1m1.4m
Mi 14NipptideHochwasser 00:02 2.5mNiedrigwasser 06:11 1.1mHochwasser 12:33 2.6mNiedrigwasser 18:54 1.1m1.5m
Do 15NipptideHochwasser 01:04 2.5mNiedrigwasser 07:08 1.1mHochwasser 13:27 2.7mNiedrigwasser 19:46 1.0m1.7m
Fr 16MittelHochwasser 01:54 2.6mNiedrigwasser 07:54 1.0mHochwasser 14:12 2.8mNiedrigwasser 20:29 0.9m1.9m
Sa 17MittelHochwasser 02:36 2.6mNiedrigwasser 08:33 0.9mHochwasser 14:51 2.9mNiedrigwasser 21:06 0.8m2.1m
So 18GroßHochwasser 03:13 2.7mNiedrigwasser 09:07 0.8mHochwasser 15:26 3.0mNiedrigwasser 21:39 0.7m2.3m
Mo 19GroßHochwasser 03:46 2.8mNiedrigwasser 09:40 0.8m2.0m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.