PeelWatch
Gezeitenzeiten

Santa Cruz

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.41.70.0DiMiDoFr00:4206:3912:5619:1601:2507:2113:3519:5001:5907:5614:0820:22

Tidengröße

Nipptide1.6m

Nächste große Tide: 09/26 Hochwasser 3.4m

Mond

Zunehmender Mond 82%

Mondaufgang 17:31 · Monduntergang 02:50

Solunar

Hauptzeit 21:40–23:40 09:15–11:15

Nebenzeit 17:01–18:01 02:20–03:20

Sonne

↑ 07:26 · ↓ 19:37

Erstes Licht 06:59 · Letztes Licht 20:04

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 09/24 07:56 0.9m

Nächstes Hochwasser (Tag): 09/23 13:35 2.9m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
September 2026
Di 22NipptideHochwasser 00:42 2.4mNiedrigwasser 06:39 1.3mHochwasser 12:56 2.7mNiedrigwasser 19:16 1.1m1.6m
Mi 23MittelHochwasser 01:25 2.6mNiedrigwasser 07:21 1.1mHochwasser 13:35 2.9mNiedrigwasser 19:50 0.9m2.0m
Do 24GroßHochwasser 01:59 2.8mNiedrigwasser 07:56 0.9mHochwasser 14:08 3.1mNiedrigwasser 20:22 0.7m2.4m
Fr 25GroßHochwasser 02:31 3.0mNiedrigwasser 08:28 0.7mHochwasser 14:40 3.2mNiedrigwasser 20:52 0.5m2.7m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:02 3.1mNiedrigwasser 09:01 0.5mHochwasser 15:13 3.4mNiedrigwasser 21:23 0.4m3.0m
So 27SpringtideHochwasser 03:33 3.3mNiedrigwasser 09:35 0.4mHochwasser 15:47 3.4mNiedrigwasser 21:56 0.3m3.1m
Mo 28SpringtideHochwasser 04:07 3.4mNiedrigwasser 10:10 0.4mHochwasser 16:23 3.4mNiedrigwasser 22:31 0.3m3.1m
Di 29SpringtideHochwasser 04:42 3.4mNiedrigwasser 10:48 0.4mHochwasser 17:01 3.3mNiedrigwasser 23:08 0.5m3.0m
Mi 30GroßHochwasser 05:21 3.3mNiedrigwasser 11:30 0.5mHochwasser 17:44 3.2mNiedrigwasser 23:49 0.6m2.8m
Oktober 2026
Do 01GroßHochwasser 06:04 3.1mNiedrigwasser 12:17 0.7mHochwasser 18:33 2.9m2.5m
Fr 02MittelNiedrigwasser 00:37 0.9mHochwasser 06:55 2.9mNiedrigwasser 13:14 0.9mHochwasser 19:33 2.7m2.0m
Sa 03NipptideNiedrigwasser 01:38 1.1mHochwasser 08:02 2.7mNiedrigwasser 14:33 1.1mHochwasser 20:56 2.5m1.6m
So 04NipptideNiedrigwasser 03:03 1.3mHochwasser 09:33 2.6mNiedrigwasser 16:15 1.1mHochwasser 22:37 2.5m1.5m
Mo 05NipptideNiedrigwasser 04:44 1.3mHochwasser 11:07 2.7mNiedrigwasser 17:44 1.0mHochwasser 23:59 2.6m1.7m
Di 06MittelNiedrigwasser 06:02 1.1mHochwasser 12:17 2.9mNiedrigwasser 18:46 0.8m2.1m
Mi 07GroßHochwasser 00:56 2.8mNiedrigwasser 06:58 0.9mHochwasser 13:11 3.1mNiedrigwasser 19:33 0.6m2.5m
Do 08GroßHochwasser 01:42 3.0mNiedrigwasser 07:44 0.7mHochwasser 13:55 3.3mNiedrigwasser 20:13 0.5m2.8m
Fr 09SpringtideHochwasser 02:22 3.2mNiedrigwasser 08:24 0.5mHochwasser 14:35 3.4mNiedrigwasser 20:49 0.4m3.0m
Sa 10SpringtideHochwasser 02:58 3.3mNiedrigwasser 09:01 0.5mHochwasser 15:13 3.4mNiedrigwasser 21:22 0.4m3.0m
So 11SpringtideHochwasser 03:33 3.3mNiedrigwasser 09:36 0.4mHochwasser 15:48 3.3mNiedrigwasser 21:54 0.5m2.9m
Mo 12GroßHochwasser 04:06 3.3mNiedrigwasser 10:10 0.5mHochwasser 16:22 3.2mNiedrigwasser 22:25 0.6m2.8m
Di 13GroßHochwasser 04:38 3.2mNiedrigwasser 10:44 0.6mHochwasser 16:56 3.1mNiedrigwasser 22:55 0.7m2.6m
Mi 14GroßHochwasser 05:10 3.1mNiedrigwasser 11:18 0.7mHochwasser 17:30 2.9mNiedrigwasser 23:27 0.9m2.3m
Do 15MittelHochwasser 05:44 2.9mNiedrigwasser 11:54 0.9mHochwasser 18:06 2.7m2.0m
Fr 16NipptideNiedrigwasser 00:02 1.1mHochwasser 06:21 2.8mNiedrigwasser 12:36 1.1mHochwasser 18:48 2.5m1.7m
Sa 17NipptideNiedrigwasser 00:44 1.2mHochwasser 07:08 2.6mNiedrigwasser 13:31 1.3mHochwasser 19:44 2.3m1.3m
So 18NipptideNiedrigwasser 01:40 1.4mHochwasser 08:14 2.4mNiedrigwasser 14:49 1.4mHochwasser 21:09 2.2m1.0m
Mo 19NipptideNiedrigwasser 03:05 1.5mHochwasser 09:44 2.4mNiedrigwasser 16:25 1.4mHochwasser 22:47 2.2m1.0m
Di 20NipptideNiedrigwasser 04:41 1.5mHochwasser 11:08 2.5mNiedrigwasser 17:39 1.3mHochwasser 23:55 2.4m1.2m
Mi 21NipptideNiedrigwasser 05:50 1.3mHochwasser 12:07 2.6mNiedrigwasser 18:28 1.1m1.6m
Do 22MittelHochwasser 00:42 2.6mNiedrigwasser 06:38 1.1mHochwasser 12:50 2.8mNiedrigwasser 19:07 0.9m2.0m
Fr 23GroßHochwasser 01:20 2.8mNiedrigwasser 07:18 0.9mHochwasser 13:28 3.0mNiedrigwasser 19:41 0.7m2.4m
Sa 24GroßHochwasser 01:54 3.0mNiedrigwasser 07:54 0.7mHochwasser 14:05 3.2mNiedrigwasser 20:15 0.5m2.7m
So 25SpringtideHochwasser 01:28 3.2mNiedrigwasser 07:31 0.5mHochwasser 13:42 3.3mNiedrigwasser 19:51 0.4m3.0m
Mo 26SpringtideHochwasser 02:03 3.4mNiedrigwasser 08:09 0.4mHochwasser 14:20 3.4mNiedrigwasser 20:28 0.3m3.1m
Di 27SpringtideHochwasser 02:41 3.4mNiedrigwasser 08:49 0.3mHochwasser 15:02 3.4mNiedrigwasser 21:07 0.4m3.1m
Mi 28SpringtideHochwasser 03:21 3.4mNiedrigwasser 09:32 0.3mHochwasser 15:46 3.3mNiedrigwasser 21:50 0.5m3.1m
Do 29SpringtideHochwasser 04:05 3.4mNiedrigwasser 10:19 0.4mHochwasser 16:34 3.1mNiedrigwasser 22:36 0.7m2.9m
Fr 30GroßHochwasser 04:54 3.2mNiedrigwasser 11:12 0.6mHochwasser 17:29 2.9mNiedrigwasser 23:29 0.9m2.6m
Sa 31MittelHochwasser 05:51 3.0mNiedrigwasser 12:16 0.8mHochwasser 18:34 2.7m2.2m
November 2026
So 01MittelNiedrigwasser 00:35 1.1mHochwasser 07:00 2.9mNiedrigwasser 13:36 1.0mHochwasser 19:55 2.5m1.9m
Mo 02NipptideNiedrigwasser 01:56 1.2mHochwasser 08:22 2.8mNiedrigwasser 15:04 1.0mHochwasser 21:21 2.5m1.8m
Di 03MittelNiedrigwasser 03:24 1.2mHochwasser 09:44 2.8mNiedrigwasser 16:20 0.9mHochwasser 22:34 2.6m1.9m
Mi 04MittelNiedrigwasser 04:37 1.1mHochwasser 10:51 2.9mNiedrigwasser 17:19 0.8mHochwasser 23:30 2.8m2.1m
Do 05MittelNiedrigwasser 05:34 0.9mHochwasser 11:45 3.0mNiedrigwasser 18:06 0.7m2.3m
Fr 06GroßHochwasser 00:17 2.9mNiedrigwasser 06:21 0.8mHochwasser 12:31 3.1mNiedrigwasser 18:46 0.6m2.5m
Sa 07GroßHochwasser 00:57 3.1mNiedrigwasser 07:02 0.7mHochwasser 13:12 3.1mNiedrigwasser 19:21 0.6m2.5m
So 08GroßHochwasser 01:34 3.2mNiedrigwasser 07:40 0.6mHochwasser 13:50 3.1mNiedrigwasser 19:55 0.6m2.5m
Mo 09GroßHochwasser 02:08 3.2mNiedrigwasser 08:15 0.6mHochwasser 14:26 3.1mNiedrigwasser 20:27 0.6m2.6m
Di 10GroßHochwasser 02:41 3.2mNiedrigwasser 08:50 0.6mHochwasser 15:01 3.0mNiedrigwasser 20:59 0.7m2.6m
Mi 11GroßHochwasser 03:14 3.1mNiedrigwasser 09:24 0.7mHochwasser 15:35 2.9mNiedrigwasser 21:31 0.8m2.5m
Do 12MittelHochwasser 03:47 3.1mNiedrigwasser 09:58 0.8mHochwasser 16:09 2.8mNiedrigwasser 22:04 0.9m2.3m
Fr 13MittelHochwasser 04:22 3.0mNiedrigwasser 10:36 0.9mHochwasser 16:46 2.7mNiedrigwasser 22:40 1.0m2.1m
Sa 14MittelHochwasser 05:01 2.8mNiedrigwasser 11:17 1.0mHochwasser 17:27 2.5mNiedrigwasser 23:21 1.2m1.8m
So 15NipptideHochwasser 05:45 2.7mNiedrigwasser 12:06 1.2mHochwasser 18:16 2.4m1.6m
Mo 16NipptideNiedrigwasser 00:11 1.3mHochwasser 06:39 2.6mNiedrigwasser 13:07 1.3mHochwasser 19:20 2.3m1.3m
Di 17NipptideNiedrigwasser 01:15 1.4mHochwasser 07:45 2.5mNiedrigwasser 14:19 1.3mHochwasser 20:37 2.3m1.2m
Mi 18NipptideNiedrigwasser 02:32 1.4mHochwasser 08:57 2.5mNiedrigwasser 15:29 1.2mHochwasser 21:49 2.4m1.3m
Do 19NipptideNiedrigwasser 03:46 1.3mHochwasser 10:03 2.6mNiedrigwasser 16:27 1.1mHochwasser 22:47 2.6m1.5m
Fr 20MittelNiedrigwasser 04:45 1.2mHochwasser 10:57 2.7mNiedrigwasser 17:15 0.9mHochwasser 23:33 2.8m1.9m
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:35 1.0mHochwasser 11:45 2.9m1.9m
‹ FrüherSpäter ›

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.