PeelWatch
Gezeitenzeiten

Santa Cruz

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.61.80.0SaSoMoDi05:3511:4517:5900:1506:2012:3118:4100:5607:0413:1619:23

Tidengröße

Mittel2.2m

Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.3m

Mond

Zunehmender Mond 88%

Mondaufgang 15:01 · Monduntergang 03:51

Solunar

Hauptzeit 21:00–23:00 08:25–10:25

Nebenzeit 14:31–15:31 03:21–04:21

Sonne

↑ 07:28 · ↓ 17:21

Erstes Licht 06:59 · Letztes Licht 17:50

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 17:15 0.9m

Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:45 2.9m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
November 2026
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:35 1.0mHochwasser 11:45 2.9mNiedrigwasser 17:59 0.7m2.2m
So 22GroßHochwasser 00:15 3.0mNiedrigwasser 06:20 0.8mHochwasser 12:31 3.1mNiedrigwasser 18:41 0.6m2.5m
Mo 23GroßHochwasser 00:56 3.2mNiedrigwasser 07:04 0.6mHochwasser 13:16 3.2mNiedrigwasser 19:23 0.5m2.7m
Di 24SpringtideHochwasser 01:38 3.3mNiedrigwasser 07:49 0.4mHochwasser 14:01 3.3mNiedrigwasser 20:07 0.4m2.9m
Mi 25SpringtideHochwasser 02:22 3.4mNiedrigwasser 08:35 0.3mHochwasser 14:49 3.3mNiedrigwasser 20:52 0.4m3.1m
Do 26SpringtideHochwasser 03:08 3.5mNiedrigwasser 09:24 0.3mHochwasser 15:38 3.3mNiedrigwasser 21:40 0.5m3.2m
Fr 27SpringtideHochwasser 03:57 3.4mNiedrigwasser 10:16 0.4mHochwasser 16:30 3.1mNiedrigwasser 22:30 0.6m3.1m
Sa 28GroßHochwasser 04:49 3.4mNiedrigwasser 11:12 0.5mHochwasser 17:25 3.0mNiedrigwasser 23:24 0.8m2.9m
So 29GroßHochwasser 05:46 3.2mNiedrigwasser 12:13 0.7mHochwasser 18:26 2.8m2.5m
Mo 30MittelNiedrigwasser 00:24 0.9mHochwasser 06:48 3.1mNiedrigwasser 13:19 0.8mHochwasser 19:33 2.7m2.3m
Dezember 2026
Di 01MittelNiedrigwasser 01:32 1.1mHochwasser 07:55 2.9mNiedrigwasser 14:30 0.9mHochwasser 20:44 2.6m2.0m
Mi 02MittelNiedrigwasser 02:45 1.1mHochwasser 09:06 2.8mNiedrigwasser 15:38 0.9mHochwasser 21:54 2.6m1.9m
Do 03MittelNiedrigwasser 03:58 1.1mHochwasser 10:13 2.8mNiedrigwasser 16:40 0.9mHochwasser 22:55 2.7m1.9m
Fr 04MittelNiedrigwasser 05:02 1.1mHochwasser 11:14 2.8mNiedrigwasser 17:32 0.9mHochwasser 23:47 2.8m1.9m
Sa 05MittelNiedrigwasser 05:57 1.0mHochwasser 12:06 2.8mNiedrigwasser 18:17 0.9m1.9m
So 06MittelHochwasser 00:33 2.9mNiedrigwasser 06:43 0.9mHochwasser 12:52 2.9mNiedrigwasser 18:58 0.9m2.0m
Mo 07MittelHochwasser 01:13 3.0mNiedrigwasser 07:24 0.8mHochwasser 13:34 2.9mNiedrigwasser 19:34 0.8m2.2m
Di 08MittelHochwasser 01:50 3.0mNiedrigwasser 08:02 0.8mHochwasser 14:11 2.9mNiedrigwasser 20:09 0.8m2.3m
Mi 09GroßHochwasser 02:25 3.1mNiedrigwasser 08:37 0.7mHochwasser 14:47 2.9mNiedrigwasser 20:43 0.8m2.4m
Do 10GroßHochwasser 03:00 3.1mNiedrigwasser 09:12 0.7mHochwasser 15:21 2.9mNiedrigwasser 21:16 0.8m2.4m
Fr 11MittelHochwasser 03:34 3.1mNiedrigwasser 09:47 0.8mHochwasser 15:55 2.8mNiedrigwasser 21:49 0.9m2.3m
Sa 12MittelHochwasser 04:09 3.0mNiedrigwasser 10:23 0.8mHochwasser 16:30 2.7mNiedrigwasser 22:25 0.9m2.2m
So 13MittelHochwasser 04:45 3.0mNiedrigwasser 11:01 0.9mHochwasser 17:08 2.7mNiedrigwasser 23:02 1.0m2.1m
Mo 14MittelHochwasser 05:24 2.9mNiedrigwasser 11:42 1.0mHochwasser 17:50 2.6mNiedrigwasser 23:45 1.1m1.9m
Di 15NipptideHochwasser 06:06 2.8mNiedrigwasser 12:28 1.0mHochwasser 18:38 2.5m1.8m
Mi 16NipptideNiedrigwasser 00:33 1.2mHochwasser 06:54 2.7mNiedrigwasser 13:19 1.1mHochwasser 19:34 2.5m1.6m
Do 17NipptideNiedrigwasser 01:31 1.3mHochwasser 07:50 2.6mNiedrigwasser 14:17 1.1mHochwasser 20:37 2.5m1.5m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 02:38 1.3mHochwasser 08:54 2.6mNiedrigwasser 15:20 1.1mHochwasser 21:42 2.6m1.5m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 03:47 1.2mHochwasser 10:01 2.7mNiedrigwasser 16:21 1.0mHochwasser 22:44 2.7m1.7m
So 20MittelNiedrigwasser 04:51 1.1mHochwasser 11:05 2.8mNiedrigwasser 17:19 0.9mHochwasser 23:39 2.9m2.0m
Mo 21MittelNiedrigwasser 05:50 0.9mHochwasser 12:04 2.9mNiedrigwasser 18:14 0.8m2.1m
Di 22GroßHochwasser 00:32 3.1mNiedrigwasser 06:45 0.7mHochwasser 12:59 3.1mNiedrigwasser 19:06 0.6m2.4m
Mi 23SpringtideHochwasser 01:22 3.3mNiedrigwasser 07:38 0.5mHochwasser 13:51 3.2mNiedrigwasser 19:56 0.5m2.8m
Do 24SpringtideHochwasser 02:12 3.4mNiedrigwasser 08:29 0.3mHochwasser 14:42 3.3mNiedrigwasser 20:45 0.4m3.1m
Fr 25SpringtideHochwasser 03:01 3.5mNiedrigwasser 09:20 0.3mHochwasser 15:33 3.3mNiedrigwasser 21:33 0.4m3.3m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:51 3.6mNiedrigwasser 10:11 0.3mHochwasser 16:23 3.2mNiedrigwasser 22:22 0.5m3.3m
So 27SpringtideHochwasser 04:40 3.5mNiedrigwasser 11:02 0.3mHochwasser 17:13 3.1mNiedrigwasser 23:11 0.6m3.2m
Mo 28SpringtideHochwasser 05:31 3.4mNiedrigwasser 11:54 0.5mHochwasser 18:04 3.0m2.9m
Di 29GroßNiedrigwasser 00:02 0.7mHochwasser 06:23 3.2mNiedrigwasser 12:47 0.7mHochwasser 18:58 2.8m2.6m
Mi 30MittelNiedrigwasser 00:56 0.9mHochwasser 07:18 3.0mNiedrigwasser 13:42 0.9mHochwasser 19:56 2.7m2.1m
Do 31NipptideNiedrigwasser 01:58 1.1mHochwasser 08:18 2.8mNiedrigwasser 14:43 1.0mHochwasser 21:01 2.6m1.8m
Januar 2027
Fr 01NipptideNiedrigwasser 03:08 1.2mHochwasser 09:27 2.6mNiedrigwasser 15:48 1.1mHochwasser 22:10 2.6m1.5m
Sa 02NipptideNiedrigwasser 04:24 1.2mHochwasser 10:39 2.5mNiedrigwasser 16:54 1.2mHochwasser 23:16 2.6m1.4m
So 03NipptideNiedrigwasser 05:33 1.2mHochwasser 11:44 2.6mNiedrigwasser 17:52 1.1m1.4m
Mo 04NipptideHochwasser 00:12 2.7mNiedrigwasser 06:29 1.1mHochwasser 12:38 2.6mNiedrigwasser 18:41 1.1m1.6m
Di 05MittelHochwasser 00:58 2.8mNiedrigwasser 07:15 1.0mHochwasser 13:23 2.7mNiedrigwasser 19:22 1.0m1.9m
Mi 06MittelHochwasser 01:39 2.9mNiedrigwasser 07:53 0.9mHochwasser 14:01 2.8mNiedrigwasser 19:58 0.9m2.0m
Do 07MittelHochwasser 02:15 3.0mNiedrigwasser 08:29 0.8mHochwasser 14:36 2.8mNiedrigwasser 20:32 0.8m2.2m
Fr 08GroßHochwasser 02:49 3.1mNiedrigwasser 09:02 0.7mHochwasser 15:09 2.9mNiedrigwasser 21:04 0.8m2.4m
Sa 09GroßHochwasser 03:21 3.2mNiedrigwasser 09:34 0.7mHochwasser 15:41 2.9mNiedrigwasser 21:36 0.8m2.5m
So 10GroßHochwasser 03:53 3.2mNiedrigwasser 10:06 0.7mHochwasser 16:13 2.9mNiedrigwasser 22:08 0.8m2.5m
Mo 11GroßHochwasser 04:26 3.2mNiedrigwasser 10:39 0.7mHochwasser 16:46 2.9mNiedrigwasser 22:42 0.8m2.4m
Di 12MittelHochwasser 04:59 3.1mNiedrigwasser 11:14 0.8mHochwasser 17:21 2.8mNiedrigwasser 23:18 0.9m2.3m
Mi 13MittelHochwasser 05:35 3.0mNiedrigwasser 11:50 0.8mHochwasser 18:00 2.7mNiedrigwasser 23:58 1.0m2.2m
Do 14MittelHochwasser 06:14 2.9mNiedrigwasser 12:31 0.9mHochwasser 18:44 2.7m2.0m
Fr 15NipptideNiedrigwasser 00:45 1.1mHochwasser 07:00 2.8mNiedrigwasser 13:20 1.0mHochwasser 19:36 2.6m1.8m
Sa 16NipptideNiedrigwasser 01:42 1.2mHochwasser 07:58 2.6mNiedrigwasser 14:19 1.1mHochwasser 20:41 2.6m1.6m
So 17NipptideNiedrigwasser 02:53 1.2mHochwasser 09:11 2.6mNiedrigwasser 15:32 1.1mHochwasser 21:57 2.6m1.5m
Mo 18NipptideNiedrigwasser 04:14 1.2mHochwasser 10:33 2.6mNiedrigwasser 16:49 1.1mHochwasser 23:12 2.7m1.7m
Di 19MittelNiedrigwasser 05:32 1.0mHochwasser 11:48 2.8mNiedrigwasser 17:58 0.9m1.8m
Mi 20MittelHochwasser 00:18 3.0mNiedrigwasser 06:37 0.8mHochwasser 12:51 2.9m2.2m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.