← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Santa Cruz
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.2m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:14 · Monduntergang 06:05
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:10–13:10
Nebenzeit 17:44–18:44 05:35–06:35
Sonne
↑ 06:41 · ↓ 18:50
Erstes Licht 06:15 · Letztes Licht 19:17
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:52 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:20 3.1m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:35 3.5mNiedrigwasser 07:52 0.3mHochwasser 14:02 3.3mNiedrigwasser 20:04 0.4m | 3.2m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:16 3.6mNiedrigwasser 08:31 0.2mHochwasser 14:40 3.4mNiedrigwasser 20:43 0.3m | 3.4m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 02:56 3.6mNiedrigwasser 09:07 0.2mHochwasser 15:18 3.4mNiedrigwasser 21:21 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:34 3.5mNiedrigwasser 09:42 0.3mHochwasser 15:54 3.4mNiedrigwasser 21:58 0.4m | 3.2m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 04:12 3.3mNiedrigwasser 10:16 0.5mHochwasser 16:29 3.2mNiedrigwasser 22:35 0.6m | 2.8m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 04:49 3.1mNiedrigwasser 10:50 0.7mHochwasser 17:04 3.1mNiedrigwasser 23:13 0.8m | 2.4m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:26 2.8mNiedrigwasser 11:24 0.9mHochwasser 17:42 2.8mNiedrigwasser 23:54 1.0m | 1.9m |
| So 28Nipptide | Hochwasser 07:08 2.6mNiedrigwasser 13:04 1.2mHochwasser 19:26 2.6m | 1.4m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 01:45 1.2mHochwasser 08:01 2.3mNiedrigwasser 13:56 1.4mHochwasser 20:28 2.4m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 03:00 1.4mHochwasser 09:23 2.2mNiedrigwasser 15:18 1.5mHochwasser 22:01 2.4m | 0.8m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:45 1.4mHochwasser 11:10 2.2mNiedrigwasser 17:05 1.5mHochwasser 23:35 2.4m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 06:10 1.3mHochwasser 12:25 2.3mNiedrigwasser 18:20 1.4m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:37 2.6mNiedrigwasser 07:01 1.1mHochwasser 13:13 2.5mNiedrigwasser 19:08 1.2m | 1.5m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:21 2.8mNiedrigwasser 07:39 0.9mHochwasser 13:49 2.7mNiedrigwasser 19:46 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 01:57 2.9mNiedrigwasser 08:10 0.8mHochwasser 14:21 2.9mNiedrigwasser 20:19 0.8m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:29 3.1mNiedrigwasser 08:40 0.6mHochwasser 14:51 3.1mNiedrigwasser 20:50 0.7m | 2.5m |
| Di 06Groß | Hochwasser 03:01 3.2mNiedrigwasser 09:09 0.5mHochwasser 15:21 3.2mNiedrigwasser 21:23 0.5m | 2.7m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:33 3.3mNiedrigwasser 09:40 0.4mHochwasser 15:52 3.3mNiedrigwasser 21:56 0.4m | 2.9m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 04:07 3.3mNiedrigwasser 10:13 0.4mHochwasser 16:25 3.3mNiedrigwasser 22:32 0.4m | 2.9m |
| Fr 09Groß | Hochwasser 04:43 3.3mNiedrigwasser 10:48 0.5mHochwasser 17:01 3.3mNiedrigwasser 23:11 0.5m | 2.9m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:23 3.2mNiedrigwasser 11:27 0.6mHochwasser 17:41 3.2mNiedrigwasser 23:54 0.6m | 2.6m |
| So 11Groß | Hochwasser 06:07 3.0mNiedrigwasser 12:10 0.8mHochwasser 18:27 3.0m | 2.3m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 00:45 0.8mHochwasser 07:00 2.8mNiedrigwasser 13:02 1.0mHochwasser 19:24 2.9m | 2.0m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 01:49 1.0mHochwasser 08:08 2.6mNiedrigwasser 14:11 1.2mHochwasser 20:38 2.7m | 1.6m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 03:14 1.1mHochwasser 09:37 2.5mNiedrigwasser 15:41 1.3mHochwasser 22:08 2.7m | 1.4m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 04:49 1.0mHochwasser 11:08 2.5mNiedrigwasser 17:12 1.2mHochwasser 23:31 2.8m | 1.6m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 06:04 0.9mHochwasser 12:19 2.7mNiedrigwasser 18:21 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:34 3.0mNiedrigwasser 07:00 0.7mHochwasser 13:12 2.9mNiedrigwasser 19:14 0.8m | 2.3m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:26 3.2mNiedrigwasser 07:46 0.5mHochwasser 13:57 3.1mNiedrigwasser 20:00 0.6m | 2.7m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 02:11 3.3mNiedrigwasser 08:26 0.4mHochwasser 14:37 3.2mNiedrigwasser 20:42 0.5m | 2.9m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 02:53 3.4mNiedrigwasser 09:04 0.4mHochwasser 15:15 3.3mNiedrigwasser 21:21 0.4m | 3.0m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:33 3.3mNiedrigwasser 09:39 0.4mHochwasser 15:52 3.3mNiedrigwasser 21:59 0.4m | 2.9m |
| Do 22Groß | Hochwasser 04:11 3.3mNiedrigwasser 10:13 0.5mHochwasser 16:27 3.3mNiedrigwasser 22:36 0.5m | 2.8m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 04:48 3.1mNiedrigwasser 10:47 0.7mHochwasser 17:03 3.2mNiedrigwasser 23:12 0.6m | 2.5m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:25 2.9mNiedrigwasser 11:21 0.8mHochwasser 17:38 3.0mNiedrigwasser 23:50 0.8m | 2.2m |
| So 25Mittel | Hochwasser 06:02 2.7mNiedrigwasser 11:56 1.0mHochwasser 18:16 2.9m | 1.9m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:32 1.0mHochwasser 06:43 2.6mNiedrigwasser 12:37 1.1mHochwasser 19:00 2.7m | 1.6m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:21 1.2mHochwasser 07:33 2.4mNiedrigwasser 13:26 1.3mHochwasser 19:55 2.6m | 1.3m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:25 1.3mHochwasser 08:40 2.3mNiedrigwasser 14:33 1.4mHochwasser 21:07 2.5m | 1.0m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 03:45 1.3mHochwasser 10:06 2.2mNiedrigwasser 15:58 1.5mHochwasser 22:28 2.5m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 05:03 1.3mHochwasser 11:23 2.3mNiedrigwasser 17:17 1.4mHochwasser 23:36 2.6m | 1.2m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 06:02 1.1mHochwasser 12:19 2.5mNiedrigwasser 18:15 1.2m | 1.3m |
| So 02Nipptide | Hochwasser 00:28 2.7mNiedrigwasser 06:46 1.0mHochwasser 13:02 2.7mNiedrigwasser 19:00 1.1m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 01:10 2.8mNiedrigwasser 07:23 0.8mHochwasser 13:38 2.9mNiedrigwasser 19:39 0.9m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 01:49 3.0mNiedrigwasser 07:58 0.7mHochwasser 14:13 3.1mNiedrigwasser 20:16 0.7m | 2.4m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:26 3.1mNiedrigwasser 08:34 0.5mHochwasser 14:48 3.2mNiedrigwasser 20:54 0.6m | 2.7m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 03:04 3.2mNiedrigwasser 09:10 0.5mHochwasser 15:25 3.3mNiedrigwasser 21:33 0.4m | 2.9m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 03:45 3.3mNiedrigwasser 09:49 0.5mHochwasser 16:04 3.4mNiedrigwasser 22:15 0.4m | 3.0m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:28 3.2mNiedrigwasser 10:31 0.5mHochwasser 16:46 3.4mNiedrigwasser 23:01 0.4m | 2.9m |
| So 09Groß | Hochwasser 05:14 3.1mNiedrigwasser 11:16 0.6mHochwasser 17:33 3.3mNiedrigwasser 23:51 0.5m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Hochwasser 06:05 3.0mNiedrigwasser 12:05 0.8mHochwasser 18:25 3.2m | 2.4m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 00:48 0.7mHochwasser 07:03 2.8mNiedrigwasser 13:02 0.9mHochwasser 19:25 3.0m | 2.1m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 01:54 0.8mHochwasser 08:10 2.7mNiedrigwasser 14:09 1.1mHochwasser 20:34 2.9m | 1.8m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 03:09 0.9mHochwasser 09:26 2.6mNiedrigwasser 15:26 1.1mHochwasser 21:49 2.9m | 1.7m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:25 0.9mHochwasser 10:42 2.6mNiedrigwasser 16:44 1.1mHochwasser 23:01 2.9m | 1.8m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:32 0.9mHochwasser 11:48 2.7mNiedrigwasser 17:51 1.0m | 1.9m |
| So 16Mittel | Hochwasser 00:05 2.9mNiedrigwasser 06:28 0.8mHochwasser 12:43 2.9mNiedrigwasser 18:48 0.9m | 2.2m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 00:59 3.0mNiedrigwasser 07:16 0.7mHochwasser 13:30 3.0mNiedrigwasser 19:37 0.8m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 01:47 3.1mNiedrigwasser 07:59 0.7mHochwasser 14:13 3.1mNiedrigwasser 20:22 0.7m | 2.5m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:32 3.1mNiedrigwasser 08:38 0.6mHochwasser 14:52 3.2mNiedrigwasser 21:02 0.6m | 2.5m |
| Do 20Groß | Hochwasser 03:13 3.1mNiedrigwasser 09:15 0.7m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.