PeelWatch
Gezeitenzeiten

Santa Cruz

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.61.80.0DoFrSaSo03:1309:1515:3021:4103:5209:5016:0722:1904:3010:2516:4322:56

Tidengröße

Groß2.6m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.5m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:29 · Monduntergang 05:59

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 20:59–21:59 05:29–06:29

Sonne

↑ 06:22 · ↓ 20:48

Erstes Licht 05:51 · Letztes Licht 21:19

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:15 0.7m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 14:52 3.2m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:13 3.1mNiedrigwasser 09:15 0.7mHochwasser 15:30 3.2mNiedrigwasser 21:41 0.6m2.6m
Fr 21GroßHochwasser 03:52 3.0mNiedrigwasser 09:50 0.7mHochwasser 16:07 3.2mNiedrigwasser 22:19 0.7m2.5m
Sa 22GroßHochwasser 04:30 2.9mNiedrigwasser 10:25 0.8mHochwasser 16:43 3.1mNiedrigwasser 22:56 0.7m2.4m
So 23MittelHochwasser 05:06 2.8mNiedrigwasser 11:01 0.9mHochwasser 17:20 3.0mNiedrigwasser 23:34 0.8m2.2m
Mo 24MittelHochwasser 05:44 2.7mNiedrigwasser 11:37 1.0mHochwasser 17:58 2.9m2.0m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:15 0.9mHochwasser 06:24 2.6mNiedrigwasser 12:16 1.1mHochwasser 18:39 2.8m1.8m
Mi 26NipptideNiedrigwasser 01:00 1.0mHochwasser 07:08 2.5mNiedrigwasser 13:01 1.2mHochwasser 19:26 2.7m1.6m
Do 27NipptideNiedrigwasser 01:51 1.1mHochwasser 08:01 2.4mNiedrigwasser 13:54 1.3mHochwasser 20:20 2.6m1.4m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 02:49 1.2mHochwasser 09:04 2.4mNiedrigwasser 14:58 1.3mHochwasser 21:21 2.6m1.2m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 03:51 1.2mHochwasser 10:11 2.4mNiedrigwasser 16:07 1.3mHochwasser 22:25 2.6m1.2m
So 30NipptideNiedrigwasser 04:51 1.1mHochwasser 11:13 2.5mNiedrigwasser 17:12 1.3mHochwasser 23:25 2.6m1.4m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 05:45 1.0mHochwasser 12:06 2.6mNiedrigwasser 18:08 1.1m1.6m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:19 2.7mNiedrigwasser 06:33 0.9mHochwasser 12:52 2.8mNiedrigwasser 18:58 1.0m1.9m
Mi 02MittelHochwasser 01:08 2.9mNiedrigwasser 07:18 0.8mHochwasser 13:36 3.0mNiedrigwasser 19:44 0.8m2.2m
Do 03GroßHochwasser 01:55 3.0mNiedrigwasser 08:02 0.7mHochwasser 14:19 3.2mNiedrigwasser 20:30 0.6m2.5m
Fr 04GroßHochwasser 02:42 3.1mNiedrigwasser 08:47 0.6mHochwasser 15:03 3.3mNiedrigwasser 21:17 0.5m2.8m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:29 3.2mNiedrigwasser 09:33 0.5mHochwasser 15:49 3.4mNiedrigwasser 22:05 0.4m3.0m
So 06SpringtideHochwasser 04:18 3.2mNiedrigwasser 10:20 0.5mHochwasser 16:37 3.4mNiedrigwasser 22:56 0.4m3.1m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:09 3.2mNiedrigwasser 11:09 0.6mHochwasser 17:28 3.4mNiedrigwasser 23:49 0.4m3.0m
Di 08GroßHochwasser 06:01 3.1mNiedrigwasser 12:01 0.6mHochwasser 18:20 3.4m2.7m
Mi 09GroßNiedrigwasser 00:45 0.5mHochwasser 06:57 2.9mNiedrigwasser 12:55 0.8mHochwasser 19:16 3.2m2.5m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:44 0.6mHochwasser 07:56 2.8mNiedrigwasser 13:55 0.9mHochwasser 20:16 3.1m2.2m
Fr 11MittelNiedrigwasser 02:45 0.8mHochwasser 08:59 2.7mNiedrigwasser 14:59 1.0mHochwasser 21:19 3.0m2.0m
Sa 12MittelNiedrigwasser 03:49 0.9mHochwasser 10:05 2.7mNiedrigwasser 16:08 1.1mHochwasser 22:26 2.8m1.8m
So 13MittelNiedrigwasser 04:53 0.9mHochwasser 11:10 2.7mNiedrigwasser 17:18 1.1mHochwasser 23:32 2.8m1.8m
Mo 14MittelNiedrigwasser 05:53 0.9mHochwasser 12:11 2.8mNiedrigwasser 18:22 1.0m1.8m
Di 15MittelHochwasser 00:34 2.8mNiedrigwasser 06:47 0.9mHochwasser 13:05 2.8mNiedrigwasser 19:18 1.0m1.9m
Mi 16MittelHochwasser 01:28 2.8mNiedrigwasser 07:35 0.9mHochwasser 13:52 2.9mNiedrigwasser 20:07 0.9m2.1m
Do 17MittelHochwasser 02:16 2.8mNiedrigwasser 08:19 0.9mHochwasser 14:36 3.0mNiedrigwasser 20:50 0.8m2.2m
Fr 18MittelHochwasser 02:59 2.8mNiedrigwasser 08:58 0.9mHochwasser 15:15 3.1mNiedrigwasser 21:29 0.8m2.3m
Sa 19GroßHochwasser 03:38 2.9mNiedrigwasser 09:35 0.8mHochwasser 15:53 3.1mNiedrigwasser 22:06 0.7m2.4m
So 20GroßHochwasser 04:15 2.9mNiedrigwasser 10:10 0.8mHochwasser 16:28 3.1mNiedrigwasser 22:42 0.8m2.4m
Mo 21MittelHochwasser 04:50 2.8mNiedrigwasser 10:44 0.8mHochwasser 17:04 3.1mNiedrigwasser 23:18 0.8m2.3m
Di 22MittelHochwasser 05:25 2.8mNiedrigwasser 11:19 0.9mHochwasser 17:39 3.1mNiedrigwasser 23:55 0.8m2.2m
Mi 23MittelHochwasser 06:01 2.7mNiedrigwasser 11:55 0.9mHochwasser 18:15 3.0m2.0m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:33 0.9mHochwasser 06:40 2.7mNiedrigwasser 12:34 1.0mHochwasser 18:54 2.9m1.9m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:13 1.0mHochwasser 07:22 2.6mNiedrigwasser 13:17 1.1mHochwasser 19:36 2.8m1.7m
Sa 26NipptideNiedrigwasser 01:57 1.0mHochwasser 08:10 2.5mNiedrigwasser 14:07 1.2mHochwasser 20:24 2.7m1.5m
So 27NipptideNiedrigwasser 02:47 1.1mHochwasser 09:04 2.5mNiedrigwasser 15:04 1.3mHochwasser 21:20 2.6m1.4m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:43 1.1mHochwasser 10:05 2.5mNiedrigwasser 16:10 1.3mHochwasser 22:24 2.6m1.4m
Di 29NipptideNiedrigwasser 04:44 1.1mHochwasser 11:08 2.6mNiedrigwasser 17:17 1.2mHochwasser 23:31 2.6m1.5m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 05:46 1.0mHochwasser 12:09 2.7mNiedrigwasser 18:21 1.0m1.7m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:34 2.7mNiedrigwasser 06:45 0.9mHochwasser 13:06 2.9mNiedrigwasser 19:20 0.9m2.0m
Fr 02GroßHochwasser 01:33 2.9mNiedrigwasser 07:40 0.8mHochwasser 13:59 3.1mNiedrigwasser 20:14 0.6m2.5m
Sa 03GroßHochwasser 02:28 3.0mNiedrigwasser 08:32 0.6mHochwasser 14:49 3.3mNiedrigwasser 21:07 0.5m2.9m
So 04SpringtideHochwasser 03:19 3.2mNiedrigwasser 09:22 0.5mHochwasser 15:39 3.5mNiedrigwasser 21:58 0.3m3.2m
Mo 05SpringtideHochwasser 04:10 3.3mNiedrigwasser 10:11 0.4mHochwasser 16:28 3.6mNiedrigwasser 22:48 0.2m3.4m
Di 06SpringtideHochwasser 04:59 3.3mNiedrigwasser 10:59 0.4mHochwasser 17:17 3.6mNiedrigwasser 23:38 0.3m3.4m
Mi 07SpringtideHochwasser 05:48 3.2mNiedrigwasser 11:47 0.5mHochwasser 18:06 3.5m3.1m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:28 0.3mHochwasser 06:38 3.1mNiedrigwasser 12:37 0.6mHochwasser 18:56 3.4m2.8m
Fr 09SpringtideNiedrigwasser 01:18 0.5mHochwasser 07:29 3.0mNiedrigwasser 13:28 0.7mHochwasser 19:48 3.2m2.5m
Sa 10GroßNiedrigwasser 02:10 0.7mHochwasser 08:23 2.8mNiedrigwasser 14:25 0.9mHochwasser 20:44 2.9m2.1m
So 11MittelNiedrigwasser 03:05 0.9mHochwasser 09:22 2.7mNiedrigwasser 15:29 1.1mHochwasser 21:48 2.7m1.8m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 04:08 1.1mHochwasser 10:29 2.6mNiedrigwasser 16:43 1.2mHochwasser 23:00 2.6m1.6m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:16 1.2mHochwasser 11:40 2.6mNiedrigwasser 17:59 1.2m1.5m
Mi 14NipptideHochwasser 00:13 2.5mNiedrigwasser 06:23 1.2mHochwasser 12:44 2.7mNiedrigwasser 19:06 1.1m1.6m
Do 15NipptideHochwasser 01:16 2.6mNiedrigwasser 07:20 1.1mHochwasser 13:38 2.8mNiedrigwasser 19:58 1.0m1.8m
Fr 16MittelHochwasser 02:06 2.7mNiedrigwasser 08:06 1.0mHochwasser 14:24 2.9mNiedrigwasser 20:41 0.9m2.0m
Sa 17MittelHochwasser 02:48 2.7mNiedrigwasser 08:46 0.9mHochwasser 15:03 3.0mNiedrigwasser 21:18 0.8m2.2m
So 18GroßHochwasser 03:25 2.8mNiedrigwasser 09:21 0.9mHochwasser 15:38 3.1mNiedrigwasser 21:52 0.7m2.4m
Mo 19GroßHochwasser 03:59 2.9mNiedrigwasser 09:53 0.8m2.1m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.