PeelWatch
Gezeitenzeiten

Sesimbra bay

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.61.80.0SoMoDiMi01:3107:4813:5620:0002:1108:2614:3320:3902:5009:0215:0921:16

Tidengröße

Springtide3.0m

Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.7m

Mond

Vollmond 99%

Mondaufgang 18:13 · Monduntergang 06:04

Solunar

Hauptzeit 23:00–01:00 11:05–13:05

Nebenzeit 17:43–18:43 05:34–06:34

Sonne

↑ 06:40 · ↓ 18:49

Erstes Licht 06:14 · Letztes Licht 19:16

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:48 0.5m

Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:16 3.2m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
März 2027
So 21SpringtideHochwasser 01:31 3.5mNiedrigwasser 07:48 0.5mHochwasser 13:56 3.4mNiedrigwasser 20:00 0.6m3.0m
Mo 22SpringtideHochwasser 02:11 3.6mNiedrigwasser 08:26 0.4mHochwasser 14:33 3.5mNiedrigwasser 20:39 0.5m3.1m
Di 23SpringtideHochwasser 02:50 3.6mNiedrigwasser 09:02 0.5mHochwasser 15:09 3.5mNiedrigwasser 21:16 0.5m3.1m
Mi 24SpringtideHochwasser 03:27 3.5mNiedrigwasser 09:37 0.5mHochwasser 15:45 3.4mNiedrigwasser 21:53 0.6m3.0m
Do 25SpringtideHochwasser 04:02 3.4mNiedrigwasser 10:11 0.7mHochwasser 16:19 3.3mNiedrigwasser 22:29 0.7m2.7m
Fr 26GroßHochwasser 04:38 3.2mNiedrigwasser 10:45 0.9mHochwasser 16:55 3.1mNiedrigwasser 23:07 0.9m2.3m
Sa 27MittelHochwasser 05:16 2.9mNiedrigwasser 11:21 1.1mHochwasser 17:32 2.9mNiedrigwasser 23:49 1.2m1.8m
So 28NipptideHochwasser 06:57 2.7mNiedrigwasser 13:01 1.3mHochwasser 19:17 2.7m1.4m
Mo 29NipptideNiedrigwasser 01:41 1.4mHochwasser 07:52 2.5mNiedrigwasser 13:55 1.5mHochwasser 20:19 2.5m1.1m
Di 30NipptideNiedrigwasser 02:58 1.5mHochwasser 09:18 2.3mNiedrigwasser 15:21 1.7mHochwasser 21:53 2.5m0.8m
Mi 31NipptideNiedrigwasser 04:42 1.5mHochwasser 11:05 2.3mNiedrigwasser 17:04 1.6mHochwasser 23:26 2.5m0.9m
April 2027
Do 01NipptideNiedrigwasser 06:02 1.4mHochwasser 12:18 2.5mNiedrigwasser 18:14 1.5m1.1m
Fr 02NipptideHochwasser 00:27 2.7mNiedrigwasser 06:53 1.2mHochwasser 13:04 2.7mNiedrigwasser 19:01 1.3m1.5m
Sa 03MittelHochwasser 01:11 2.9mNiedrigwasser 07:31 1.1mHochwasser 13:40 2.8mNiedrigwasser 19:39 1.1m1.8m
So 04GroßHochwasser 01:48 3.1mNiedrigwasser 08:04 0.9mHochwasser 14:12 3.0mNiedrigwasser 20:13 0.9m2.2m
Mo 05GroßHochwasser 02:22 3.2mNiedrigwasser 08:36 0.8mHochwasser 14:43 3.2mNiedrigwasser 20:45 0.8m2.5m
Di 06SpringtideHochwasser 02:55 3.3mNiedrigwasser 09:07 0.7mHochwasser 15:14 3.3mNiedrigwasser 21:18 0.7m2.7m
Mi 07SpringtideHochwasser 03:28 3.4mNiedrigwasser 09:38 0.6mHochwasser 15:46 3.3mNiedrigwasser 21:52 0.6m2.8m
Do 08SpringtideHochwasser 04:02 3.4mNiedrigwasser 10:11 0.6mHochwasser 16:19 3.4mNiedrigwasser 22:28 0.6m2.8m
Fr 09GroßHochwasser 04:38 3.3mNiedrigwasser 10:46 0.7mHochwasser 16:55 3.3mNiedrigwasser 23:07 0.7m2.6m
Sa 10GroßHochwasser 05:17 3.2mNiedrigwasser 11:23 0.8mHochwasser 17:35 3.2mNiedrigwasser 23:51 0.8m2.4m
So 11MittelHochwasser 06:01 3.0mNiedrigwasser 12:06 1.0mHochwasser 18:21 3.1m2.1m
Mo 12MittelNiedrigwasser 00:43 1.0mHochwasser 06:53 2.8mNiedrigwasser 12:58 1.2mHochwasser 19:18 2.9m1.8m
Di 13MittelNiedrigwasser 01:49 1.2mHochwasser 08:03 2.6mNiedrigwasser 14:07 1.4mHochwasser 20:34 2.8m1.4m
Mi 14NipptideNiedrigwasser 03:15 1.3mHochwasser 09:35 2.5mNiedrigwasser 15:39 1.4mHochwasser 22:06 2.8m1.4m
Do 15MittelNiedrigwasser 04:47 1.2mHochwasser 11:07 2.6mNiedrigwasser 17:09 1.3mHochwasser 23:29 2.9m1.6m
Fr 16MittelNiedrigwasser 06:00 1.1mHochwasser 12:16 2.8mNiedrigwasser 18:18 1.2m1.7m
Sa 17GroßHochwasser 00:32 3.1mNiedrigwasser 06:56 0.9mHochwasser 13:08 3.0mNiedrigwasser 19:11 1.0m2.2m
So 18GroßHochwasser 01:23 3.2mNiedrigwasser 07:41 0.7mHochwasser 13:52 3.2mNiedrigwasser 19:57 0.8m2.5m
Mo 19SpringtideHochwasser 02:07 3.4mNiedrigwasser 08:21 0.6mHochwasser 14:31 3.3mNiedrigwasser 20:38 0.7m2.7m
Di 20SpringtideHochwasser 02:47 3.4mNiedrigwasser 08:59 0.6mHochwasser 15:08 3.4mNiedrigwasser 21:16 0.6m2.8m
Mi 21SpringtideHochwasser 03:25 3.4mNiedrigwasser 09:34 0.6mHochwasser 15:43 3.4mNiedrigwasser 21:53 0.6m2.8m
Do 22GroßHochwasser 04:01 3.3mNiedrigwasser 10:08 0.7mHochwasser 16:18 3.3mNiedrigwasser 22:29 0.7m2.7m
Fr 23GroßHochwasser 04:37 3.2mNiedrigwasser 10:42 0.8mHochwasser 16:52 3.2mNiedrigwasser 23:06 0.8m2.4m
Sa 24MittelHochwasser 05:13 3.0mNiedrigwasser 11:16 1.0mHochwasser 17:28 3.1mNiedrigwasser 23:45 1.0m2.1m
So 25MittelHochwasser 05:51 2.9mNiedrigwasser 11:53 1.1mHochwasser 18:07 3.0m1.8m
Mo 26MittelNiedrigwasser 00:27 1.1mHochwasser 06:34 2.7mNiedrigwasser 12:34 1.3mHochwasser 18:51 2.8m1.5m
Di 27NipptideNiedrigwasser 01:18 1.3mHochwasser 07:28 2.5mNiedrigwasser 13:25 1.5mHochwasser 19:48 2.7m1.2m
Mi 28NipptideNiedrigwasser 02:24 1.4mHochwasser 08:39 2.4mNiedrigwasser 14:35 1.6mHochwasser 21:01 2.6m1.0m
Do 29NipptideNiedrigwasser 03:45 1.5mHochwasser 10:04 2.4mNiedrigwasser 16:00 1.6mHochwasser 22:22 2.6m1.0m
Fr 30NipptideNiedrigwasser 05:00 1.4mHochwasser 11:17 2.5mNiedrigwasser 17:13 1.5mHochwasser 23:28 2.7m1.2m
Mai 2027
Sa 01NipptideNiedrigwasser 05:57 1.3mHochwasser 12:10 2.6mNiedrigwasser 18:09 1.4m1.4m
So 02MittelHochwasser 00:20 2.8mNiedrigwasser 06:41 1.1mHochwasser 12:52 2.8mNiedrigwasser 18:54 1.2m1.7m
Mo 03MittelHochwasser 01:03 3.0mNiedrigwasser 07:20 1.0mHochwasser 13:30 3.0mNiedrigwasser 19:34 1.0m2.0m
Di 04GroßHochwasser 01:43 3.1mNiedrigwasser 07:56 0.8mHochwasser 14:06 3.1mNiedrigwasser 20:12 0.8m2.3m
Mi 05GroßHochwasser 02:21 3.2mNiedrigwasser 08:32 0.7mHochwasser 14:42 3.3mNiedrigwasser 20:51 0.7m2.6m
Do 06SpringtideHochwasser 03:00 3.3mNiedrigwasser 09:09 0.7mHochwasser 15:20 3.4mNiedrigwasser 21:31 0.6m2.7m
Fr 07SpringtideHochwasser 03:40 3.3mNiedrigwasser 09:47 0.7mHochwasser 15:59 3.4mNiedrigwasser 22:14 0.6m2.8m
Sa 08GroßHochwasser 04:22 3.3mNiedrigwasser 10:28 0.7mHochwasser 16:41 3.4mNiedrigwasser 22:59 0.7m2.7m
So 09GroßHochwasser 05:07 3.1mNiedrigwasser 11:11 0.8mHochwasser 17:27 3.3mNiedrigwasser 23:48 0.8m2.5m
Mo 10GroßHochwasser 05:57 3.0mNiedrigwasser 12:00 1.0mHochwasser 18:18 3.2m2.2m
Di 11GroßNiedrigwasser 00:45 0.9mHochwasser 06:55 2.8mNiedrigwasser 12:56 1.1mHochwasser 19:18 3.1m1.9m
Mi 12MittelNiedrigwasser 01:50 1.0mHochwasser 08:03 2.7mNiedrigwasser 14:05 1.3mHochwasser 20:28 2.9m1.7m
Do 13MittelNiedrigwasser 03:05 1.1mHochwasser 09:22 2.6mNiedrigwasser 15:23 1.3mHochwasser 21:46 2.9m1.6m
Fr 14MittelNiedrigwasser 04:21 1.1mHochwasser 10:39 2.7mNiedrigwasser 16:42 1.3mHochwasser 23:00 2.9m1.7m
Sa 15MittelNiedrigwasser 05:28 1.0mHochwasser 11:45 2.8mNiedrigwasser 17:49 1.2m1.8m
So 16MittelHochwasser 00:03 3.0mNiedrigwasser 06:24 1.0mHochwasser 12:39 3.0mNiedrigwasser 18:45 1.0m2.0m
Mo 17MittelHochwasser 00:56 3.1mNiedrigwasser 07:12 0.9mHochwasser 13:25 3.1mNiedrigwasser 19:33 0.9m2.2m
Di 18GroßHochwasser 01:42 3.1mNiedrigwasser 07:54 0.8mHochwasser 14:06 3.2mNiedrigwasser 20:16 0.8m2.4m
Mi 19GroßHochwasser 02:24 3.2mNiedrigwasser 08:33 0.8mHochwasser 14:44 3.2mNiedrigwasser 20:56 0.8m2.4m
Do 20GroßHochwasser 03:03 3.2mNiedrigwasser 09:09 0.8m2.3m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.