PeelWatch
Gezeitenzeiten

Sesimbra bay

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.61.80.0DoFrSaSo03:0309:0915:2121:3403:4109:4515:5722:1204:1810:2016:3322:50

Tidengröße

Groß2.5m

Nächste große Tide: 06/05 Niedrigwasser 0.7m

Mond

Vollmond 100%

Mondaufgang 21:25 · Monduntergang 06:00

Solunar

Hauptzeit 00:10–02:10 12:40–14:40

Nebenzeit 20:55–21:55 05:30–06:30

Sonne

↑ 06:23 · ↓ 20:46

Erstes Licht 05:52 · Letztes Licht 21:16

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 05/20 09:09 0.8m

Nächstes Hochwasser (Tag): 05/19 14:44 3.2m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
Mai 2027
Do 20GroßHochwasser 03:03 3.2mNiedrigwasser 09:09 0.8mHochwasser 15:21 3.3mNiedrigwasser 21:34 0.8m2.5m
Fr 21GroßHochwasser 03:41 3.1mNiedrigwasser 09:45 0.9mHochwasser 15:57 3.2mNiedrigwasser 22:12 0.8m2.4m
Sa 22GroßHochwasser 04:18 3.0mNiedrigwasser 10:20 0.9mHochwasser 16:33 3.2mNiedrigwasser 22:50 0.9m2.3m
So 23MittelHochwasser 04:55 2.9mNiedrigwasser 10:56 1.0mHochwasser 17:10 3.1mNiedrigwasser 23:29 1.0m2.1m
Mo 24MittelHochwasser 05:35 2.8mNiedrigwasser 11:33 1.1mHochwasser 17:49 3.0m1.9m
Di 25MittelNiedrigwasser 00:11 1.1mHochwasser 06:17 2.7mNiedrigwasser 12:14 1.2mHochwasser 18:31 2.9m1.7m
Mi 26MittelNiedrigwasser 00:57 1.2mHochwasser 07:04 2.6mNiedrigwasser 13:00 1.4mHochwasser 19:19 2.8m1.4m
Do 27NipptideNiedrigwasser 01:50 1.3mHochwasser 07:59 2.5mNiedrigwasser 13:54 1.4mHochwasser 20:14 2.7m1.3m
Fr 28NipptideNiedrigwasser 02:49 1.3mHochwasser 09:01 2.5mNiedrigwasser 14:57 1.5mHochwasser 21:17 2.7m1.2m
Sa 29NipptideNiedrigwasser 03:51 1.3mHochwasser 10:06 2.5mNiedrigwasser 16:04 1.5mHochwasser 22:21 2.7m1.3m
So 30NipptideNiedrigwasser 04:51 1.3mHochwasser 11:06 2.6mNiedrigwasser 17:07 1.4mHochwasser 23:21 2.8m1.4m
Mo 31NipptideNiedrigwasser 05:44 1.2mHochwasser 11:58 2.7mNiedrigwasser 18:04 1.2m1.6m
Juni 2027
Di 01MittelHochwasser 00:15 2.9mNiedrigwasser 06:33 1.1mHochwasser 12:46 2.9mNiedrigwasser 18:55 1.1m1.8m
Mi 02MittelHochwasser 01:05 3.0mNiedrigwasser 07:18 0.9mHochwasser 13:31 3.1mNiedrigwasser 19:43 0.9m2.2m
Do 03GroßHochwasser 01:52 3.1mNiedrigwasser 08:02 0.8mHochwasser 14:16 3.2mNiedrigwasser 20:30 0.8m2.5m
Fr 04GroßHochwasser 02:39 3.2mNiedrigwasser 08:46 0.8mHochwasser 15:00 3.4mNiedrigwasser 21:17 0.7m2.7m
Sa 05SpringtideHochwasser 03:25 3.2mNiedrigwasser 09:31 0.7mHochwasser 15:45 3.5mNiedrigwasser 22:05 0.6m2.8m
So 06SpringtideHochwasser 04:13 3.2mNiedrigwasser 10:16 0.7mHochwasser 16:32 3.5mNiedrigwasser 22:54 0.6m2.9m
Mo 07SpringtideHochwasser 05:02 3.2mNiedrigwasser 11:04 0.8mHochwasser 17:21 3.4mNiedrigwasser 23:45 0.7m2.8m
Di 08GroßHochwasser 05:54 3.1mNiedrigwasser 11:55 0.9mHochwasser 18:13 3.4m2.5m
Mi 09GroßNiedrigwasser 00:39 0.8mHochwasser 06:49 3.0mNiedrigwasser 12:49 1.0mHochwasser 19:09 3.2m2.3m
Do 10GroßNiedrigwasser 01:37 0.9mHochwasser 07:48 2.9mNiedrigwasser 13:50 1.1mHochwasser 20:09 3.1m2.0m
Fr 11MittelNiedrigwasser 02:39 1.0mHochwasser 08:53 2.8mNiedrigwasser 14:56 1.2mHochwasser 21:15 3.0m1.8m
Sa 12MittelNiedrigwasser 03:44 1.1mHochwasser 10:01 2.8mNiedrigwasser 16:06 1.2mHochwasser 22:23 2.9m1.7m
So 13MittelNiedrigwasser 04:49 1.1mHochwasser 11:07 2.8mNiedrigwasser 17:15 1.2mHochwasser 23:29 2.9m1.7m
Mo 14MittelNiedrigwasser 05:49 1.1mHochwasser 12:06 2.8mNiedrigwasser 18:17 1.2m1.7m
Di 15MittelHochwasser 00:28 2.9mNiedrigwasser 06:43 1.1mHochwasser 12:59 2.9mNiedrigwasser 19:11 1.1m1.9m
Mi 16MittelHochwasser 01:20 2.9mNiedrigwasser 07:30 1.0mHochwasser 13:45 3.0mNiedrigwasser 19:59 1.0m2.0m
Do 17MittelHochwasser 02:06 2.9mNiedrigwasser 08:12 1.0mHochwasser 14:26 3.1mNiedrigwasser 20:41 1.0m2.1m
Fr 18MittelHochwasser 02:47 2.9mNiedrigwasser 08:51 1.0mHochwasser 15:05 3.1mNiedrigwasser 21:21 0.9m2.2m
Sa 19GroßHochwasser 03:27 3.0mNiedrigwasser 09:28 1.0mHochwasser 15:42 3.2mNiedrigwasser 21:59 0.9m2.3m
So 20GroßHochwasser 04:04 3.0mNiedrigwasser 10:04 1.0mHochwasser 16:18 3.2mNiedrigwasser 22:37 0.9m2.3m
Mo 21MittelHochwasser 04:41 2.9mNiedrigwasser 10:40 1.0mHochwasser 16:54 3.2mNiedrigwasser 23:14 0.9m2.3m
Di 22MittelHochwasser 05:18 2.9mNiedrigwasser 11:16 1.0mHochwasser 17:31 3.1mNiedrigwasser 23:51 1.0m2.2m
Mi 23MittelHochwasser 05:56 2.8mNiedrigwasser 11:53 1.1mHochwasser 18:08 3.1m1.9m
Do 24MittelNiedrigwasser 00:30 1.0mHochwasser 06:35 2.7mNiedrigwasser 12:32 1.2mHochwasser 18:48 3.0m1.8m
Fr 25MittelNiedrigwasser 01:11 1.1mHochwasser 07:17 2.7mNiedrigwasser 13:14 1.3mHochwasser 19:31 2.9m1.6m
Sa 26NipptideNiedrigwasser 01:56 1.2mHochwasser 08:04 2.6mNiedrigwasser 14:03 1.3mHochwasser 20:20 2.8m1.5m
So 27NipptideNiedrigwasser 02:47 1.3mHochwasser 08:58 2.6mNiedrigwasser 15:00 1.4mHochwasser 21:18 2.7m1.4m
Mo 28NipptideNiedrigwasser 03:45 1.3mHochwasser 10:00 2.6mNiedrigwasser 16:07 1.4mHochwasser 22:23 2.7m1.4m
Di 29NipptideNiedrigwasser 04:47 1.3mHochwasser 11:04 2.7mNiedrigwasser 17:16 1.3mHochwasser 23:30 2.8m1.5m
Mi 30NipptideNiedrigwasser 05:48 1.2mHochwasser 12:07 2.8mNiedrigwasser 18:22 1.2m1.7m
Juli 2027
Do 01MittelHochwasser 00:34 2.8mNiedrigwasser 06:46 1.1mHochwasser 13:04 3.0mNiedrigwasser 19:22 1.0m2.0m
Fr 02GroßHochwasser 01:32 3.0mNiedrigwasser 07:40 0.9mHochwasser 13:57 3.2mNiedrigwasser 20:16 0.8m2.4m
Sa 03SpringtideHochwasser 02:25 3.1mNiedrigwasser 08:30 0.8mHochwasser 14:47 3.4mNiedrigwasser 21:07 0.7m2.7m
So 04SpringtideHochwasser 03:16 3.2mNiedrigwasser 09:19 0.7mHochwasser 15:35 3.5mNiedrigwasser 21:56 0.5m3.0m
Mo 05SpringtideHochwasser 04:04 3.2mNiedrigwasser 10:07 0.6mHochwasser 16:23 3.6mNiedrigwasser 22:44 0.5m3.1m
Di 06SpringtideHochwasser 04:52 3.3mNiedrigwasser 10:54 0.6mHochwasser 17:10 3.6mNiedrigwasser 23:32 0.5m3.1m
Mi 07SpringtideHochwasser 05:40 3.2mNiedrigwasser 11:42 0.7mHochwasser 17:59 3.5m2.8m
Do 08SpringtideNiedrigwasser 00:21 0.6mHochwasser 06:29 3.1mNiedrigwasser 12:31 0.8mHochwasser 18:48 3.4m2.5m
Fr 09GroßNiedrigwasser 01:10 0.8mHochwasser 07:20 3.0mNiedrigwasser 13:23 1.0mHochwasser 19:41 3.2m2.2m
Sa 10MittelNiedrigwasser 02:03 0.9mHochwasser 08:15 2.9mNiedrigwasser 14:21 1.1mHochwasser 20:38 3.0m1.9m
So 11MittelNiedrigwasser 03:01 1.1mHochwasser 09:16 2.8mNiedrigwasser 15:26 1.3mHochwasser 21:43 2.8m1.7m
Mo 12NipptideNiedrigwasser 04:05 1.2mHochwasser 10:24 2.7mNiedrigwasser 16:39 1.3mHochwasser 22:54 2.7m1.5m
Di 13NipptideNiedrigwasser 05:13 1.3mHochwasser 11:34 2.7mNiedrigwasser 17:52 1.3m1.4m
Mi 14NipptideHochwasser 00:04 2.7mNiedrigwasser 06:17 1.3mHochwasser 12:37 2.8mNiedrigwasser 18:56 1.3m1.5m
Do 15MittelHochwasser 01:05 2.7mNiedrigwasser 07:12 1.2mHochwasser 13:29 2.9mNiedrigwasser 19:48 1.2m1.7m
Fr 16MittelHochwasser 01:55 2.8mNiedrigwasser 07:58 1.2mHochwasser 14:13 3.0mNiedrigwasser 20:31 1.0m1.9m
Sa 17MittelHochwasser 02:37 2.8mNiedrigwasser 08:38 1.1mHochwasser 14:52 3.1mNiedrigwasser 21:10 0.9m2.1m
So 18GroßHochwasser 03:15 2.9mNiedrigwasser 09:14 1.0mHochwasser 15:27 3.2mNiedrigwasser 21:45 0.9m2.3m
Mo 19GroßHochwasser 03:50 3.0mNiedrigwasser 09:49 0.9m2.0m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.