← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Sintra coast
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.2m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Zunehmender Mond 95%
Mondaufgang 15:26 · Monduntergang 06:21
Solunar
Hauptzeit 22:25–00:25 09:55–11:55
Nebenzeit 14:56–15:56 05:51–06:51
Sonne
↑ 07:54 · ↓ 17:45
Erstes Licht 07:25 · Letztes Licht 18:14
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/22 08:19 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 11:44 2.7m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| Mi 20Groß | Hochwasser 00:13 2.9mNiedrigwasser 06:32 0.7mHochwasser 12:47 2.9mNiedrigwasser 18:52 0.7m | 2.2m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 01:09 3.1mNiedrigwasser 07:28 0.5mHochwasser 13:41 3.0mNiedrigwasser 19:44 0.5m | 2.6m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 02:00 3.4mNiedrigwasser 08:19 0.3mHochwasser 14:30 3.2mNiedrigwasser 20:32 0.4m | 3.1m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 02:48 3.5mNiedrigwasser 09:07 0.2mHochwasser 15:17 3.3mNiedrigwasser 21:17 0.3m | 3.4m |
| So 24Springtide | Hochwasser 03:33 3.6mNiedrigwasser 09:53 0.1mHochwasser 16:01 3.3mNiedrigwasser 22:01 0.3m | 3.5m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:18 3.6mNiedrigwasser 10:36 0.2mHochwasser 16:45 3.2mNiedrigwasser 22:44 0.4m | 3.4m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 05:02 3.4mNiedrigwasser 11:19 0.4mHochwasser 17:28 3.0mNiedrigwasser 23:28 0.6m | 3.1m |
| Mi 27Groß | Hochwasser 05:46 3.2mNiedrigwasser 12:02 0.6mHochwasser 18:12 2.9m | 2.6m |
| Do 28Mittel | Niedrigwasser 00:13 0.8mHochwasser 06:32 2.9mNiedrigwasser 12:46 0.9mHochwasser 19:00 2.7m | 2.1m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 01:04 1.0mHochwasser 07:24 2.6mNiedrigwasser 13:35 1.1mHochwasser 19:57 2.5m | 1.6m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 02:07 1.2mHochwasser 08:29 2.4mNiedrigwasser 14:40 1.3mHochwasser 21:11 2.4m | 1.2m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:32 1.3mHochwasser 09:55 2.3mNiedrigwasser 16:04 1.4mHochwasser 22:37 2.4m | 1.0m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 05:05 1.3mHochwasser 11:20 2.3mNiedrigwasser 17:25 1.3mHochwasser 23:48 2.5m | 1.2m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 06:13 1.2mHochwasser 12:22 2.4mNiedrigwasser 18:23 1.2m | 1.2m |
| Mi 03Nipptide | Hochwasser 00:40 2.6mNiedrigwasser 07:00 1.0mHochwasser 13:07 2.5mNiedrigwasser 19:05 1.0m | 1.6m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:20 2.8mNiedrigwasser 07:37 0.9mHochwasser 13:43 2.7mNiedrigwasser 19:40 0.9m | 1.9m |
| Fr 05Groß | Hochwasser 01:55 2.9mNiedrigwasser 08:09 0.8mHochwasser 14:15 2.8mNiedrigwasser 20:11 0.8m | 2.2m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 02:26 3.1mNiedrigwasser 08:39 0.7mHochwasser 14:45 2.9mNiedrigwasser 20:41 0.7m | 2.4m |
| So 07Groß | Hochwasser 02:56 3.1mNiedrigwasser 09:08 0.6mHochwasser 15:14 2.9mNiedrigwasser 21:10 0.6m | 2.6m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 03:26 3.2mNiedrigwasser 09:37 0.5mHochwasser 15:44 3.0mNiedrigwasser 21:41 0.6m | 2.7m |
| Di 09Groß | Hochwasser 03:56 3.2mNiedrigwasser 10:07 0.5mHochwasser 16:14 3.0mNiedrigwasser 22:13 0.6m | 2.7m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 04:27 3.1mNiedrigwasser 10:37 0.6mHochwasser 16:46 2.9mNiedrigwasser 22:46 0.7m | 2.6m |
| Do 11Groß | Hochwasser 05:00 3.1mNiedrigwasser 11:11 0.6mHochwasser 17:21 2.9mNiedrigwasser 23:23 0.8m | 2.4m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 05:37 2.9mNiedrigwasser 11:48 0.8mHochwasser 18:00 2.8m | 2.1m |
| Sa 13Mittel | Niedrigwasser 00:06 0.9mHochwasser 06:20 2.7mNiedrigwasser 12:32 0.9mHochwasser 18:48 2.6m | 1.9m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 00:59 1.0mHochwasser 07:16 2.6mNiedrigwasser 13:30 1.1mHochwasser 19:53 2.5m | 1.5m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 02:12 1.2mHochwasser 08:35 2.4mNiedrigwasser 14:52 1.2mHochwasser 21:22 2.5m | 1.3m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 03:51 1.2mHochwasser 10:15 2.4mNiedrigwasser 16:29 1.2mHochwasser 22:54 2.6m | 1.4m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 05:22 1.0mHochwasser 11:40 2.6mNiedrigwasser 17:47 1.0m | 1.6m |
| Do 18Groß | Hochwasser 00:05 2.9mNiedrigwasser 06:29 0.7mHochwasser 12:42 2.8mNiedrigwasser 18:46 0.7m | 2.1m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 01:00 3.2mNiedrigwasser 07:22 0.5mHochwasser 13:32 3.0mNiedrigwasser 19:34 0.5m | 2.7m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 01:48 3.4mNiedrigwasser 08:08 0.2mHochwasser 14:17 3.2mNiedrigwasser 20:18 0.3m | 3.2m |
| So 21Springtide | Hochwasser 02:32 3.6mNiedrigwasser 08:50 0.1mHochwasser 14:58 3.3mNiedrigwasser 20:59 0.2m | 3.5m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 03:14 3.6mNiedrigwasser 09:30 0.1mHochwasser 15:38 3.3mNiedrigwasser 21:39 0.2m | 3.5m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:54 3.6mNiedrigwasser 10:08 0.2mHochwasser 16:17 3.3mNiedrigwasser 22:18 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 04:34 3.4mNiedrigwasser 10:45 0.4mHochwasser 16:55 3.1mNiedrigwasser 22:57 0.5m | 3.0m |
| Do 25Groß | Hochwasser 05:13 3.1mNiedrigwasser 11:21 0.6mHochwasser 17:33 2.9mNiedrigwasser 23:37 0.7m | 2.5m |
| Fr 26Mittel | Hochwasser 05:53 2.8mNiedrigwasser 11:57 0.9mHochwasser 18:14 2.7m | 2.0m |
| Sa 27Nipptide | Niedrigwasser 00:21 1.0mHochwasser 06:38 2.5mNiedrigwasser 12:39 1.1mHochwasser 19:02 2.5m | 1.6m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 01:16 1.2mHochwasser 07:36 2.3mNiedrigwasser 13:36 1.4mHochwasser 20:11 2.3m | 1.1m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 02:40 1.4mHochwasser 09:09 2.1mNiedrigwasser 15:09 1.5mHochwasser 21:53 2.3m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:33 1.4mHochwasser 10:54 2.2mNiedrigwasser 16:54 1.4mHochwasser 23:20 2.4m | 1.0m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 05:50 1.3mHochwasser 12:01 2.3mNiedrigwasser 17:59 1.3m | 1.1m |
| Do 04Nipptide | Hochwasser 00:16 2.6mNiedrigwasser 06:38 1.1mHochwasser 12:45 2.5mNiedrigwasser 18:42 1.1m | 1.5m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 00:56 2.7mNiedrigwasser 07:13 0.9mHochwasser 13:19 2.6mNiedrigwasser 19:16 0.9m | 1.9m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 01:29 2.9mNiedrigwasser 07:43 0.7mHochwasser 13:50 2.8mNiedrigwasser 19:46 0.8m | 2.2m |
| So 07Groß | Hochwasser 01:59 3.1mNiedrigwasser 08:11 0.6mHochwasser 14:19 2.9mNiedrigwasser 20:16 0.6m | 2.5m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 02:29 3.2mNiedrigwasser 08:39 0.5mHochwasser 14:47 3.0mNiedrigwasser 20:45 0.5m | 2.7m |
| Di 09Springtide | Hochwasser 02:58 3.2mNiedrigwasser 09:07 0.4mHochwasser 15:16 3.1mNiedrigwasser 21:16 0.5m | 2.8m |
| Mi 10Springtide | Hochwasser 03:28 3.3mNiedrigwasser 09:36 0.4mHochwasser 15:47 3.1mNiedrigwasser 21:48 0.5m | 2.9m |
| Do 11Groß | Hochwasser 04:01 3.2mNiedrigwasser 10:08 0.5mHochwasser 16:19 3.1mNiedrigwasser 22:23 0.5m | 2.8m |
| Fr 12Groß | Hochwasser 04:35 3.1mNiedrigwasser 10:42 0.6mHochwasser 16:54 3.0mNiedrigwasser 23:01 0.6m | 2.5m |
| Sa 13Groß | Hochwasser 05:14 2.9mNiedrigwasser 11:20 0.7mHochwasser 17:34 2.9mNiedrigwasser 23:45 0.8m | 2.2m |
| So 14Mittel | Hochwasser 06:00 2.7mNiedrigwasser 12:06 0.9mHochwasser 18:24 2.7m | 1.8m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 00:41 1.0mHochwasser 07:00 2.5mNiedrigwasser 13:08 1.2mHochwasser 19:34 2.5m | 1.5m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 02:03 1.2mHochwasser 08:29 2.4mNiedrigwasser 14:40 1.3mHochwasser 21:11 2.5m | 1.2m |
| Mi 17Nipptide | Niedrigwasser 03:51 1.1mHochwasser 10:15 2.4mNiedrigwasser 16:23 1.2mHochwasser 22:45 2.6m | 1.4m |
| Do 18Mittel | Niedrigwasser 05:18 0.9mHochwasser 11:33 2.6mNiedrigwasser 17:37 1.0mHochwasser 23:52 2.9m | 1.9m |
| Fr 19Groß | Niedrigwasser 06:18 0.7mHochwasser 12:29 2.8mNiedrigwasser 18:31 0.7m | 2.1m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 00:44 3.2mNiedrigwasser 07:06 0.4mHochwasser 13:15 3.1mNiedrigwasser 19:17 0.5m | 2.7m |
| So 21Springtide | Hochwasser 01:29 3.4mNiedrigwasser 07:47 0.3m | 3.1m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.