← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Sintra coast
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.1m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:14 · Monduntergang 06:05
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:10–13:10
Nebenzeit 17:44–18:44 05:35–06:35
Sonne
↑ 06:42 · ↓ 18:51
Erstes Licht 06:15 · Letztes Licht 19:17
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:47 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 13:15 3.1m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:29 3.4mNiedrigwasser 07:47 0.3mHochwasser 13:56 3.2mNiedrigwasser 19:58 0.3m | 3.1m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:11 3.5mNiedrigwasser 08:26 0.2mHochwasser 14:35 3.3mNiedrigwasser 20:37 0.3m | 3.3m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 02:51 3.5mNiedrigwasser 09:02 0.2mHochwasser 15:12 3.3mNiedrigwasser 21:15 0.3m | 3.3m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:29 3.4mNiedrigwasser 09:37 0.3mHochwasser 15:48 3.3mNiedrigwasser 21:52 0.4m | 3.1m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 04:06 3.2mNiedrigwasser 10:10 0.5mHochwasser 16:24 3.1mNiedrigwasser 22:29 0.5m | 2.8m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 04:43 3.0mNiedrigwasser 10:44 0.7mHochwasser 16:59 3.0mNiedrigwasser 23:07 0.7m | 2.3m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:21 2.7mNiedrigwasser 11:18 0.9mHochwasser 17:37 2.8mNiedrigwasser 23:49 1.0m | 1.8m |
| So 28Nipptide | Hochwasser 07:03 2.5mNiedrigwasser 12:58 1.1mHochwasser 19:21 2.5m | 1.4m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 01:40 1.2mHochwasser 07:56 2.3mNiedrigwasser 13:50 1.3mHochwasser 20:24 2.4m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 02:55 1.4mHochwasser 09:20 2.1mNiedrigwasser 15:13 1.5mHochwasser 21:58 2.3m | 0.8m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:42 1.4mHochwasser 11:07 2.1mNiedrigwasser 17:01 1.5mHochwasser 23:32 2.4m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 06:06 1.3mHochwasser 12:20 2.3mNiedrigwasser 18:15 1.3m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:33 2.5mNiedrigwasser 06:57 1.1mHochwasser 13:08 2.4mNiedrigwasser 19:03 1.1m | 1.4m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:16 2.7mNiedrigwasser 07:34 0.9mHochwasser 13:44 2.6mNiedrigwasser 19:40 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 01:52 2.9mNiedrigwasser 08:05 0.7mHochwasser 14:15 2.8mNiedrigwasser 20:13 0.8m | 2.1m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:24 3.0mNiedrigwasser 08:34 0.6mHochwasser 14:45 3.0mNiedrigwasser 20:45 0.6m | 2.4m |
| Di 06Groß | Hochwasser 02:56 3.1mNiedrigwasser 09:04 0.5mHochwasser 15:15 3.1mNiedrigwasser 21:17 0.5m | 2.7m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:28 3.2mNiedrigwasser 09:35 0.4mHochwasser 15:47 3.2mNiedrigwasser 21:50 0.4m | 2.8m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 04:02 3.2mNiedrigwasser 10:07 0.4mHochwasser 16:20 3.2mNiedrigwasser 22:26 0.4m | 2.9m |
| Fr 09Groß | Hochwasser 04:38 3.2mNiedrigwasser 10:43 0.5mHochwasser 16:56 3.2mNiedrigwasser 23:05 0.5m | 2.8m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:18 3.1mNiedrigwasser 11:21 0.6mHochwasser 17:36 3.1mNiedrigwasser 23:48 0.6m | 2.5m |
| So 11Groß | Hochwasser 06:02 2.9mNiedrigwasser 12:05 0.8mHochwasser 18:22 3.0m | 2.2m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 00:39 0.8mHochwasser 06:55 2.7mNiedrigwasser 12:57 1.0mHochwasser 19:19 2.8m | 1.9m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 01:44 0.9mHochwasser 08:03 2.5mNiedrigwasser 14:06 1.2mHochwasser 20:33 2.6m | 1.5m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 03:10 1.1mHochwasser 09:33 2.4mNiedrigwasser 15:37 1.2mHochwasser 22:04 2.6m | 1.4m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 04:45 1.0mHochwasser 11:04 2.5mNiedrigwasser 17:07 1.2mHochwasser 23:26 2.7m | 1.6m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 06:00 0.9mHochwasser 12:13 2.6mNiedrigwasser 18:16 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:29 2.9mNiedrigwasser 06:55 0.7mHochwasser 13:07 2.8mNiedrigwasser 19:09 0.8m | 2.3m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:21 3.1mNiedrigwasser 07:41 0.5mHochwasser 13:51 3.0mNiedrigwasser 19:55 0.6m | 2.6m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 02:06 3.2mNiedrigwasser 08:21 0.4mHochwasser 14:32 3.2mNiedrigwasser 20:36 0.5m | 2.8m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 02:48 3.3mNiedrigwasser 08:58 0.4mHochwasser 15:10 3.2mNiedrigwasser 21:15 0.4m | 2.9m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:27 3.3mNiedrigwasser 09:33 0.4mHochwasser 15:46 3.2mNiedrigwasser 21:53 0.4m | 2.9m |
| Do 22Groß | Hochwasser 04:05 3.2mNiedrigwasser 10:08 0.5mHochwasser 16:22 3.2mNiedrigwasser 22:30 0.5m | 2.7m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 04:42 3.0mNiedrigwasser 10:41 0.6mHochwasser 16:57 3.1mNiedrigwasser 23:07 0.6m | 2.5m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:19 2.9mNiedrigwasser 11:15 0.8mHochwasser 17:33 3.0mNiedrigwasser 23:45 0.8m | 2.2m |
| So 25Mittel | Hochwasser 05:57 2.7mNiedrigwasser 11:51 1.0mHochwasser 18:11 2.8m | 1.8m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:26 1.0mHochwasser 06:38 2.5mNiedrigwasser 12:31 1.1mHochwasser 18:55 2.6m | 1.5m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 01:16 1.1mHochwasser 07:28 2.3mNiedrigwasser 13:21 1.3mHochwasser 19:51 2.5m | 1.2m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 02:20 1.3mHochwasser 08:36 2.2mNiedrigwasser 14:28 1.4mHochwasser 21:03 2.4m | 1.0m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 03:41 1.3mHochwasser 10:02 2.2mNiedrigwasser 15:54 1.4mHochwasser 22:24 2.4m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 04:59 1.2mHochwasser 11:19 2.3mNiedrigwasser 17:12 1.3mHochwasser 23:32 2.5m | 1.1m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 05:57 1.1mHochwasser 12:14 2.4mNiedrigwasser 18:10 1.2m | 1.3m |
| So 02Nipptide | Hochwasser 00:23 2.6mNiedrigwasser 06:41 1.0mHochwasser 12:57 2.6mNiedrigwasser 18:55 1.0m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 01:05 2.8mNiedrigwasser 07:18 0.8mHochwasser 13:33 2.8mNiedrigwasser 19:34 0.9m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 01:44 2.9mNiedrigwasser 07:53 0.7mHochwasser 14:08 3.0mNiedrigwasser 20:11 0.7m | 2.3m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:21 3.0mNiedrigwasser 08:28 0.5mHochwasser 14:43 3.1mNiedrigwasser 20:48 0.5m | 2.6m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 02:59 3.1mNiedrigwasser 09:05 0.5mHochwasser 15:19 3.2mNiedrigwasser 21:28 0.4m | 2.8m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 03:40 3.2mNiedrigwasser 09:44 0.4mHochwasser 15:58 3.3mNiedrigwasser 22:10 0.4m | 2.9m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:22 3.1mNiedrigwasser 10:25 0.5mHochwasser 16:41 3.3mNiedrigwasser 22:55 0.4m | 2.8m |
| So 09Groß | Hochwasser 05:09 3.1mNiedrigwasser 11:10 0.6mHochwasser 17:27 3.2mNiedrigwasser 23:45 0.5m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Hochwasser 06:00 2.9mNiedrigwasser 12:00 0.7mHochwasser 18:20 3.1m | 2.3m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 00:43 0.7mHochwasser 06:57 2.7mNiedrigwasser 12:57 0.9mHochwasser 19:20 2.9m | 2.1m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 01:49 0.8mHochwasser 08:05 2.6mNiedrigwasser 14:05 1.0mHochwasser 20:29 2.8m | 1.8m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 03:05 0.9mHochwasser 09:21 2.5mNiedrigwasser 15:22 1.1mHochwasser 21:45 2.8m | 1.7m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:21 0.9mHochwasser 10:37 2.5mNiedrigwasser 16:39 1.1mHochwasser 22:57 2.8m | 1.7m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:28 0.8mHochwasser 11:42 2.6mNiedrigwasser 17:46 1.0m | 1.8m |
| So 16Mittel | Hochwasser 00:00 2.9mNiedrigwasser 06:24 0.8mHochwasser 12:37 2.8mNiedrigwasser 18:43 0.9m | 2.1m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 00:54 2.9mNiedrigwasser 07:11 0.7mHochwasser 13:25 2.9mNiedrigwasser 19:32 0.7m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 01:42 3.0mNiedrigwasser 07:53 0.6mHochwasser 14:07 3.0mNiedrigwasser 20:16 0.7m | 2.4m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:26 3.0mNiedrigwasser 08:32 0.6mHochwasser 14:47 3.1mNiedrigwasser 20:57 0.6m | 2.5m |
| Do 20Groß | Hochwasser 03:08 3.0mNiedrigwasser 09:09 0.6m | 2.3m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.