PeelWatch
Gezeitenzeiten

Tavira south

Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.

Gezeiten-Alert einrichten
3.51.80.0SaSoMoDi05:1111:2517:3423:5305:5512:0918:1600:3306:3912:5418:58

Tidengröße

Mittel2.2m

Nächste große Tide: 11/24 Hochwasser 3.3m

Mond

Zunehmender Mond 88%

Mondaufgang 14:57 · Monduntergang 03:41

Solunar

Hauptzeit 20:50–22:50 08:20–10:20

Nebenzeit 14:27–15:27 03:11–04:11

Sonne

↑ 07:16 · ↓ 17:19

Erstes Licht 06:48 · Letztes Licht 17:47

Nächstes Niedrigwasser (Tag): 11/20 16:51 0.9m

Nächstes Hochwasser (Tag): 11/21 11:25 2.8m

Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.

TagTideTidenhub
November 2026
Sa 21MittelNiedrigwasser 05:11 0.9mHochwasser 11:25 2.8mNiedrigwasser 17:34 0.7mHochwasser 23:53 2.9m2.2m
So 22GroßNiedrigwasser 05:55 0.7mHochwasser 12:09 3.0mNiedrigwasser 18:16 0.6m2.4m
Mo 23GroßHochwasser 00:33 3.1mNiedrigwasser 06:39 0.5mHochwasser 12:54 3.2mNiedrigwasser 18:58 0.5m2.7m
Di 24SpringtideHochwasser 01:15 3.3mNiedrigwasser 07:23 0.4mHochwasser 13:39 3.2mNiedrigwasser 19:42 0.4m2.9m
Mi 25SpringtideHochwasser 01:59 3.4mNiedrigwasser 08:10 0.3mHochwasser 14:26 3.3mNiedrigwasser 20:27 0.4m3.1m
Do 26SpringtideHochwasser 02:45 3.4mNiedrigwasser 08:58 0.3mHochwasser 15:15 3.2mNiedrigwasser 21:15 0.5m3.1m
Fr 27SpringtideHochwasser 03:33 3.4mNiedrigwasser 09:50 0.4mHochwasser 16:07 3.1mNiedrigwasser 22:05 0.6m3.0m
Sa 28GroßHochwasser 04:26 3.3mNiedrigwasser 10:46 0.5mHochwasser 17:03 2.9mNiedrigwasser 23:00 0.8m2.8m
So 29GroßHochwasser 05:22 3.1mNiedrigwasser 11:48 0.7mHochwasser 18:03 2.7m2.5m
Mo 30MittelNiedrigwasser 00:01 0.9mHochwasser 06:25 3.0mNiedrigwasser 12:56 0.8mHochwasser 19:10 2.6m2.2m
Dezember 2026
Di 01MittelNiedrigwasser 01:09 1.1mHochwasser 07:33 2.8mNiedrigwasser 14:07 0.9mHochwasser 20:22 2.6m1.9m
Mi 02MittelNiedrigwasser 02:24 1.1mHochwasser 08:44 2.8mNiedrigwasser 15:16 0.9mHochwasser 21:31 2.6m1.8m
Do 03MittelNiedrigwasser 03:36 1.1mHochwasser 09:52 2.7mNiedrigwasser 16:17 0.9mHochwasser 22:32 2.7m1.8m
Fr 04MittelNiedrigwasser 04:40 1.0mHochwasser 10:52 2.7mNiedrigwasser 17:09 0.9mHochwasser 23:24 2.8m1.8m
Sa 05MittelNiedrigwasser 05:33 0.9mHochwasser 11:44 2.8mNiedrigwasser 17:53 0.9m1.9m
So 06MittelHochwasser 00:09 2.8mNiedrigwasser 06:18 0.9mHochwasser 12:30 2.8mNiedrigwasser 18:32 0.8m2.0m
Mo 07MittelHochwasser 00:49 2.9mNiedrigwasser 06:58 0.8mHochwasser 13:11 2.8mNiedrigwasser 19:08 0.8m2.1m
Di 08MittelHochwasser 01:27 3.0mNiedrigwasser 07:35 0.7mHochwasser 13:49 2.8mNiedrigwasser 19:42 0.8m2.3m
Mi 09GroßHochwasser 02:02 3.0mNiedrigwasser 08:10 0.7mHochwasser 14:24 2.8mNiedrigwasser 20:16 0.8m2.3m
Do 10GroßHochwasser 02:36 3.0mNiedrigwasser 08:44 0.7mHochwasser 14:59 2.8mNiedrigwasser 20:49 0.8m2.3m
Fr 11MittelHochwasser 03:10 3.0mNiedrigwasser 09:19 0.7mHochwasser 15:33 2.8mNiedrigwasser 21:23 0.8m2.3m
Sa 12MittelHochwasser 03:45 3.0mNiedrigwasser 09:55 0.8mHochwasser 16:08 2.7mNiedrigwasser 21:58 0.9m2.2m
So 13MittelHochwasser 04:21 2.9mNiedrigwasser 10:34 0.9mHochwasser 16:45 2.6mNiedrigwasser 22:37 1.0m2.0m
Mo 14MittelHochwasser 05:00 2.8mNiedrigwasser 11:16 0.9mHochwasser 17:27 2.5mNiedrigwasser 23:20 1.1m1.9m
Di 15NipptideHochwasser 05:43 2.7mNiedrigwasser 12:02 1.0mHochwasser 18:15 2.4m1.7m
Mi 16NipptideNiedrigwasser 00:09 1.2mHochwasser 06:31 2.6mNiedrigwasser 12:54 1.1mHochwasser 19:11 2.4m1.6m
Do 17NipptideNiedrigwasser 01:08 1.2mHochwasser 07:28 2.6mNiedrigwasser 13:53 1.1mHochwasser 20:15 2.4m1.5m
Fr 18NipptideNiedrigwasser 02:15 1.2mHochwasser 08:33 2.5mNiedrigwasser 14:56 1.1mHochwasser 21:21 2.5m1.5m
Sa 19NipptideNiedrigwasser 03:23 1.2mHochwasser 09:41 2.6mNiedrigwasser 15:57 1.0mHochwasser 22:22 2.6m1.6m
So 20MittelNiedrigwasser 04:28 1.0mHochwasser 10:44 2.7mNiedrigwasser 16:55 0.9mHochwasser 23:17 2.8m1.9m
Mo 21MittelNiedrigwasser 05:26 0.8mHochwasser 11:43 2.8mNiedrigwasser 17:50 0.7m2.1m
Di 22GroßHochwasser 00:09 3.0mNiedrigwasser 06:21 0.6mHochwasser 12:37 3.0mNiedrigwasser 18:41 0.6m2.4m
Mi 23SpringtideHochwasser 00:59 3.2mNiedrigwasser 07:13 0.4mHochwasser 13:29 3.1mNiedrigwasser 19:31 0.5m2.8m
Do 24SpringtideHochwasser 01:49 3.4mNiedrigwasser 08:04 0.3mHochwasser 14:20 3.2mNiedrigwasser 20:20 0.4m3.0m
Fr 25SpringtideHochwasser 02:38 3.5mNiedrigwasser 08:55 0.2mHochwasser 15:10 3.2mNiedrigwasser 21:09 0.4m3.2m
Sa 26SpringtideHochwasser 03:27 3.5mNiedrigwasser 09:46 0.2mHochwasser 16:00 3.2mNiedrigwasser 21:57 0.5m3.3m
So 27SpringtideHochwasser 04:17 3.5mNiedrigwasser 10:38 0.3mHochwasser 16:50 3.1mNiedrigwasser 22:46 0.6m3.1m
Mo 28SpringtideHochwasser 05:07 3.3mNiedrigwasser 11:29 0.5mHochwasser 17:41 2.9mNiedrigwasser 23:37 0.7m2.9m
Di 29GroßHochwasser 05:59 3.1mNiedrigwasser 12:22 0.7mHochwasser 18:35 2.8m2.5m
Mi 30MittelNiedrigwasser 00:32 0.9mHochwasser 06:55 2.9mNiedrigwasser 13:17 0.9mHochwasser 19:34 2.6m2.1m
Do 31NipptideNiedrigwasser 01:33 1.1mHochwasser 07:57 2.7mNiedrigwasser 14:18 1.0mHochwasser 20:39 2.5m1.7m
Januar 2027
Fr 01NipptideNiedrigwasser 02:44 1.2mHochwasser 09:06 2.6mNiedrigwasser 15:24 1.1mHochwasser 21:48 2.5m1.4m
Sa 02NipptideNiedrigwasser 04:00 1.2mHochwasser 10:19 2.5mNiedrigwasser 16:30 1.2mHochwasser 22:54 2.6m1.4m
So 03NipptideNiedrigwasser 05:10 1.1mHochwasser 11:24 2.5mNiedrigwasser 17:28 1.1mHochwasser 23:49 2.7m1.5m
Mo 04NipptideNiedrigwasser 06:05 1.0mHochwasser 12:17 2.6mNiedrigwasser 18:16 1.1m1.5m
Di 05MittelHochwasser 00:35 2.8mNiedrigwasser 06:50 0.9mHochwasser 13:01 2.6mNiedrigwasser 18:57 1.0m1.8m
Mi 06MittelHochwasser 01:15 2.9mNiedrigwasser 07:28 0.8mHochwasser 13:39 2.7mNiedrigwasser 19:33 0.9m2.0m
Do 07MittelHochwasser 01:52 3.0mNiedrigwasser 08:02 0.8mHochwasser 14:14 2.8mNiedrigwasser 20:06 0.8m2.2m
Fr 08GroßHochwasser 02:25 3.0mNiedrigwasser 08:35 0.7mHochwasser 14:46 2.8mNiedrigwasser 20:37 0.8m2.3m
Sa 09GroßHochwasser 02:58 3.1mNiedrigwasser 09:07 0.7mHochwasser 15:18 2.8mNiedrigwasser 21:09 0.7m2.4m
So 10GroßHochwasser 03:30 3.1mNiedrigwasser 09:40 0.7mHochwasser 15:50 2.8mNiedrigwasser 21:42 0.7m2.4m
Mo 11GroßHochwasser 04:02 3.1mNiedrigwasser 10:13 0.7mHochwasser 16:23 2.8mNiedrigwasser 22:16 0.8m2.4m
Di 12MittelHochwasser 04:35 3.0mNiedrigwasser 10:47 0.7mHochwasser 16:58 2.7mNiedrigwasser 22:53 0.9m2.3m
Mi 13MittelHochwasser 05:11 2.9mNiedrigwasser 11:24 0.8mHochwasser 17:36 2.7mNiedrigwasser 23:33 0.9m2.1m
Do 14MittelHochwasser 05:50 2.8mNiedrigwasser 12:06 0.9mHochwasser 18:20 2.6m1.9m
Fr 15NipptideNiedrigwasser 00:21 1.0mHochwasser 06:36 2.7mNiedrigwasser 12:55 1.0mHochwasser 19:12 2.5m1.7m
Sa 16NipptideNiedrigwasser 01:18 1.1mHochwasser 07:35 2.6mNiedrigwasser 13:55 1.1mHochwasser 20:18 2.5m1.5m
So 17NipptideNiedrigwasser 02:30 1.2mHochwasser 08:50 2.5mNiedrigwasser 15:08 1.1mHochwasser 21:36 2.5m1.4m
Mo 18NipptideNiedrigwasser 03:51 1.1mHochwasser 10:14 2.5mNiedrigwasser 16:25 1.1mHochwasser 22:51 2.7m1.6m
Di 19MittelNiedrigwasser 05:08 0.9mHochwasser 11:29 2.7mNiedrigwasser 17:35 0.9mHochwasser 23:56 2.9m2.0m
Mi 20MittelNiedrigwasser 06:14 0.7mHochwasser 12:30 2.9m2.2m

Geladen bis 2027-07-27.

Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.