← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Tavira south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Groß2.2m
Nächste große Tide: 01/21 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Zunehmender Mond 95%
Mondaufgang 15:25 · Monduntergang 06:06
Solunar
Hauptzeit 22:15–00:15 09:45–11:45
Nebenzeit 14:55–15:55 05:36–06:36
Sonne
↑ 07:42 · ↓ 17:42
Erstes Licht 07:14 · Letztes Licht 18:10
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 01/19 17:35 0.9m
Nächstes Hochwasser (Tag): 01/19 11:29 2.7m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| Januar 2027 | ||
| Mi 20Groß | Niedrigwasser 06:14 0.7mHochwasser 12:30 2.9mNiedrigwasser 18:34 0.7m | 2.2m |
| Do 21Springtide | Hochwasser 00:52 3.2mNiedrigwasser 07:10 0.5mHochwasser 13:24 3.1mNiedrigwasser 19:26 0.5m | 2.7m |
| Fr 22Springtide | Hochwasser 01:42 3.4mNiedrigwasser 08:01 0.3mHochwasser 14:13 3.2mNiedrigwasser 20:13 0.4m | 3.1m |
| Sa 23Springtide | Hochwasser 02:30 3.6mNiedrigwasser 08:48 0.1mHochwasser 14:59 3.3mNiedrigwasser 20:58 0.3m | 3.4m |
| So 24Springtide | Hochwasser 03:15 3.7mNiedrigwasser 09:33 0.1mHochwasser 15:43 3.3mNiedrigwasser 21:41 0.3m | 3.5m |
| Mo 25Springtide | Hochwasser 04:00 3.6mNiedrigwasser 10:17 0.2mHochwasser 16:27 3.2mNiedrigwasser 22:24 0.4m | 3.4m |
| Di 26Springtide | Hochwasser 04:44 3.5mNiedrigwasser 10:59 0.4mHochwasser 17:10 3.1mNiedrigwasser 23:07 0.6m | 3.1m |
| Mi 27Groß | Hochwasser 05:28 3.2mNiedrigwasser 11:41 0.6mHochwasser 17:54 2.9mNiedrigwasser 23:52 0.8m | 2.6m |
| Do 28Mittel | Hochwasser 06:14 2.9mNiedrigwasser 12:24 0.9mHochwasser 18:42 2.7m | 2.0m |
| Fr 29Nipptide | Niedrigwasser 00:42 1.0mHochwasser 07:06 2.6mNiedrigwasser 13:13 1.1mHochwasser 19:40 2.5m | 1.6m |
| Sa 30Nipptide | Niedrigwasser 01:45 1.2mHochwasser 08:14 2.4mNiedrigwasser 14:18 1.3mHochwasser 20:55 2.4m | 1.2m |
| So 31Nipptide | Niedrigwasser 03:12 1.3mHochwasser 09:42 2.3mNiedrigwasser 15:44 1.4mHochwasser 22:21 2.4m | 1.0m |
| Februar 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 04:47 1.3mHochwasser 11:06 2.3mNiedrigwasser 17:07 1.3mHochwasser 23:31 2.5m | 1.2m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 05:54 1.2mHochwasser 12:06 2.4mNiedrigwasser 18:04 1.2m | 1.2m |
| Mi 03Mittel | Hochwasser 00:22 2.6mNiedrigwasser 06:41 1.0mHochwasser 12:50 2.6mNiedrigwasser 18:46 1.1m | 1.6m |
| Do 04Mittel | Hochwasser 01:02 2.8mNiedrigwasser 07:17 0.9mHochwasser 13:26 2.7mNiedrigwasser 19:20 0.9m | 1.9m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 01:37 3.0mNiedrigwasser 07:49 0.7mHochwasser 13:58 2.8mNiedrigwasser 19:51 0.8m | 2.2m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 02:08 3.1mNiedrigwasser 08:19 0.6mHochwasser 14:28 2.9mNiedrigwasser 20:21 0.7m | 2.4m |
| So 07Groß | Hochwasser 02:38 3.2mNiedrigwasser 08:47 0.6mHochwasser 14:57 3.0mNiedrigwasser 20:50 0.6m | 2.6m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 03:08 3.2mNiedrigwasser 09:16 0.5mHochwasser 15:27 3.0mNiedrigwasser 21:21 0.6m | 2.7m |
| Di 09Groß | Hochwasser 03:38 3.2mNiedrigwasser 09:46 0.5mHochwasser 15:57 3.0mNiedrigwasser 21:52 0.6m | 2.7m |
| Mi 10Groß | Hochwasser 04:09 3.2mNiedrigwasser 10:17 0.6mHochwasser 16:28 3.0mNiedrigwasser 22:26 0.7m | 2.6m |
| Do 11Groß | Hochwasser 04:41 3.1mNiedrigwasser 10:50 0.6mHochwasser 17:02 2.9mNiedrigwasser 23:04 0.8m | 2.4m |
| Fr 12Mittel | Hochwasser 05:18 2.9mNiedrigwasser 11:28 0.8mHochwasser 17:41 2.8mNiedrigwasser 23:46 0.9m | 2.1m |
| Sa 13Mittel | Hochwasser 06:01 2.7mNiedrigwasser 12:12 0.9mHochwasser 18:29 2.6m | 1.8m |
| So 14Nipptide | Niedrigwasser 00:40 1.0mHochwasser 06:57 2.6mNiedrigwasser 13:11 1.1mHochwasser 19:34 2.5m | 1.5m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 01:54 1.2mHochwasser 08:19 2.4mNiedrigwasser 14:33 1.2mHochwasser 21:05 2.5m | 1.2m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 03:33 1.2mHochwasser 10:01 2.4mNiedrigwasser 16:11 1.2mHochwasser 22:38 2.6m | 1.4m |
| Mi 17Mittel | Niedrigwasser 05:05 1.0mHochwasser 11:25 2.6mNiedrigwasser 17:30 1.0mHochwasser 23:48 2.9m | 1.9m |
| Do 18Groß | Niedrigwasser 06:12 0.7mHochwasser 12:25 2.9mNiedrigwasser 18:28 0.8m | 2.1m |
| Fr 19Springtide | Hochwasser 00:43 3.2mNiedrigwasser 07:04 0.4mHochwasser 13:15 3.1mNiedrigwasser 19:16 0.5m | 2.7m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 01:30 3.5mNiedrigwasser 07:49 0.2mHochwasser 13:59 3.3mNiedrigwasser 19:59 0.3m | 3.2m |
| So 21Springtide | Hochwasser 02:14 3.6mNiedrigwasser 08:31 0.1mHochwasser 14:41 3.4mNiedrigwasser 20:40 0.2m | 3.5m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 02:56 3.7mNiedrigwasser 09:10 0.1mHochwasser 15:20 3.4mNiedrigwasser 21:19 0.2m | 3.6m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 03:36 3.6mNiedrigwasser 09:48 0.2mHochwasser 15:59 3.3mNiedrigwasser 21:58 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 04:16 3.4mNiedrigwasser 10:24 0.4mHochwasser 16:37 3.2mNiedrigwasser 22:36 0.5m | 3.0m |
| Do 25Groß | Hochwasser 04:55 3.2mNiedrigwasser 10:59 0.6mHochwasser 17:15 3.0mNiedrigwasser 23:15 0.7m | 2.5m |
| Fr 26Mittel | Hochwasser 05:36 2.8mNiedrigwasser 11:35 0.9mHochwasser 17:56 2.7mNiedrigwasser 23:59 1.0m | 1.9m |
| Sa 27Nipptide | Hochwasser 06:21 2.5mNiedrigwasser 12:17 1.1mHochwasser 18:44 2.5m | 1.4m |
| So 28Nipptide | Niedrigwasser 00:53 1.2mHochwasser 07:21 2.3mNiedrigwasser 13:13 1.4mHochwasser 19:55 2.3m | 1.1m |
| März 2027 | ||
| Mo 01Nipptide | Niedrigwasser 02:18 1.4mHochwasser 08:57 2.1mNiedrigwasser 14:48 1.5mHochwasser 21:39 2.3m | 0.8m |
| Di 02Nipptide | Niedrigwasser 04:15 1.4mHochwasser 10:41 2.2mNiedrigwasser 16:37 1.4mHochwasser 23:04 2.4m | 1.0m |
| Mi 03Nipptide | Niedrigwasser 05:33 1.2mHochwasser 11:45 2.3mNiedrigwasser 17:42 1.3mHochwasser 23:59 2.6m | 1.3m |
| Do 04Nipptide | Niedrigwasser 06:19 1.1mHochwasser 12:28 2.5mNiedrigwasser 18:24 1.1m | 1.4m |
| Fr 05Mittel | Hochwasser 00:38 2.8mNiedrigwasser 06:54 0.9mHochwasser 13:03 2.7mNiedrigwasser 18:57 0.9m | 1.9m |
| Sa 06Groß | Hochwasser 01:12 2.9mNiedrigwasser 07:23 0.7mHochwasser 13:33 2.8mNiedrigwasser 19:27 0.8m | 2.2m |
| So 07Groß | Hochwasser 01:42 3.1mNiedrigwasser 07:51 0.6mHochwasser 14:02 3.0mNiedrigwasser 19:56 0.6m | 2.5m |
| Mo 08Groß | Hochwasser 02:11 3.2mNiedrigwasser 08:18 0.5mHochwasser 14:30 3.1mNiedrigwasser 20:25 0.5m | 2.7m |
| Di 09Springtide | Hochwasser 02:40 3.3mNiedrigwasser 08:46 0.4mHochwasser 14:58 3.1mNiedrigwasser 20:56 0.5m | 2.9m |
| Mi 10Springtide | Hochwasser 03:10 3.3mNiedrigwasser 09:16 0.4mHochwasser 15:28 3.2mNiedrigwasser 21:28 0.5m | 2.9m |
| Do 11Groß | Hochwasser 03:42 3.2mNiedrigwasser 09:47 0.5mHochwasser 16:00 3.1mNiedrigwasser 22:03 0.5m | 2.8m |
| Fr 12Groß | Hochwasser 04:17 3.1mNiedrigwasser 10:21 0.6mHochwasser 16:35 3.0mNiedrigwasser 22:41 0.6m | 2.5m |
| Sa 13Groß | Hochwasser 04:55 3.0mNiedrigwasser 11:00 0.7mHochwasser 17:15 2.9mNiedrigwasser 23:25 0.8m | 2.2m |
| So 14Mittel | Hochwasser 05:41 2.7mNiedrigwasser 11:46 1.0mHochwasser 18:05 2.7m | 1.8m |
| Mo 15Nipptide | Niedrigwasser 00:22 1.0mHochwasser 06:42 2.5mNiedrigwasser 12:48 1.2mHochwasser 19:16 2.5m | 1.5m |
| Di 16Nipptide | Niedrigwasser 01:44 1.2mHochwasser 08:14 2.4mNiedrigwasser 14:21 1.3mHochwasser 20:55 2.5m | 1.2m |
| Mi 17Nipptide | Niedrigwasser 03:34 1.1mHochwasser 10:00 2.4mNiedrigwasser 16:07 1.2mHochwasser 22:29 2.7m | 1.4m |
| Do 18Mittel | Niedrigwasser 05:01 0.9mHochwasser 11:17 2.6mNiedrigwasser 17:21 1.0mHochwasser 23:35 2.9m | 1.9m |
| Fr 19Groß | Niedrigwasser 06:01 0.7mHochwasser 12:12 2.9mNiedrigwasser 18:14 0.7m | 2.2m |
| Sa 20Springtide | Hochwasser 00:26 3.2mNiedrigwasser 06:48 0.4mHochwasser 12:57 3.1mNiedrigwasser 18:59 0.5m | 2.8m |
| So 21Springtide | Hochwasser 01:11 3.4mNiedrigwasser 07:29 0.3m | 3.2m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.