← GezeitenzeitenGezeiten-Alert einrichten
Tavira south
Offizielle Gezeitenvorhersage (WorldTides). · Alle Zeiten Europe/Lisbon.
Tidengröße
Springtide3.2m
Nächste große Tide: 03/20 Niedrigwasser 0.5m
Mond
Vollmond 99%
Mondaufgang 18:06 · Monduntergang 05:57
Solunar
Hauptzeit 23:00–01:00 11:00–13:00
Nebenzeit 17:36–18:36 05:27–06:27
Sonne
↑ 06:34 · ↓ 18:43
Erstes Licht 06:08 · Letztes Licht 19:09
Nächstes Niedrigwasser (Tag): 03/21 07:29 0.3m
Nächstes Hochwasser (Tag): 03/20 12:57 3.1m
Traditionelle Angel-Aktivitätsfenster, aus der Mondposition — ein Anhaltspunkt, keine Vorhersage.
| Tag | Tide | Tidenhub |
|---|---|---|
| März 2027 | ||
| So 21Springtide | Hochwasser 01:11 3.4mNiedrigwasser 07:29 0.3mHochwasser 13:38 3.3mNiedrigwasser 19:39 0.4m | 3.2m |
| Mo 22Springtide | Hochwasser 01:53 3.5mNiedrigwasser 08:06 0.2mHochwasser 14:17 3.4mNiedrigwasser 20:18 0.3m | 3.4m |
| Di 23Springtide | Hochwasser 02:33 3.5mNiedrigwasser 08:42 0.2mHochwasser 14:54 3.4mNiedrigwasser 20:55 0.3m | 3.4m |
| Mi 24Springtide | Hochwasser 03:11 3.4mNiedrigwasser 09:16 0.3mHochwasser 15:30 3.3mNiedrigwasser 21:31 0.4m | 3.1m |
| Do 25Springtide | Hochwasser 03:49 3.3mNiedrigwasser 09:49 0.5mHochwasser 16:06 3.2mNiedrigwasser 22:07 0.5m | 2.8m |
| Fr 26Groß | Hochwasser 04:26 3.0mNiedrigwasser 10:22 0.7mHochwasser 16:41 3.0mNiedrigwasser 22:45 0.7m | 2.3m |
| Sa 27Mittel | Hochwasser 05:03 2.8mNiedrigwasser 10:56 0.9mHochwasser 17:19 2.8mNiedrigwasser 23:26 1.0m | 1.8m |
| So 28Nipptide | Hochwasser 06:45 2.5mNiedrigwasser 12:36 1.2mHochwasser 19:03 2.5m | 1.4m |
| Mo 29Nipptide | Niedrigwasser 01:17 1.2mHochwasser 07:40 2.3mNiedrigwasser 13:28 1.4mHochwasser 20:06 2.4m | 1.1m |
| Di 30Nipptide | Niedrigwasser 02:33 1.4mHochwasser 09:07 2.1mNiedrigwasser 14:52 1.5mHochwasser 21:44 2.3m | 0.8m |
| Mi 31Nipptide | Niedrigwasser 04:23 1.4mHochwasser 10:55 2.1mNiedrigwasser 16:43 1.5mHochwasser 23:17 2.4m | 0.9m |
| April 2027 | ||
| Do 01Nipptide | Niedrigwasser 05:48 1.3mHochwasser 12:06 2.3mNiedrigwasser 17:58 1.3m | 1.0m |
| Fr 02Nipptide | Hochwasser 00:17 2.5mNiedrigwasser 06:38 1.1mHochwasser 12:52 2.5mNiedrigwasser 18:45 1.1m | 1.4m |
| Sa 03Mittel | Hochwasser 01:00 2.7mNiedrigwasser 07:15 0.9mHochwasser 13:27 2.7mNiedrigwasser 19:21 1.0m | 1.8m |
| So 04Mittel | Hochwasser 01:35 2.9mNiedrigwasser 07:45 0.7mHochwasser 13:58 2.8mNiedrigwasser 19:53 0.8m | 2.2m |
| Mo 05Groß | Hochwasser 02:07 3.0mNiedrigwasser 08:14 0.6mHochwasser 14:28 3.0mNiedrigwasser 20:25 0.6m | 2.5m |
| Di 06Groß | Hochwasser 02:38 3.2mNiedrigwasser 08:44 0.5mHochwasser 14:58 3.1mNiedrigwasser 20:57 0.5m | 2.7m |
| Mi 07Springtide | Hochwasser 03:10 3.2mNiedrigwasser 09:14 0.4mHochwasser 15:29 3.2mNiedrigwasser 21:30 0.4m | 2.9m |
| Do 08Springtide | Hochwasser 03:44 3.3mNiedrigwasser 09:47 0.4mHochwasser 16:02 3.3mNiedrigwasser 22:06 0.4m | 2.9m |
| Fr 09Springtide | Hochwasser 04:20 3.2mNiedrigwasser 10:22 0.5mHochwasser 16:38 3.2mNiedrigwasser 22:45 0.5m | 2.8m |
| Sa 10Groß | Hochwasser 05:00 3.1mNiedrigwasser 11:01 0.6mHochwasser 17:17 3.1mNiedrigwasser 23:28 0.6m | 2.5m |
| So 11Groß | Hochwasser 05:44 2.9mNiedrigwasser 11:44 0.8mHochwasser 18:03 3.0m | 2.2m |
| Mo 12Mittel | Niedrigwasser 00:19 0.8mHochwasser 06:37 2.7mNiedrigwasser 12:37 1.0mHochwasser 19:00 2.8m | 1.9m |
| Di 13Mittel | Niedrigwasser 01:24 1.0mHochwasser 07:46 2.5mNiedrigwasser 13:46 1.2mHochwasser 20:16 2.6m | 1.5m |
| Mi 14Nipptide | Niedrigwasser 02:52 1.1mHochwasser 09:17 2.4mNiedrigwasser 15:20 1.3mHochwasser 21:48 2.6m | 1.4m |
| Do 15Mittel | Niedrigwasser 04:29 1.0mHochwasser 10:48 2.5mNiedrigwasser 16:52 1.2mHochwasser 23:09 2.8m | 1.6m |
| Fr 16Mittel | Niedrigwasser 05:43 0.9mHochwasser 11:56 2.7mNiedrigwasser 17:59 1.0m | 1.8m |
| Sa 17Groß | Hochwasser 00:12 3.0mNiedrigwasser 06:38 0.7mHochwasser 12:49 2.9mNiedrigwasser 18:52 0.8m | 2.3m |
| So 18Groß | Hochwasser 01:03 3.1mNiedrigwasser 07:23 0.5mHochwasser 13:33 3.1mNiedrigwasser 19:36 0.6m | 2.6m |
| Mo 19Springtide | Hochwasser 01:48 3.3mNiedrigwasser 08:02 0.4mHochwasser 14:14 3.2mNiedrigwasser 20:17 0.5m | 2.9m |
| Di 20Springtide | Hochwasser 02:30 3.3mNiedrigwasser 08:38 0.4mHochwasser 14:52 3.3mNiedrigwasser 20:55 0.4m | 2.9m |
| Mi 21Springtide | Hochwasser 03:09 3.3mNiedrigwasser 09:13 0.4mHochwasser 15:28 3.3mNiedrigwasser 21:32 0.4m | 2.9m |
| Do 22Groß | Hochwasser 03:48 3.2mNiedrigwasser 09:46 0.5mHochwasser 16:04 3.2mNiedrigwasser 22:08 0.5m | 2.7m |
| Fr 23Groß | Hochwasser 04:25 3.1mNiedrigwasser 10:19 0.6mHochwasser 16:39 3.1mNiedrigwasser 22:44 0.6m | 2.5m |
| Sa 24Mittel | Hochwasser 05:02 2.9mNiedrigwasser 10:53 0.8mHochwasser 17:15 3.0mNiedrigwasser 23:22 0.8m | 2.2m |
| So 25Mittel | Hochwasser 05:40 2.7mNiedrigwasser 11:29 1.0mHochwasser 17:53 2.8m | 1.8m |
| Mo 26Mittel | Niedrigwasser 00:04 1.0mHochwasser 06:21 2.5mNiedrigwasser 12:09 1.1mHochwasser 18:37 2.6m | 1.5m |
| Di 27Nipptide | Niedrigwasser 00:54 1.1mHochwasser 07:12 2.3mNiedrigwasser 13:00 1.3mHochwasser 19:33 2.5m | 1.2m |
| Mi 28Nipptide | Niedrigwasser 01:59 1.3mHochwasser 08:21 2.2mNiedrigwasser 14:08 1.4mHochwasser 20:47 2.4m | 1.0m |
| Do 29Nipptide | Niedrigwasser 03:21 1.3mHochwasser 09:49 2.2mNiedrigwasser 15:35 1.4mHochwasser 22:10 2.4m | 1.0m |
| Fr 30Nipptide | Niedrigwasser 04:40 1.2mHochwasser 11:05 2.3mNiedrigwasser 16:54 1.3mHochwasser 23:17 2.5m | 1.1m |
| Mai 2027 | ||
| Sa 01Nipptide | Niedrigwasser 05:38 1.1mHochwasser 11:59 2.4mNiedrigwasser 17:51 1.2m | 1.3m |
| So 02Mittel | Hochwasser 00:08 2.6mNiedrigwasser 06:22 1.0mHochwasser 12:41 2.6mNiedrigwasser 18:35 1.0m | 1.7m |
| Mo 03Mittel | Hochwasser 00:49 2.8mNiedrigwasser 06:58 0.8mHochwasser 13:16 2.8mNiedrigwasser 19:14 0.8m | 2.0m |
| Di 04Groß | Hochwasser 01:27 2.9mNiedrigwasser 07:33 0.6mHochwasser 13:50 3.0mNiedrigwasser 19:51 0.7m | 2.4m |
| Mi 05Groß | Hochwasser 02:04 3.1mNiedrigwasser 08:08 0.5mHochwasser 14:25 3.1mNiedrigwasser 20:28 0.5m | 2.6m |
| Do 06Springtide | Hochwasser 02:42 3.2mNiedrigwasser 08:45 0.5mHochwasser 15:01 3.2mNiedrigwasser 21:07 0.4m | 2.8m |
| Fr 07Springtide | Hochwasser 03:22 3.2mNiedrigwasser 09:23 0.4mHochwasser 15:40 3.3mNiedrigwasser 21:49 0.4m | 2.9m |
| Sa 08Springtide | Hochwasser 04:05 3.2mNiedrigwasser 10:05 0.5mHochwasser 16:23 3.3mNiedrigwasser 22:35 0.4m | 2.9m |
| So 09Groß | Hochwasser 04:51 3.1mNiedrigwasser 10:50 0.6mHochwasser 17:09 3.2mNiedrigwasser 23:25 0.5m | 2.7m |
| Mo 10Groß | Hochwasser 05:42 2.9mNiedrigwasser 11:40 0.8mHochwasser 18:02 3.1m | 2.3m |
| Di 11Groß | Niedrigwasser 00:23 0.7mHochwasser 06:40 2.7mNiedrigwasser 12:37 0.9mHochwasser 19:02 2.9m | 2.1m |
| Mi 12Mittel | Niedrigwasser 01:30 0.8mHochwasser 07:48 2.6mNiedrigwasser 13:46 1.1mHochwasser 20:12 2.8m | 1.8m |
| Do 13Mittel | Niedrigwasser 02:47 0.9mHochwasser 09:04 2.5mNiedrigwasser 15:05 1.1mHochwasser 21:27 2.8m | 1.7m |
| Fr 14Mittel | Niedrigwasser 04:04 0.9mHochwasser 10:20 2.6mNiedrigwasser 16:22 1.1mHochwasser 22:40 2.8m | 1.7m |
| Sa 15Mittel | Niedrigwasser 05:11 0.8mHochwasser 11:25 2.7mNiedrigwasser 17:29 1.0mHochwasser 23:42 2.9m | 1.9m |
| So 16Mittel | Niedrigwasser 06:06 0.8mHochwasser 12:19 2.8mNiedrigwasser 18:25 0.9m | 2.1m |
| Mo 17Mittel | Hochwasser 00:36 3.0mNiedrigwasser 06:53 0.7mHochwasser 13:06 2.9mNiedrigwasser 19:13 0.7m | 2.3m |
| Di 18Groß | Hochwasser 01:25 3.0mNiedrigwasser 07:34 0.6mHochwasser 13:49 3.0mNiedrigwasser 19:56 0.7m | 2.4m |
| Mi 19Groß | Hochwasser 02:09 3.0mNiedrigwasser 08:12 0.6mHochwasser 14:29 3.1mNiedrigwasser 20:36 0.6m | 2.5m |
| Do 20Groß | Hochwasser 02:50 3.0mNiedrigwasser 08:48 0.7m | 2.4m |
Geladen bis 2027-07-27.
Astronomische Vorhersagen. Der echte Wasserstand verschiebt sich mit Luftdruck und Wind.