← Sea temperature
Esposende
14.3°CNow18°C airWear now4/3 fullsuit (boots optional)Peak UV6 High
8-day trend
| Day | low | high |
|---|---|---|
| Tue 22 | 14.1° | 14.5° |
| Wed 23 | 13.9° | 14.9° |
| Thu 24 | 14.4° | 14.9° |
| Fri 25 | 14.6° | 15.1° |
| Sat 26 | 14.4° | 14.9° |
| Sun 27 | 14.4° | 14.8° |
| Mon 28 | 14.7° | 15.6° |
| Tue 29 | 15.2° | 15.8° |
| Wed 30 | 15.5° | 15.5° |
Modelled sea surface temperature (Open-Meteo), not a buoy reading.