← Tide timesGet a tide alert
Costa da Caparica
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
Tide size
Neap1.6m
Next big tide: 09/26 Low 0.7m
Moon
Waxing gibbous 82%
Moonrise 17:29 · Moonset 02:51
Solunar
Major 21:40–23:40 09:15–11:15
Minor 16:59–17:59 02:21–03:21
Sun
↑ 07:25 · ↓ 19:36
First light 06:59 · Last light 20:03
Next daytime low: 09/23 07:27 1.2m
Next daytime high: 09/23 13:38 3.0m
Traditional angling activity windows, from the moon's position — a guide, not a forecast.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Tue 22Neap | High 00:45 2.5mLow 06:43 1.4mHigh 12:56 2.8mLow 19:19 1.2m | 1.6m |
| Wed 23Average | High 01:29 2.7mLow 07:27 1.2mHigh 13:38 3.0mLow 19:56 1.0m | 2.0m |
| Thu 24Large | High 02:04 2.9mLow 08:04 1.0mHigh 14:14 3.2mLow 20:30 0.8m | 2.4m |
| Fri 25Large | High 02:37 3.1mLow 08:38 0.8mHigh 14:48 3.4mLow 21:02 0.6m | 2.7m |
| Sat 26Spring | High 03:09 3.3mLow 09:12 0.7mHigh 15:22 3.5mLow 21:35 0.5m | 2.9m |
| Sun 27Spring | High 03:41 3.4mLow 09:46 0.6mHigh 15:57 3.5mLow 22:08 0.5m | 3.0m |
| Mon 28Spring | High 04:15 3.4mLow 10:22 0.5mHigh 16:32 3.5mLow 22:43 0.5m | 3.0m |
| Tue 29Spring | High 04:51 3.4mLow 11:00 0.6mHigh 17:10 3.4mLow 23:19 0.6m | 2.9m |
| Wed 30Large | High 05:29 3.4mLow 11:41 0.7mHigh 17:52 3.2mLow 23:59 0.8m | 2.7m |
| October 2026 | ||
| Thu 01Large | High 06:11 3.2mLow 12:28 0.8mHigh 18:39 3.0m | 2.4m |
| Fri 02Average | Low 00:46 1.0mHigh 07:02 3.0mLow 13:25 1.1mHigh 19:38 2.8m | 2.0m |
| Sat 03Neap | Low 01:45 1.2mHigh 08:08 2.9mLow 14:42 1.2mHigh 21:00 2.6m | 1.6m |
| Sun 04Neap | Low 03:07 1.4mHigh 09:36 2.8mLow 16:19 1.3mHigh 22:42 2.5m | 1.5m |
| Mon 05Neap | Low 04:46 1.4mHigh 11:11 2.8mLow 17:47 1.2m | 1.6m |
| Tue 06Average | High 00:06 2.7mLow 06:08 1.3mHigh 12:24 3.0mLow 18:51 1.0m | 2.0m |
| Wed 07Large | High 01:05 2.9mLow 07:07 1.1mHigh 13:19 3.2mLow 19:40 0.8m | 2.4m |
| Thu 08Large | High 01:51 3.1mLow 07:54 0.9mHigh 14:05 3.3mLow 20:21 0.7m | 2.7m |
| Fri 09Spring | High 02:30 3.3mLow 08:34 0.7mHigh 14:44 3.4mLow 20:57 0.6m | 2.9m |
| Sat 10Spring | High 03:06 3.4mLow 09:11 0.6mHigh 15:20 3.5mLow 21:31 0.6m | 2.9m |
| Sun 11Spring | High 03:39 3.4mLow 09:46 0.6mHigh 15:55 3.4mLow 22:04 0.6m | 2.8m |
| Mon 12Spring | High 04:12 3.4mLow 10:20 0.6mHigh 16:28 3.3mLow 22:35 0.7m | 2.8m |
| Tue 13Large | High 04:44 3.3mLow 10:54 0.7mHigh 17:01 3.2mLow 23:07 0.8m | 2.6m |
| Wed 14Large | High 05:16 3.2mLow 11:28 0.9mHigh 17:35 3.0mLow 23:39 1.0m | 2.4m |
| Thu 15Average | High 05:50 3.1mLow 12:05 1.0mHigh 18:12 2.8m | 2.0m |
| Fri 16Neap | Low 00:14 1.2mHigh 06:27 2.9mLow 12:47 1.2mHigh 18:54 2.6m | 1.7m |
| Sat 17Neap | Low 00:54 1.4mHigh 07:12 2.7mLow 13:41 1.4mHigh 19:50 2.4m | 1.4m |
| Sun 18Neap | Low 01:49 1.5mHigh 08:15 2.6mLow 14:56 1.5mHigh 21:13 2.3m | 1.1m |
| Mon 19Neap | Low 03:11 1.6mHigh 09:41 2.5mLow 16:28 1.5mHigh 22:48 2.4m | 1.1m |
| Tue 20Neap | Low 04:45 1.6mHigh 11:05 2.6mLow 17:41 1.4mHigh 23:57 2.5m | 1.3m |
| Wed 21Neap | Low 05:54 1.4mHigh 12:07 2.8mLow 18:33 1.2m | 1.6m |
| Thu 22Average | High 00:45 2.7mLow 06:44 1.2mHigh 12:55 3.0mLow 19:14 1.0m | 2.0m |
| Fri 23Large | High 01:24 2.9mLow 07:26 1.0mHigh 13:36 3.2mLow 19:52 0.8m | 2.4m |
| Sat 24Large | High 02:01 3.1mLow 08:05 0.8mHigh 14:14 3.3mLow 20:27 0.7m | 2.7m |
| Sun 25Spring | High 01:36 3.3mLow 07:43 0.6mHigh 13:52 3.4mLow 20:03 0.6m | 2.9m |
| Mon 26Spring | High 02:13 3.4mLow 08:22 0.5mHigh 14:31 3.5mLow 20:40 0.5m | 3.0m |
| Tue 27Spring | High 02:50 3.5mLow 09:02 0.5mHigh 15:12 3.5mLow 21:19 0.6m | 3.0m |
| Wed 28Spring | High 03:30 3.5mLow 09:45 0.5mHigh 15:54 3.3mLow 22:00 0.7m | 3.0m |
| Thu 29Spring | High 04:13 3.4mLow 10:31 0.6mHigh 16:41 3.2mLow 22:45 0.8m | 2.8m |
| Fri 30Large | High 05:01 3.3mLow 11:23 0.8mHigh 17:33 3.0mLow 23:36 1.0m | 2.5m |
| Sat 31Average | High 05:56 3.1mLow 12:24 1.0mHigh 18:37 2.8m | 2.1m |
| November 2026 | ||
| Sun 01Average | Low 00:39 1.2mHigh 07:03 3.0mLow 13:39 1.1mHigh 19:57 2.6m | 1.8m |
| Mon 02Neap | Low 01:59 1.4mHigh 08:25 2.9mLow 15:05 1.2mHigh 21:25 2.6m | 1.7m |
| Tue 03Neap | Low 03:27 1.4mHigh 09:48 2.9mLow 16:22 1.1mHigh 22:41 2.7m | 1.8m |
| Wed 04Average | Low 04:43 1.2mHigh 10:58 3.0mLow 17:24 1.0mHigh 23:39 2.9m | 2.0m |
| Thu 05Average | Low 05:42 1.1mHigh 11:54 3.1mLow 18:12 0.9m | 2.2m |
| Fri 06Large | High 00:25 3.0mLow 06:30 0.9mHigh 12:39 3.2mLow 18:54 0.8m | 2.4m |
| Sat 07Large | High 01:05 3.2mLow 07:11 0.8mHigh 13:19 3.2mLow 19:30 0.7m | 2.5m |
| Sun 08Large | High 01:40 3.3mLow 07:49 0.8mHigh 13:56 3.2mLow 20:04 0.7m | 2.5m |
| Mon 09Large | High 02:14 3.3mLow 08:24 0.7mHigh 14:31 3.2mLow 20:37 0.7m | 2.6m |
| Tue 10Large | High 02:47 3.3mLow 08:59 0.7mHigh 15:05 3.2mLow 21:09 0.8m | 2.6m |
| Wed 11Large | High 03:20 3.3mLow 09:33 0.8mHigh 15:39 3.1mLow 21:42 0.9m | 2.5m |
| Thu 12Large | High 03:53 3.2mLow 10:09 0.9mHigh 16:14 2.9mLow 22:15 1.0m | 2.3m |
| Fri 13Average | High 04:28 3.1mLow 10:47 1.0mHigh 16:52 2.8mLow 22:51 1.2m | 2.1m |
| Sat 14Average | High 05:07 3.0mLow 11:29 1.1mHigh 17:35 2.7mLow 23:32 1.3m | 1.9m |
| Sun 15Neap | High 05:50 2.9mLow 12:18 1.2mHigh 18:25 2.5m | 1.6m |
| Mon 16Neap | Low 00:21 1.4mHigh 06:43 2.7mLow 13:17 1.3mHigh 19:28 2.4m | 1.4m |
| Tue 17Neap | Low 01:23 1.5mHigh 07:47 2.7mLow 14:26 1.4mHigh 20:41 2.4m | 1.3m |
| Wed 18Neap | Low 02:37 1.5mHigh 08:59 2.7mLow 15:35 1.3mHigh 21:51 2.5m | 1.4m |
| Thu 19Neap | Low 03:50 1.4mHigh 10:06 2.8mLow 16:35 1.2mHigh 22:49 2.7m | 1.6m |
| Fri 20Average | Low 04:51 1.3mHigh 11:04 2.9mLow 17:26 1.1mHigh 23:39 2.9m | 1.9m |
| Sat 21Average | Low 05:44 1.1mHigh 11:55 3.1m | 2.0m |
‹ EarlierLater ›
Loaded through 2027-07-27.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.