← Tide timesGet a tide alert
Ericeira
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
Tide size
Neap1.6m
Next big tide: 09/26 High 3.3m
Moon
Waxing gibbous 82%
Moonrise 17:31 · Moonset 02:51
Solunar
Major 21:45–23:45 09:15–11:15
Minor 17:01–18:01 02:21–03:21
Sun
↑ 07:26 · ↓ 19:37
First light 06:59 · Last light 20:04
Next daytime low: 19:12 1.1m
Next daytime high: 09/23 13:31 2.9m
Traditional angling activity windows, from the moon's position — a guide, not a forecast.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Tue 22Neap | High 00:40 2.4mLow 06:35 1.3mHigh 12:52 2.7mLow 19:12 1.1m | 1.6m |
| Wed 23Average | High 01:22 2.6mLow 07:17 1.1mHigh 13:31 2.9mLow 19:47 0.8m | 2.0m |
| Thu 24Large | High 01:56 2.8mLow 07:52 0.9mHigh 14:05 3.0mLow 20:18 0.7m | 2.4m |
| Fri 25Large | High 02:27 3.0mLow 08:25 0.7mHigh 14:37 3.2mLow 20:48 0.5m | 2.7m |
| Sat 26Spring | High 02:58 3.1mLow 08:57 0.5mHigh 15:09 3.3mLow 21:19 0.4m | 3.0m |
| Sun 27Spring | High 03:30 3.3mLow 09:31 0.4mHigh 15:43 3.4mLow 21:52 0.3m | 3.1m |
| Mon 28Spring | High 04:03 3.3mLow 10:07 0.4mHigh 16:19 3.4mLow 22:27 0.3m | 3.1m |
| Tue 29Spring | High 04:39 3.3mLow 10:45 0.4mHigh 16:58 3.3mLow 23:04 0.4m | 3.0m |
| Wed 30Large | High 05:17 3.3mLow 11:26 0.5mHigh 17:40 3.1mLow 23:46 0.6m | 2.8m |
| October 2026 | ||
| Thu 01Large | High 06:01 3.1mLow 12:13 0.7mHigh 18:29 2.9m | 2.4m |
| Fri 02Average | Low 00:33 0.9mHigh 06:52 2.9mLow 13:11 0.9mHigh 19:30 2.6m | 2.0m |
| Sat 03Neap | Low 01:34 1.1mHigh 07:59 2.7mLow 14:29 1.1mHigh 20:53 2.5m | 1.6m |
| Sun 04Neap | Low 03:00 1.3mHigh 09:30 2.6mLow 16:12 1.1mHigh 22:34 2.4m | 1.5m |
| Mon 05Neap | Low 04:41 1.3mHigh 11:03 2.7mLow 17:41 1.0mHigh 23:56 2.6m | 1.7m |
| Tue 06Average | Low 05:59 1.1mHigh 12:14 2.9mLow 18:43 0.8m | 2.1m |
| Wed 07Large | High 00:53 2.8mLow 06:55 0.9mHigh 13:07 3.1mLow 19:30 0.6m | 2.5m |
| Thu 08Large | High 01:39 3.0mLow 07:41 0.7mHigh 13:52 3.3mLow 20:10 0.5m | 2.8m |
| Fri 09Spring | High 02:18 3.1mLow 08:20 0.5mHigh 14:32 3.4mLow 20:45 0.4m | 3.0m |
| Sat 10Spring | High 02:55 3.2mLow 08:57 0.5mHigh 15:09 3.4mLow 21:18 0.4m | 3.0m |
| Sun 11Spring | High 03:29 3.3mLow 09:32 0.4mHigh 15:45 3.3mLow 21:50 0.4m | 2.9m |
| Mon 12Large | High 04:02 3.3mLow 10:06 0.5mHigh 16:19 3.2mLow 22:21 0.6m | 2.8m |
| Tue 13Large | High 04:34 3.2mLow 10:40 0.6mHigh 16:53 3.0mLow 22:51 0.7m | 2.6m |
| Wed 14Large | High 05:06 3.1mLow 11:14 0.7mHigh 17:26 2.8mLow 23:23 0.9m | 2.3m |
| Thu 15Average | High 05:40 2.9mLow 11:50 0.9mHigh 18:02 2.6mLow 23:58 1.1m | 2.0m |
| Fri 16Neap | High 06:18 2.7mLow 12:33 1.1mHigh 18:44 2.5m | 1.6m |
| Sat 17Neap | Low 00:40 1.2mHigh 07:05 2.6mLow 13:27 1.3mHigh 19:41 2.3m | 1.3m |
| Sun 18Neap | Low 01:37 1.4mHigh 08:10 2.4mLow 14:45 1.4mHigh 21:06 2.2m | 1.0m |
| Mon 19Neap | Low 03:02 1.5mHigh 09:41 2.4mLow 16:22 1.4mHigh 22:44 2.2m | 1.0m |
| Tue 20Neap | Low 04:38 1.4mHigh 11:05 2.5mLow 17:36 1.2mHigh 23:52 2.4m | 1.2m |
| Wed 21Neap | Low 05:47 1.3mHigh 12:04 2.6mLow 18:25 1.1m | 1.6m |
| Thu 22Average | High 00:39 2.6mLow 06:35 1.1mHigh 12:47 2.8mLow 19:03 0.8m | 1.9m |
| Fri 23Large | High 01:16 2.8mLow 07:14 0.9mHigh 13:25 3.0mLow 19:38 0.7m | 2.3m |
| Sat 24Large | High 01:50 3.0mLow 07:51 0.7mHigh 14:01 3.2mLow 20:12 0.5m | 2.7m |
| Sun 25Spring | High 01:24 3.2mLow 07:27 0.5mHigh 13:38 3.3mLow 19:47 0.4m | 2.9m |
| Mon 26Spring | High 02:00 3.3mLow 08:05 0.4mHigh 14:17 3.4mLow 20:24 0.3m | 3.1m |
| Tue 27Spring | High 02:37 3.4mLow 08:45 0.3mHigh 14:58 3.4mLow 21:03 0.4m | 3.1m |
| Wed 28Spring | High 03:17 3.4mLow 09:28 0.3mHigh 15:42 3.3mLow 21:46 0.5m | 3.1m |
| Thu 29Spring | High 04:01 3.3mLow 10:15 0.4mHigh 16:30 3.1mLow 22:32 0.7m | 2.9m |
| Fri 30Large | High 04:50 3.2mLow 11:09 0.6mHigh 17:25 2.9mLow 23:26 0.9m | 2.6m |
| Sat 31Average | High 05:47 3.0mLow 12:13 0.8mHigh 18:31 2.7m | 2.2m |
| November 2026 | ||
| Sun 01Average | Low 00:31 1.1mHigh 06:57 2.8mLow 13:32 1.0mHigh 19:51 2.5m | 1.9m |
| Mon 02Neap | Low 01:53 1.2mHigh 08:19 2.8mLow 15:01 1.0mHigh 21:18 2.5m | 1.8m |
| Tue 03Average | Low 03:21 1.2mHigh 09:40 2.8mLow 16:17 0.9mHigh 22:31 2.6m | 1.9m |
| Wed 04Average | Low 04:34 1.1mHigh 10:48 2.9mLow 17:16 0.8mHigh 23:27 2.8m | 2.1m |
| Thu 05Average | Low 05:31 0.9mHigh 11:42 3.0mLow 18:02 0.7m | 2.3m |
| Fri 06Large | High 00:13 2.9mLow 06:18 0.8mHigh 12:28 3.1mLow 18:42 0.6m | 2.5m |
| Sat 07Large | High 00:53 3.0mLow 06:59 0.7mHigh 13:09 3.1mLow 19:18 0.6m | 2.5m |
| Sun 08Large | High 01:30 3.1mLow 07:36 0.6mHigh 13:47 3.1mLow 19:51 0.6m | 2.5m |
| Mon 09Large | High 02:05 3.2mLow 08:12 0.6mHigh 14:23 3.1mLow 20:23 0.6m | 2.6m |
| Tue 10Large | High 02:38 3.2mLow 08:46 0.6mHigh 14:57 3.0mLow 20:55 0.7m | 2.5m |
| Wed 11Large | High 03:11 3.1mLow 09:20 0.7mHigh 15:31 2.9mLow 21:27 0.8m | 2.5m |
| Thu 12Average | High 03:44 3.0mLow 09:55 0.8mHigh 16:06 2.8mLow 22:00 0.9m | 2.3m |
| Fri 13Average | High 04:19 2.9mLow 10:32 0.9mHigh 16:42 2.6mLow 22:36 1.0m | 2.1m |
| Sat 14Average | High 04:57 2.8mLow 11:13 1.0mHigh 17:23 2.5mLow 23:17 1.1m | 1.8m |
| Sun 15Neap | High 05:41 2.7mLow 12:03 1.2mHigh 18:13 2.4m | 1.5m |
| Mon 16Neap | Low 00:07 1.3mHigh 06:35 2.6mLow 13:03 1.2mHigh 19:17 2.3m | 1.3m |
| Tue 17Neap | Low 01:12 1.4mHigh 07:41 2.5mLow 14:15 1.3mHigh 20:34 2.3m | 1.2m |
| Wed 18Neap | Low 02:29 1.4mHigh 08:54 2.5mLow 15:26 1.2mHigh 21:46 2.4m | 1.3m |
| Thu 19Neap | Low 03:42 1.3mHigh 10:00 2.6mLow 16:24 1.1mHigh 22:43 2.5m | 1.5m |
| Fri 20Average | Low 04:42 1.2mHigh 10:54 2.7mLow 17:12 0.9mHigh 23:30 2.7m | 1.8m |
| Sat 21Average | Low 05:32 1.0mHigh 11:42 2.9m | 1.9m |
‹ EarlierLater ›
Loaded through 2027-07-27.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.