← Tide timesGet a tide alert
Meco
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
Tide size
Neap1.6m
Next big tide: 09/26 High 3.2m
Moon
Waxing gibbous 82%
Moonrise 17:29 · Moonset 02:52
Solunar
Major 21:40–23:40 09:15–11:15
Minor 16:59–17:59 02:22–03:22
Sun
↑ 07:25 · ↓ 19:36
First light 06:59 · Last light 20:03
Next daytime low: 19:07 1.0m
Next daytime high: 09/23 13:26 2.8m
Traditional angling activity windows, from the moon's position — a guide, not a forecast.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Tue 22Neap | High 00:34 2.3mLow 06:30 1.2mHigh 12:47 2.6mLow 19:07 1.0m | 1.6m |
| Wed 23Average | High 01:16 2.5mLow 07:11 1.0mHigh 13:26 2.8mLow 19:41 0.8m | 1.9m |
| Thu 24Large | High 01:50 2.7mLow 07:46 0.8mHigh 13:59 2.9mLow 20:12 0.6m | 2.3m |
| Fri 25Large | High 02:21 2.9mLow 08:19 0.7mHigh 14:31 3.1mLow 20:42 0.5m | 2.6m |
| Sat 26Spring | High 02:52 3.0mLow 08:51 0.5mHigh 15:04 3.2mLow 21:13 0.4m | 2.9m |
| Sun 27Spring | High 03:24 3.1mLow 09:25 0.4mHigh 15:37 3.3mLow 21:46 0.3m | 3.0m |
| Mon 28Spring | High 03:57 3.2mLow 10:01 0.3mHigh 16:13 3.3mLow 22:21 0.3m | 3.0m |
| Tue 29Spring | High 04:33 3.2mLow 10:39 0.4mHigh 16:52 3.2mLow 22:59 0.4m | 2.9m |
| Wed 30Large | High 05:12 3.1mLow 11:20 0.5mHigh 17:35 3.0mLow 23:40 0.6m | 2.7m |
| October 2026 | ||
| Thu 01Large | High 05:55 3.0mLow 12:07 0.6mHigh 18:24 2.8m | 2.3m |
| Fri 02Average | Low 00:28 0.8mHigh 06:46 2.8mLow 13:06 0.9mHigh 19:25 2.5m | 1.9m |
| Sat 03Neap | Low 01:29 1.1mHigh 07:54 2.6mLow 14:25 1.0mHigh 20:49 2.4m | 1.6m |
| Sun 04Neap | Low 02:56 1.2mHigh 09:25 2.5mLow 16:08 1.1mHigh 22:30 2.3m | 1.4m |
| Mon 05Neap | Low 04:37 1.2mHigh 10:59 2.6mLow 17:37 0.9mHigh 23:50 2.5m | 1.7m |
| Tue 06Average | Low 05:54 1.0mHigh 12:09 2.8mLow 18:38 0.8m | 2.0m |
| Wed 07Large | High 00:47 2.7mLow 06:50 0.8mHigh 13:02 3.0mLow 19:25 0.6m | 2.4m |
| Thu 08Large | High 01:33 2.9mLow 07:35 0.7mHigh 13:46 3.2mLow 20:04 0.4m | 2.7m |
| Fri 09Spring | High 02:12 3.0mLow 08:14 0.5mHigh 14:26 3.3mLow 20:40 0.4m | 2.9m |
| Sat 10Spring | High 02:49 3.1mLow 08:51 0.4mHigh 15:03 3.3mLow 21:12 0.4m | 2.9m |
| Sun 11Spring | High 03:23 3.2mLow 09:26 0.4mHigh 15:39 3.2mLow 21:44 0.4m | 2.8m |
| Mon 12Large | High 03:56 3.1mLow 10:00 0.5mHigh 16:13 3.1mLow 22:15 0.5m | 2.7m |
| Tue 13Large | High 04:28 3.1mLow 10:33 0.6mHigh 16:47 2.9mLow 22:45 0.7m | 2.5m |
| Wed 14Large | High 05:01 2.9mLow 11:08 0.7mHigh 17:21 2.7mLow 23:17 0.9m | 2.2m |
| Thu 15Average | High 05:34 2.8mLow 11:44 0.9mHigh 17:57 2.5mLow 23:52 1.0m | 1.9m |
| Fri 16Neap | High 06:12 2.6mLow 12:27 1.1mHigh 18:39 2.4m | 1.6m |
| Sat 17Neap | Low 00:34 1.2mHigh 06:59 2.5mLow 13:22 1.2mHigh 19:36 2.2m | 1.3m |
| Sun 18Neap | Low 01:31 1.4mHigh 08:06 2.3mLow 14:41 1.3mHigh 21:02 2.1m | 1.0m |
| Mon 19Neap | Low 02:58 1.4mHigh 09:38 2.3mLow 16:18 1.3mHigh 22:40 2.1m | 1.0m |
| Tue 20Neap | Low 04:33 1.4mHigh 11:01 2.4mLow 17:31 1.2mHigh 23:47 2.3m | 1.2m |
| Wed 21Neap | Low 05:41 1.3mHigh 11:59 2.5mLow 18:20 1.0m | 1.5m |
| Thu 22Average | High 00:33 2.5mLow 06:29 1.1mHigh 12:42 2.7mLow 18:57 0.8m | 1.9m |
| Fri 23Large | High 01:11 2.7mLow 07:08 0.9mHigh 13:19 2.9mLow 19:32 0.6m | 2.3m |
| Sat 24Large | High 01:45 2.9mLow 07:45 0.7mHigh 13:56 3.1mLow 20:06 0.5m | 2.6m |
| Sun 25Spring | High 01:19 3.1mLow 07:21 0.5mHigh 13:33 3.2mLow 19:41 0.4m | 2.8m |
| Mon 26Spring | High 01:54 3.2mLow 07:59 0.4mHigh 14:11 3.3mLow 20:18 0.3m | 3.0m |
| Tue 27Spring | High 02:31 3.3mLow 08:39 0.3mHigh 14:52 3.3mLow 20:58 0.3m | 3.0m |
| Wed 28Spring | High 03:12 3.3mLow 09:22 0.3mHigh 15:37 3.2mLow 21:40 0.5m | 3.0m |
| Thu 29Spring | High 03:55 3.2mLow 10:10 0.4mHigh 16:25 3.0mLow 22:27 0.6m | 2.8m |
| Fri 30Large | High 04:44 3.1mLow 11:03 0.6mHigh 17:20 2.8mLow 23:20 0.9m | 2.5m |
| Sat 31Average | High 05:42 2.9mLow 12:08 0.8mHigh 18:26 2.6m | 2.1m |
| November 2026 | ||
| Sun 01Average | Low 00:26 1.0mHigh 06:52 2.7mLow 13:28 0.9mHigh 19:46 2.4m | 1.8m |
| Mon 02Neap | Low 01:49 1.2mHigh 08:15 2.7mLow 14:57 1.0mHigh 21:13 2.4m | 1.7m |
| Tue 03Average | Low 03:16 1.1mHigh 09:36 2.7mLow 16:12 0.9mHigh 22:25 2.5m | 1.8m |
| Wed 04Average | Low 04:29 1.0mHigh 10:42 2.8mLow 17:11 0.8mHigh 23:21 2.7m | 2.0m |
| Thu 05Average | Low 05:25 0.9mHigh 11:36 2.9mLow 17:57 0.7m | 2.2m |
| Fri 06Large | High 00:07 2.8mLow 06:12 0.8mHigh 12:22 3.0mLow 18:37 0.6m | 2.4m |
| Sat 07Large | High 00:47 2.9mLow 06:53 0.7mHigh 13:03 3.0mLow 19:12 0.6m | 2.4m |
| Sun 08Large | High 01:24 3.0mLow 07:30 0.6mHigh 13:41 3.0mLow 19:45 0.6m | 2.4m |
| Mon 09Large | High 01:59 3.1mLow 08:05 0.6mHigh 14:17 3.0mLow 20:17 0.6m | 2.5m |
| Tue 10Large | High 02:32 3.1mLow 08:39 0.6mHigh 14:51 2.9mLow 20:48 0.7m | 2.5m |
| Wed 11Large | High 03:05 3.0mLow 09:13 0.6mHigh 15:25 2.8mLow 21:20 0.8m | 2.4m |
| Thu 12Average | High 03:38 2.9mLow 09:48 0.7mHigh 16:00 2.7mLow 21:54 0.9m | 2.2m |
| Fri 13Average | High 04:13 2.8mLow 10:26 0.9mHigh 16:36 2.6mLow 22:30 1.0m | 2.0m |
| Sat 14Average | High 04:52 2.7mLow 11:08 1.0mHigh 17:18 2.4mLow 23:11 1.1m | 1.7m |
| Sun 15Neap | High 05:36 2.6mLow 11:57 1.1mHigh 18:08 2.3m | 1.5m |
| Mon 16Neap | Low 00:02 1.2mHigh 06:30 2.5mLow 12:59 1.2mHigh 19:12 2.2m | 1.3m |
| Tue 17Neap | Low 01:07 1.3mHigh 07:37 2.4mLow 14:11 1.2mHigh 20:30 2.2m | 1.2m |
| Wed 18Neap | Low 02:24 1.3mHigh 08:50 2.4mLow 15:21 1.2mHigh 21:42 2.3m | 1.3m |
| Thu 19Neap | Low 03:37 1.3mHigh 09:55 2.5mLow 16:19 1.0mHigh 22:38 2.5m | 1.5m |
| Fri 20Average | Low 04:36 1.1mHigh 10:49 2.6mLow 17:06 0.9mHigh 23:25 2.7m | 1.8m |
| Sat 21Average | Low 05:26 0.9mHigh 11:37 2.8m | 1.9m |
‹ EarlierLater ›
Loaded through 2027-07-27.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.