← Tide timesGet a tide alert
Portimão / Carvoeiro south
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
Tide size
Neap1.6m
Next big tide: 09/26 High 3.3m
Moon
Waxing gibbous 82%
Moonrise 17:23 · Moonset 02:52
Solunar
Major 21:40–23:40 09:10–11:10
Minor 16:53–17:53 02:22–03:22
Sun
↑ 07:22 · ↓ 19:33
First light 06:56 · Last light 19:59
Next daytime low: 09/23 19:28 0.8m
Next daytime high: 09/23 13:14 2.8m
Traditional angling activity windows, from the moon's position — a guide, not a forecast.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Tue 22Neap | High 00:24 2.4mLow 06:17 1.2mHigh 12:36 2.6mLow 18:54 1.0m | 1.6m |
| Wed 23Average | High 01:05 2.5mLow 06:58 1.0mHigh 13:14 2.8mLow 19:28 0.8m | 2.0m |
| Thu 24Large | High 01:38 2.7mLow 07:33 0.8mHigh 13:47 3.0mLow 19:58 0.6m | 2.4m |
| Fri 25Large | High 02:09 2.9mLow 08:05 0.7mHigh 14:19 3.2mLow 20:28 0.5m | 2.7m |
| Sat 26Spring | High 02:40 3.1mLow 08:37 0.5mHigh 14:51 3.3mLow 20:59 0.3m | 3.0m |
| Sun 27Spring | High 03:12 3.2mLow 09:11 0.4mHigh 15:25 3.4mLow 21:32 0.3m | 3.1m |
| Mon 28Spring | High 03:45 3.3mLow 09:46 0.3mHigh 16:01 3.4mLow 22:07 0.3m | 3.0m |
| Tue 29Spring | High 04:20 3.3mLow 10:24 0.4mHigh 16:39 3.3mLow 22:44 0.4m | 2.9m |
| Wed 30Large | High 04:59 3.2mLow 11:06 0.5mHigh 17:22 3.1mLow 23:25 0.6m | 2.7m |
| October 2026 | ||
| Thu 01Large | High 05:42 3.0mLow 11:53 0.7mHigh 18:11 2.8m | 2.4m |
| Fri 02Average | Low 00:13 0.9mHigh 06:33 2.8mLow 12:51 0.9mHigh 19:12 2.6m | 2.0m |
| Sat 03Neap | Low 01:14 1.1mHigh 07:41 2.6mLow 14:11 1.1mHigh 20:37 2.4m | 1.6m |
| Sun 04Neap | Low 02:43 1.3mHigh 09:14 2.6mLow 15:57 1.1mHigh 22:19 2.4m | 1.4m |
| Mon 05Neap | Low 04:26 1.2mHigh 10:47 2.6mLow 17:25 1.0mHigh 23:39 2.5m | 1.7m |
| Tue 06Average | Low 05:43 1.1mHigh 11:57 2.9mLow 18:26 0.8m | 2.1m |
| Wed 07Large | High 00:35 2.8mLow 06:38 0.9mHigh 12:49 3.1mLow 19:12 0.6m | 2.5m |
| Thu 08Large | High 01:20 2.9mLow 07:22 0.7mHigh 13:34 3.2mLow 19:51 0.4m | 2.8m |
| Fri 09Spring | High 01:59 3.1mLow 08:01 0.5mHigh 14:13 3.3mLow 20:26 0.4m | 3.0m |
| Sat 10Spring | High 02:36 3.2mLow 08:37 0.4mHigh 14:51 3.3mLow 20:58 0.4m | 3.0m |
| Sun 11Spring | High 03:10 3.2mLow 09:11 0.4mHigh 15:26 3.3mLow 21:29 0.4m | 2.9m |
| Mon 12Large | High 03:44 3.2mLow 09:45 0.5mHigh 16:01 3.1mLow 21:59 0.6m | 2.7m |
| Tue 13Large | High 04:16 3.1mLow 10:18 0.6mHigh 16:34 3.0mLow 22:30 0.7m | 2.5m |
| Wed 14Large | High 04:48 3.0mLow 10:52 0.7mHigh 17:08 2.8mLow 23:02 0.9m | 2.3m |
| Thu 15Average | High 05:21 2.8mLow 11:29 0.9mHigh 17:44 2.6mLow 23:37 1.0m | 2.0m |
| Fri 16Neap | High 05:59 2.7mLow 12:11 1.1mHigh 18:26 2.4m | 1.6m |
| Sat 17Neap | Low 00:19 1.2mHigh 06:46 2.5mLow 13:06 1.2mHigh 19:23 2.2m | 1.3m |
| Sun 18Neap | Low 01:17 1.4mHigh 07:53 2.4mLow 14:26 1.4mHigh 20:52 2.1m | 1.0m |
| Mon 19Neap | Low 02:44 1.5mHigh 09:28 2.3mLow 16:05 1.4mHigh 22:31 2.2m | 1.0m |
| Tue 20Neap | Low 04:21 1.4mHigh 10:51 2.4mLow 17:18 1.2mHigh 23:37 2.3m | 1.2m |
| Wed 21Neap | Low 05:29 1.3mHigh 11:48 2.6mLow 18:07 1.0m | 1.6m |
| Thu 22Average | High 00:22 2.5mLow 06:16 1.1mHigh 12:31 2.8mLow 18:44 0.8m | 1.9m |
| Fri 23Large | High 00:59 2.7mLow 06:55 0.9mHigh 13:08 3.0mLow 19:18 0.6m | 2.3m |
| Sat 24Large | High 01:33 3.0mLow 07:31 0.7mHigh 13:44 3.1mLow 19:52 0.5m | 2.7m |
| Sun 25Spring | High 01:06 3.1mLow 07:08 0.5mHigh 13:21 3.3mLow 19:27 0.3m | 2.9m |
| Mon 26Spring | High 01:42 3.3mLow 07:45 0.3mHigh 13:59 3.3mLow 20:04 0.3m | 3.0m |
| Tue 27Spring | High 02:19 3.4mLow 08:25 0.3mHigh 14:40 3.3mLow 20:43 0.4m | 3.1m |
| Wed 28Spring | High 02:59 3.4mLow 09:08 0.3mHigh 15:24 3.2mLow 21:26 0.5m | 3.0m |
| Thu 29Spring | High 03:42 3.3mLow 09:55 0.4mHigh 16:12 3.0mLow 22:12 0.7m | 2.8m |
| Fri 30Large | High 04:32 3.1mLow 10:49 0.6mHigh 17:07 2.8mLow 23:06 0.9m | 2.5m |
| Sat 31Average | High 05:29 2.9mLow 11:54 0.8mHigh 18:13 2.6m | 2.1m |
| November 2026 | ||
| Sun 01Average | Low 00:12 1.1mHigh 06:39 2.8mLow 13:15 1.0mHigh 19:35 2.5m | 1.8m |
| Mon 02Neap | Low 01:37 1.2mHigh 08:03 2.7mLow 14:45 1.0mHigh 21:01 2.5m | 1.7m |
| Tue 03Average | Low 03:05 1.2mHigh 09:24 2.7mLow 16:01 0.9mHigh 22:13 2.6m | 1.8m |
| Wed 04Average | Low 04:17 1.1mHigh 10:30 2.8mLow 16:59 0.8mHigh 23:09 2.7m | 2.1m |
| Thu 05Average | Low 05:13 0.9mHigh 11:24 3.0mLow 17:44 0.7mHigh 23:55 2.9m | 2.3m |
| Fri 06Large | Low 05:59 0.8mHigh 12:09 3.0mLow 18:23 0.6m | 2.4m |
| Sat 07Large | High 00:35 3.0mLow 06:39 0.7mHigh 12:50 3.1mLow 18:58 0.6m | 2.5m |
| Sun 08Large | High 01:11 3.1mLow 07:16 0.6mHigh 13:28 3.1mLow 19:30 0.6m | 2.5m |
| Mon 09Large | High 01:46 3.1mLow 07:50 0.6mHigh 14:04 3.0mLow 20:02 0.6m | 2.5m |
| Tue 10Large | High 02:19 3.1mLow 08:24 0.6mHigh 14:39 3.0mLow 20:33 0.7m | 2.5m |
| Wed 11Large | High 02:52 3.1mLow 08:58 0.6mHigh 15:13 2.9mLow 21:05 0.8m | 2.4m |
| Thu 12Average | High 03:25 3.0mLow 09:33 0.7mHigh 15:48 2.7mLow 21:38 0.9m | 2.3m |
| Fri 13Average | High 04:00 2.9mLow 10:10 0.9mHigh 16:24 2.6mLow 22:15 1.0m | 2.0m |
| Sat 14Average | High 04:38 2.8mLow 10:52 1.0mHigh 17:05 2.5mLow 22:57 1.1m | 1.8m |
| Sun 15Neap | High 05:23 2.6mLow 11:42 1.1mHigh 17:55 2.3mLow 23:48 1.3m | 1.5m |
| Mon 16Neap | High 06:17 2.5mLow 12:44 1.2mHigh 19:01 2.2m | 1.3m |
| Tue 17Neap | Low 00:53 1.3mHigh 07:25 2.4mLow 13:57 1.2mHigh 20:19 2.2m | 1.2m |
| Wed 18Neap | Low 02:12 1.4mHigh 08:39 2.4mLow 15:08 1.2mHigh 21:31 2.3m | 1.3m |
| Thu 19Neap | Low 03:25 1.3mHigh 09:45 2.5mLow 16:05 1.0mHigh 22:27 2.5m | 1.5m |
| Fri 20Average | Low 04:24 1.1mHigh 10:39 2.7mLow 16:53 0.9mHigh 23:13 2.7m | 1.8m |
| Sat 21Average | Low 05:13 0.9mHigh 11:26 2.8m | 1.9m |
‹ EarlierLater ›
Loaded through 2027-07-27.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.