← Tide timesGet a tide alert
Sesimbra bay
Official tide predictions (WorldTides). · All times Europe/Lisbon.
Tide size
Neap1.6m
Next big tide: 09/26 Low 0.7m
Moon
Waxing gibbous 82%
Moonrise 17:28 · Moonset 02:51
Solunar
Major 21:40–23:40 09:15–11:15
Minor 16:58–17:58 02:21–03:21
Sun
↑ 07:25 · ↓ 19:36
First light 06:58 · Last light 20:02
Next daytime low: 19:08 1.2m
Next daytime high: 09/23 13:26 3.0m
Traditional angling activity windows, from the moon's position — a guide, not a forecast.
| Day | Tide | Range |
|---|---|---|
| September 2026 | ||
| Tue 22Neap | High 00:36 2.5mLow 06:33 1.4mHigh 12:45 2.8mLow 19:08 1.2m | 1.6m |
| Wed 23Average | High 01:18 2.7mLow 07:16 1.2mHigh 13:26 3.0mLow 19:44 1.0m | 2.0m |
| Thu 24Large | High 01:52 2.9mLow 07:51 1.0mHigh 14:01 3.2mLow 20:17 0.8m | 2.4m |
| Fri 25Large | High 02:24 3.1mLow 08:25 0.8mHigh 14:35 3.4mLow 20:49 0.7m | 2.7m |
| Sat 26Spring | High 02:55 3.2mLow 08:58 0.7mHigh 15:08 3.5mLow 21:21 0.6m | 2.9m |
| Sun 27Spring | High 03:27 3.4mLow 09:32 0.6mHigh 15:42 3.5mLow 21:54 0.5m | 3.0m |
| Mon 28Spring | High 04:01 3.4mLow 10:07 0.6mHigh 16:18 3.5mLow 22:28 0.6m | 2.9m |
| Tue 29Spring | High 04:36 3.4mLow 10:45 0.6mHigh 16:56 3.4mLow 23:05 0.7m | 2.8m |
| Wed 30Large | High 05:14 3.3mLow 11:26 0.7mHigh 17:37 3.2mLow 23:45 0.9m | 2.6m |
| October 2026 | ||
| Thu 01Large | High 05:57 3.2mLow 12:13 0.9mHigh 18:25 2.9m | 2.3m |
| Fri 02Average | Low 00:31 1.1mHigh 06:48 3.0mLow 13:12 1.1mHigh 19:25 2.7m | 1.9m |
| Sat 03Neap | Low 01:32 1.3mHigh 07:55 2.8mLow 14:31 1.3mHigh 20:51 2.5m | 1.5m |
| Sun 04Neap | Low 02:57 1.5mHigh 09:28 2.7mLow 16:12 1.3mHigh 22:35 2.5m | 1.4m |
| Mon 05Neap | Low 04:39 1.4mHigh 11:03 2.8mLow 17:39 1.2mHigh 23:57 2.7m | 1.6m |
| Tue 06Average | Low 05:58 1.3mHigh 12:14 3.0mLow 18:41 1.0m | 2.0m |
| Wed 07Large | High 00:54 2.9mLow 06:56 1.1mHigh 13:08 3.2mLow 19:28 0.8m | 2.4m |
| Thu 08Large | High 01:39 3.1mLow 07:41 0.9mHigh 13:52 3.3mLow 20:08 0.7m | 2.6m |
| Fri 09Spring | High 02:17 3.2mLow 08:21 0.7mHigh 14:31 3.4mLow 20:44 0.6m | 2.8m |
| Sat 10Spring | High 02:52 3.3mLow 08:57 0.6mHigh 15:06 3.4mLow 21:17 0.6m | 2.9m |
| Sun 11Spring | High 03:25 3.4mLow 09:32 0.6mHigh 15:40 3.4mLow 21:49 0.6m | 2.8m |
| Mon 12Spring | High 03:57 3.4mLow 10:05 0.7mHigh 16:13 3.3mLow 22:21 0.7m | 2.7m |
| Tue 13Large | High 04:29 3.3mLow 10:39 0.8mHigh 16:46 3.2mLow 22:52 0.9m | 2.5m |
| Wed 14Large | High 05:01 3.2mLow 11:13 0.9mHigh 17:20 3.0mLow 23:24 1.0m | 2.3m |
| Thu 15Average | High 05:35 3.0mLow 11:50 1.1mHigh 17:57 2.8mLow 23:59 1.2m | 1.9m |
| Fri 16Neap | High 06:12 2.9mLow 12:33 1.2mHigh 18:40 2.6m | 1.6m |
| Sat 17Neap | Low 00:40 1.4mHigh 06:59 2.7mLow 13:28 1.4mHigh 19:39 2.4m | 1.3m |
| Sun 18Neap | Low 01:37 1.6mHigh 08:04 2.5mLow 14:48 1.5mHigh 21:07 2.3m | 1.0m |
| Mon 19Neap | Low 03:04 1.7mHigh 09:34 2.5mLow 16:23 1.5mHigh 22:44 2.4m | 1.0m |
| Tue 20Neap | Low 04:38 1.6mHigh 10:58 2.6mLow 17:34 1.4mHigh 23:49 2.5m | 1.3m |
| Wed 21Neap | Low 05:45 1.5mHigh 11:57 2.8mLow 18:23 1.2m | 1.6m |
| Thu 22Average | High 00:35 2.7mLow 06:33 1.2mHigh 12:43 3.0mLow 19:03 1.0m | 2.0m |
| Fri 23Large | High 01:12 2.9mLow 07:13 1.0mHigh 13:23 3.2mLow 19:39 0.8m | 2.3m |
| Sat 24Large | High 01:48 3.1mLow 07:51 0.8mHigh 14:01 3.3mLow 20:14 0.7m | 2.6m |
| Sun 25Spring | High 01:23 3.3mLow 07:29 0.7mHigh 13:39 3.4mLow 19:50 0.6m | 2.8m |
| Mon 26Spring | High 01:59 3.4mLow 08:07 0.6mHigh 14:17 3.5mLow 20:26 0.6m | 2.9m |
| Tue 27Spring | High 02:36 3.5mLow 08:48 0.5mHigh 14:57 3.4mLow 21:05 0.6m | 3.0m |
| Wed 28Spring | High 03:16 3.5mLow 09:30 0.6mHigh 15:40 3.3mLow 21:46 0.7m | 2.9m |
| Thu 29Large | High 03:59 3.4mLow 10:17 0.7mHigh 16:26 3.1mLow 22:31 0.9m | 2.7m |
| Fri 30Large | High 04:47 3.3mLow 11:09 0.9mHigh 17:19 2.9mLow 23:22 1.1m | 2.4m |
| Sat 31Average | High 05:42 3.1mLow 12:12 1.0mHigh 18:25 2.7m | 2.0m |
| November 2026 | ||
| Sun 01Average | Low 00:27 1.3mHigh 06:51 2.9mLow 13:29 1.2mHigh 19:47 2.6m | 1.7m |
| Mon 02Neap | Low 01:49 1.4mHigh 08:15 2.8mLow 14:56 1.2mHigh 21:17 2.6m | 1.6m |
| Tue 03Average | Low 03:19 1.4mHigh 09:39 2.8mLow 16:14 1.1mHigh 22:32 2.7m | 1.7m |
| Wed 04Average | Low 04:34 1.3mHigh 10:48 3.0mLow 17:13 1.0mHigh 23:28 2.9m | 1.9m |
| Thu 05Average | Low 05:31 1.1mHigh 11:42 3.1mLow 18:01 0.9m | 2.2m |
| Fri 06Large | High 00:13 3.0mLow 06:18 1.0mHigh 12:27 3.2mLow 18:41 0.8m | 2.4m |
| Sat 07Large | High 00:52 3.1mLow 06:58 0.9mHigh 13:06 3.2mLow 19:17 0.8m | 2.5m |
| Sun 08Large | High 01:27 3.2mLow 07:35 0.8mHigh 13:42 3.2mLow 19:50 0.7m | 2.5m |
| Mon 09Large | High 02:00 3.3mLow 08:10 0.8mHigh 14:17 3.2mLow 20:23 0.8m | 2.5m |
| Tue 10Large | High 02:33 3.3mLow 08:44 0.8mHigh 14:50 3.1mLow 20:55 0.8m | 2.5m |
| Wed 11Large | High 03:06 3.2mLow 09:19 0.8mHigh 15:25 3.0mLow 21:27 0.9m | 2.4m |
| Thu 12Average | High 03:39 3.2mLow 09:55 0.9mHigh 16:00 2.9mLow 22:01 1.0m | 2.2m |
| Fri 13Average | High 04:14 3.1mLow 10:33 1.0mHigh 16:38 2.8mLow 22:37 1.2m | 2.0m |
| Sat 14Average | High 04:52 2.9mLow 11:15 1.2mHigh 17:21 2.6mLow 23:18 1.3m | 1.8m |
| Sun 15Neap | High 05:37 2.8mLow 12:05 1.3mHigh 18:13 2.5m | 1.5m |
| Mon 16Neap | Low 00:08 1.5mHigh 06:30 2.7mLow 13:07 1.4mHigh 19:18 2.4m | 1.3m |
| Tue 17Neap | Low 01:12 1.5mHigh 07:37 2.6mLow 14:18 1.4mHigh 20:33 2.4m | 1.3m |
| Wed 18Neap | Low 02:28 1.5mHigh 08:50 2.7mLow 15:27 1.3mHigh 21:43 2.5m | 1.3m |
| Thu 19Neap | Low 03:40 1.5mHigh 09:57 2.8mLow 16:25 1.2mHigh 22:40 2.7m | 1.5m |
| Fri 20Average | Low 04:41 1.3mHigh 10:53 2.9mLow 17:15 1.1mHigh 23:27 2.9m | 1.8m |
| Sat 21Average | Low 05:32 1.1mHigh 11:43 3.0m | 1.9m |
‹ EarlierLater ›
Loaded through 2027-07-27.
Astronomical predictions. Real water level shifts with pressure and wind.