← Todos los picos
Crear una alerta para Espinho
Espinho
Espinho · beach
Ahora0.6/5
Marea equivocada para este pico
0.7m @ 6–14s NW · 2kW/m · +0.5m @ 12s NWoleaje secundario · 4kn SSW →cruzado
Marea2.5m↓ bajando· bajamar en 4h36
🌊 19.4°Cagua21°CaireLlevar:Traje completo 3/2MarMarejadaUV5 ModeradoSuperficieLimpioConsistenciaBastante consistente(63)
MareaBajamar 16:18 1.2mPleamar 22:44 2.5mBajamar 04:56 1.3mPleamar 11:24 2.7mPredicciones de mareas oficiales (WorldTides).
Previsión a 8 días · Intermedio
sáb
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
Altura de la ola · metros
oleaje secundario
Viento · nudos
Hora a hora
| Hora | Puntuación | Oleaje | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.9 | 0.8m 6s NW+0.2m 13s NW | 4kn NNW → | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 1.2 | 0.8m 6s NW+0.3m 13s NW | 4kn NNW → | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.5 | 0.8m 6–14s NW+0.4m 12s NW | 2kn WNW ↘ | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.5 | 0.8m 6–14s NW+0.4m 12s NW | 1kn WSW ↘ | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.6 | 0.7m 6–14s NW+0.5m 12s NW | 4kn SSW → | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 1.5 | 0.7m 6–14s NW+0.6m 11s NW | 4kn SW → | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 2.1 | 0.7m 7–14s WNW+0.6m 11s NW | 2kn WSW ↘ | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 2.2 | 0.8m 8–14s NW+0.6m 9s NW | 1kn WSW ↘ | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 1.2 | 0.8m 10–14s NW+0.6m 7s NW | 5kn NE ↗ | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 0.6 | 0.9m 11–14s NW+0.6m 6s WNW | 9kn WSW ↘ g13 | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 1.0 | 1.0m 11–14s NW+0.6m 5s WNW | 6kn W ↘ g12 | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 1.4 | 1.0m 10–14s NW+0.5m 6s WNW | 6kn NW ↘ | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 3.3 | 1.1m 10–14s NW+0.5m 6s WNW | 5kn N → | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 3.3 | 1.2m 10–12s NW+0.3m 8s W | 4kn N → | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 1.9 | 1.2m 9–12s NW+0.2m 9s WSW | 5kn NW ↘ | 0.8 ↑ |
Guía del spot
- Mejor swell
- WSW–NW
- Mejor viento
- E (terral)
- Mejor marea
- Media marea
- Primera–última luz
- 06:38–20:31
Espinho's town beach breaks are the north coast's most consistent — multiple peaks split by groins, good in most swell/wind combos.
Peligros groins and rock jetties · rip currents near groins · industrial outflow near town
Mejor época del año
ene
77.4%
feb
76.2%
mar
70.4%
abr
72.6%
may
73.7%
jun
73.3%
jul
75%
ago
76.2%
sept
76.2%
oct
82.5%
nov
79.3%
dic
90.8%
Limpio Deshecho por el viento Demasiado pequeño
Notas locales
Observaciones de la comunidad — bancos de arena, accesos, peligros, gente. Cada nota pasa revisión por IA antes de aparecer.
Crea una cuenta gratis para publicar una nota
Aún no hay notas — sé el primero.