← Todos los picos
Crear una alerta para Fonte da Telha
Fonte da Telha
Costa da Caparica · beach
Ahora0.3/5
El swell no entra en esta playa
0.6m @ 6–12s WNW · 1kW/m · +0.2m @ 13s NWoleaje secundario · 2kn SW ↘onshore
Marea2.6m↓ bajando· bajamar en 4h35
🌊 18.9°Cagua26°CaireLlevar:Traje completo 3/2MarMarejadaUV6 AltoSuperficieLimpioConsistenciaBastante consistente(68)
MareaBajamar 16:18 1.3mPleamar 22:39 2.6mBajamar 04:50 1.4mPleamar 11:18 2.8mPredicciones de mareas oficiales (WorldTides).
Previsión a 8 días · Intermedio
sáb
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
Altura de la ola · metros
oleaje secundario
Viento · nudos
Hora a hora
| Hora | Puntuación | Oleaje | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 0.6m 6–14s WNW+0.1m 11s SW | 1kn N → | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 0.5 | 0.6m 6–12s WNW+0.1m 11s WSW | 3kn NNE → | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.2 | 0.6m 6–12s WNW+0.1m 12s W | 1kn SE → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.3 | 0.6m 6–12s WNW+0.1m 13s WNW | 1kn SE → | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.3 | 0.6m 6–12s WNW+0.2m 13s NW | 2kn SW ↘ | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 0.7 | 0.6m 6–12s WNW+0.2m 13s NW | 2kn S → | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 0.9 | 0.6m 6s WNW+0.2m 12s NW | 2kn SSW → | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 0.7 | 0.6m 7s WNW+0.3m 12s NW | 3kn SW ↘ | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 0.3 | 0.6m 7s WNW+0.3m 12s NW | 5kn SW ↘ g11 | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 0.2 | 0.6m 7s WNW+0.3m 12s NW | 5kn SW ↘ | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 0.2 | 0.6m 7s WNW+0.4m 12s NW | 4kn SW ↘ | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 0.5 | 0.6m 7s WNW+0.4m 12s NW | 2kn WNW ↘ | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 0.9 | 0.6m 8–14s WNW+0.4m 11s NNW | 5kn NNW → g11 | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 1.0 | 0.6m 8–14s WNW+0.5m 11s NNW | 5kn N → g11 | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 0.6 | 0.6m 8–14s WNW+0.5m 11s NW | 5kn N → g10 | 0.8 ↑ |
Guía del spot
- Mejor swell
- SSW–WNW
- Mejor viento
- ENE (terral)
- Mejor marea
- Media marea
- Primera–última luz
- 06:43–20:30
Southern end of the Caparica strip where the coast starts curving toward Sesimbra; wide open beach, generally mellower and less crowded than the town beaches.
Peligros rip currents · isolated stretches — fewer lifeguards further south
Mejor época del año
ene
69.7%
feb
69%
mar
49.5%
abr
59.8%
may
50.5%
jun
44.5%
jul
46.8%
ago
48.2%
sept
46.9%
oct
59.3%
nov
62.6%
dic
64%
Limpio Deshecho por el viento Demasiado pequeño
Notas locales
Observaciones de la comunidad — bancos de arena, accesos, peligros, gente. Cada nota pasa revisión por IA antes de aparecer.
Crea una cuenta gratis para publicar una nota
Aún no hay notas — sé el primero.