← Todos los picos
Crear una alerta para Lagos — Porto de Mós
Lagos — Porto de Mós
Lagos · beach
Ahora0.0/5
El swell no entra en esta playa
0.4m @ 7–12s WNW · 0kW/m · +0.2m @ 9s Woleaje secundario · 5kn SE →cruzado
Marea2.5m↓ bajando· bajamar en 4h19
🌊 18.3°Cagua29°CaireLlevar:Traje completo 3/2MarMarejadillaUV6 AltoSuperficieLimpioConsistenciaBastante consistente(65)
MareaBajamar 15:52 1.4mPleamar 22:20 2.5mBajamar 04:26 1.5mPleamar 10:58 2.7mPredicciones de mareas oficiales (WorldTides).
Previsión a 8 días · Intermedio
sáb
dom
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
Altura de la ola · metros
oleaje secundario
Viento · nudos
Hora a hora
| Hora | Puntuación | Oleaje | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.1m 7s NW | 2kn NNW → | 0.7 ↑ |
| 08:00 | 0.0 | 0.3m 6–12s WNW+0.1m 8s WNW | 3kn NNW → | 0.9 ↑ |
| 09:00 | 0.0 | 0.3m 6–12s WNW+0.1m 9s W | 1kn NW → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.0 | 0.4m 6–12s WNW+0.1m 10s WSW | 1kn S ↘ | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.0 | 0.4m 7–12s WNW+0.2m 9s W | 5kn SE → | 0.8 ↓ |
| 12:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 7s WNW | 6kn SE → g12 | 0.6 ↓ |
| 13:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 6s NW | 6kn SE → g12 | 0.4 ↓ |
| 14:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 5s NW | 8kn SSE → g14 | 0.2 ↓ |
| 15:00 | 0.1 | 0.3m 7–12s WNW+0.2m 5s NW | 7kn SE → g14 | 0.0 ↓ |
| 16:00 | 0.1 | 0.3m 7s WNW+0.2m 6s NW | 6kn SE → g12 | 0.0 ↑ |
| 17:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 7s NW | 6kn SE → g12 | 0.1 ↑ |
| 18:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 9s NW | 5kn SSE ↘ g11 | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 10s NW | 4kn SSE → | 0.5 ↑ |
| 20:00 | 0.1 | 0.4m 7s WNW+0.2m 11s NW | 0kn E → | 0.7 ↑ |
| 21:00 | 0.0 | 0.4m 7s WNW+0.2m 10s NW | 1kn WSW ↘ | 0.9 ↑ |
Guía del spot
- Mejor swell
- SSE–WSW
- Mejor viento
- NNE (terral)
- Mejor marea
- Baja–media
- Primera–última luz
- 06:43–20:26
Sits west of the Ponta da Piedade headland so it catches more of the wrapped SW swell than the bay beaches to the east; the pick of the Lagos beaches for a bit of size.
Peligros rocky outcrops exposed at low tide · rip near the cliffs
Mejor época del año
ene
68.8%
feb
78.8%
mar
64.9%
abr
65%
may
80.6%
jun
72.8%
jul
80.2%
ago
77.8%
sept
76.3%
oct
73.8%
nov
65.3%
dic
75.8%
Limpio Deshecho por el viento Demasiado pequeño
Notas locales
Observaciones de la comunidad — bancos de arena, accesos, peligros, gente. Cada nota pasa revisión por IA antes de aparecer.
Crea una cuenta gratis para publicar una nota
Aún no hay notas — sé el primero.