← Tous les spots
Créer une alerte pour Cantinho da Baía
Cantinho da Baía
Peniche / Baleal · beach
Maintenant0.9/5
À la cheville à 0,5 m — mousse ou longboard au mieux
0.6m @ 8–14s NW · 1kW/m · +0.3m @ 13s NNWhoule secondaire · 3kn N →travers
Marée2.6m↓ descendante· marée basse dans 4h44
🌊 19.3°Ceau22°CairPorter :Combinaison 3/2MerPeu agitéeUV6 ÉlevéSurfacePropreRégularitéMixte(50)
MaréeBasse 16:18 1.3mHaute 22:38 2.6mBasse 04:49 1.4mHaute 11:18 2.8mPrévisions de marées officielles (WorldTides).
Prévisions à 8 jours · Intermédiaire
sam.
dim.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
Hauteur de houle · mètres
houle secondaire
Vent · nœuds
Heure par heure
| Heure | Score | Houle | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.9 | 0.6m 7s WNW+0.2m 12s NNW | 3kn NNE → | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 0.9 | 0.6m 7s WNW+0.2m 13s NNW | 2kn NNW ↘ | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.9 | 0.6m 7s WNW+0.2m 13s NNW | 4kn N → | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.9 | 0.6m 7s WNW+0.3m 12s NNW | 3kn NNE → | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.9 | 0.6m 8–14s NW+0.3m 13s NNW | 3kn N → | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 0.8 | 0.5m 10–14s NW+0.3m 13s NNW | 4kn NNW → | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 0.6 | 0.4m 11–14s NNW+0.3m 13s NNW | 4kn N → | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 0.9 | 0.5m 12s NNW+0.4m 12s NNW | 4kn N → | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 1.1 | 0.6m 12s NNW+0.5m 10s NNW | 5kn NNW ↘ | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 1.3 | 0.6m 12s NNW+0.6m 8s NW | 6kn NNW ↘ | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 1.6 | 0.7m 12s NNW+0.6m 7s NW | 6kn NNW ↘ | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 1.2 | 0.8m 12s NNW+0.6m 7s NW | 7kn NNW ↘ | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 1.4 | 0.9m 11–14s NNW+0.7m 7s WNW | 6kn NNW ↘ | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 2.2 | 1.0m 11–14s NNW+0.6m 6s WNW | 5kn N → | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 2.1 | 1.1m 11–14s NNW+0.6m 7s WNW | 6kn N → | 0.8 ↑ |
Guide du spot
- Meilleure houle
- W–NNW
- Meilleur vent
- ESE (offshore)
- Meilleure marée
- Marche à toutes les marées
- Première–dernière lumière
- 06:43–20:32
North side of Baleal bay; gently shelving, forgiving, the classic learn-to-surf corner. Sheltered from S winds.
Dangers surf-school crowds
Meilleure période de l'année
janv.
79.6%
févr.
68.7%
mars
61.9%
avr.
60.4%
mai
40.8%
juin
53.6%
juil.
53.1%
août
50.7%
sept.
61%
oct.
80.5%
nov.
73%
déc.
73.5%
Propre Dégradé par le vent Trop petit
Notes locales
Observations de la communauté — bancs de sable, accès, dangers, monde. Chaque note est relue par IA avant d'apparaître.
Crée un compte gratuit pour publier une note
Pas encore de notes — sois le premier.