Praia da Bordeira (Carrapateira)
Carrapateira · rivermouth
Mauvaise marée pour ce spot
0.9m @ 8–11s NW · 3kW/m · +0.5m @ 16s NWhoule secondaire · 3kn N →sideshore
Prévisions à 8 jours · Intermédiaire
Heure par heure
| Heure | Score | Houle | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.9 | 1.2m 10–12s NW+0.4m 4s SE | 2kn SE ↗ | 0.0 ↑ |
| 08:00 | 1.8 | 1.2m 10–12s NW+0.4m 4s SE | 1kn SE → | 0.2 ↑ |
| 09:00 | 3.1 | 1.2m 9–12s NW+0.4m 3s SE | 1kn SSW → | 0.4 ↑ |
| 10:00 | 3.2 | 1.2m 9–12s NW+0.4m 4s SE | 1kn W ↘ | 0.6 ↑ |
| 11:00 | 1.9 | 1.2m 9–12s NW+0.3m 7s S | 3kn WNW ↘ | 0.8 ↑ |
| 12:00 | 0.9 | 1.1m 9–11s NW+0.3m 11s WSW | 4kn WNW ↘ | 1.0 ↑ |
| 13:00 | 0.8 | 1.1m 9–11s NW+0.2m 14s NW | 4kn WNW ↘ | 1.0 ↓ |
| 14:00 | 1.2 | 1.1m 9–11s NW+0.2m 16s NW | 4kn NW ↘ | 0.9 ↓ |
| 15:00 | 2.7 | 1.1m 9–11s NW+0.2m 17s NW | 4kn NW ↘ | 0.7 ↓ |
| 16:00 | 3.2 | 1.1m 9–11s NW+0.3m 17s NW | 4kn NW ↘ | 0.5 ↓ |
| 17:00 | 2.2 | 1.0m 9–11s NW+0.3m 17s NW | 3kn NW ↘ | 0.2 ↓ |
| 18:00 | 0.8 | 1.0m 9–11s NW+0.4m 17s NW | 2kn NW → | 0.1 ↓ |
| 19:00 | 0.9 | 1.0m 8–11s NW+0.4m 16s NW | 2kn NNW → | 0.0 ↑ |
| 20:00 | 0.9 | 0.9m 8–11s NW+0.5m 16s NW | 3kn N → | 0.1 ↑ |
Guide du spot
- Meilleure houle
- SW–NW
- Meilleur vent
- E (offshore)
- Meilleure marée
- Mi-marée
- Première–dernière lumière
- 06:58–20:01
Vast open beach across the headland from Amado; Ribeira da Bordeira reshapes the banks and it takes the full brunt of Atlantic swell and wind.
Dangers rivermouth current · rip currents · very exposed to wind
Prévision partagée La prévision au large est partagée avec Praia do Amado. Les modèles de houle ont une résolution d'environ 8 km, si bien que les plages voisines reçoivent la même houle. Ce qui les distingue, c'est l'orientation, le fond et la marée, pas la prévision.
Meilleure période de l'année
Notes locales
Observations de la communauté — bancs de sable, accès, dangers, monde. Chaque note est relue par IA avant d'apparaître.
Crée un compte gratuit pour publier une note
Pas encore de notes — sois le premier.