← Tous les spots
Créer une alerte pour Praia de Mira
Praia de Mira
Praia de Mira · beach
Maintenant0.6/5
Mauvaise marée pour ce spot
0.5m @ 10–14s NW · 1kW/m · +0.4m @ 13s NWhoule secondaire · 4kn SW →travers
Marée2.5m↓ descendante· marée basse dans 4h44
🌊 19.9°Ceau22°CairPorter :Combinaison 3/2MerPeu agitéeUV5 ModéréSurfacePropreRégularitéAssez régulier(61)
MaréeBasse 16:14 1.2mHaute 22:40 2.5mBasse 04:53 1.3mHaute 11:20 2.7mPrévisions de marées officielles (WorldTides).
Prévisions à 8 jours · Intermédiaire
sam.
dim.
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
Hauteur de houle · mètres
houle secondaire
Vent · nœuds
Heure par heure
| Heure | Score | Houle | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 1.9 | 0.7m 7s WNW+0.2m 12s NNW | 2kn N → | 0.6 ↑ |
| 08:00 | 1.0 | 0.6m 8s NW+0.2m 13s NNW | 1kn SSW → | 0.8 ↑ |
| 09:00 | 0.5 | 0.5m 9s NW+0.2m 14s NNW | 3kn W ↘ | 1.0 ↑ |
| 10:00 | 0.4 | 0.4m 10–14s NW+0.2m 14s NW | 3kn WSW ↘ | 1.0 ↓ |
| 11:00 | 0.6 | 0.5m 10–14s NW+0.4m 13s NW | 4kn SW → | 0.9 ↓ |
| 12:00 | 1.6 | 0.5m 10–14s NW+0.5m 11s NW | 5kn NW ↘ | 0.7 ↓ |
| 13:00 | 2.3 | 0.6m 9–14s NW+0.6m 9s NW | 2kn NE → | 0.5 ↓ |
| 14:00 | 2.3 | 0.7m 10–14s NW+0.6m 8s NW | 5kn WSW ↘ | 0.3 ↓ |
| 15:00 | 1.2 | 0.7m 11–14s NW+0.6m 7s NW | 4kn NW ↘ | 0.1 ↓ |
| 16:00 | 0.9 | 0.8m 11–14s NNW+0.7m 7s WNW | 4kn N → | 0.0 ↓ |
| 17:00 | 1.0 | 0.9m 11–14s NNW+0.6m 7s WNW | 4kn NW ↘ | 0.0 ↑ |
| 18:00 | 1.3 | 1.0m 11–14s NNW+0.6m 7s WNW | 8kn NW ↘ | 0.2 ↑ |
| 19:00 | 2.5 | 1.1m 10–14s NNW+0.6m 7s WNW | 8kn NNW → g12 | 0.4 ↑ |
| 20:00 | 2.5 | 1.1m 10–14s NNW+0.6m 7s WNW | 7kn N → g12 | 0.6 ↑ |
| 21:00 | 1.8 | 1.2m 10–12s NNW+0.6m 6s WNW | 6kn N → | 0.8 ↑ |
Guide du spot
- Meilleure houle
- WSW–NW
- Meilleur vent
- E (offshore)
- Meilleure marée
- Mi-marée
- Première–dernière lumière
- 06:39–20:31
Long, straight, fully exposed Atlantic beach break with consistent banks; fewer crowds than Figueira, watch the rips.
Dangers strong rip currents · powerful shorebreak when overhead
Meilleure période de l'année
janv.
72.8%
févr.
73.4%
mars
64.1%
avr.
66.9%
mai
64.9%
juin
75.3%
juil.
68.9%
août
74.7%
sept.
68.4%
oct.
78.2%
nov.
73.4%
déc.
83.2%
Propre Dégradé par le vent Trop petit
Notes locales
Observations de la communauté — bancs de sable, accès, dangers, monde. Chaque note est relue par IA avant d'apparaître.
Crée un compte gratuit pour publier une note
Pas encore de notes — sois le premier.