← All spots
Create an alert for Supertubos (Medão Grande)
Supertubos (Medão Grande)
Peniche / Baleal · beach
0.7m @ 6s NNW · 2kW/m · +0.4m @ 4s WNWsecondary swell · 6kn WNW →cross · tide 0.8 ↑
🌊 21.7°Cwater22°CairWear:2mm spring suitConsistencyFairly consistent(64)
TideHigh 21:02 0.8mLow 03:24 -0.7mHigh 09:42 0.6mLow 15:52 -0.6mOfficial tide predictions (WorldTides).
8-day outlook · Intermediate
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Swell height · metres
Wind · knots
Hour by hour
| Time | Score | Swell | Wind | Tide |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0.1 | 0.9m 6s NNW | 3kn SSW ↘ | 0.6 ↑ |
| 07:00 | 0.0 | 0.9m 6s NNW | 3kn S → | 0.8 ↑ |
| 08:00 | 0.0 | 0.9m 6s NNW | 3kn SSW ↘ | 1.0 ↑ |
| 09:00 | 0.0 | 0.9m 6s NNW | 4kn SW ↘ | 1.0 ↓ |
| 10:00 | 0.0 | 0.9m 6s NNW | 5kn SW ↘ | 0.9 ↓ |
| 11:00 | 0.0 | 0.8m 6s NNW | 6kn WSW ↘ | 0.7 ↓ |
| 12:00 | 0.1 | 0.8m 6s NNW | 7kn WSW ↘ | 0.4 ↓ |
| 13:00 | 0.1 | 0.8m 6s NNW | 8kn WSW ↘ | 0.2 ↓ |
| 14:00 | 0.0 | 0.8m 6s NNW | 8kn W ↘ | 0.0 ↓ |
| 15:00 | 0.0 | 0.8m 6s NNW | 8kn W ↘ | 0.0 ↑ |
| 16:00 | 0.0 | 0.7m 6s NNW | 8kn WNW ↘ | 0.1 ↑ |
| 17:00 | 0.1 | 0.7m 6s NNW | 8kn WNW → | 0.3 ↑ |
| 18:00 | 0.1 | 0.7m 6s NNW | 7kn WNW → | 0.5 ↑ |
| 19:00 | 0.0 | 0.7m 6s NNW | 6kn WNW → | 0.8 ↑ |
| 20:00 | 0.0 | 0.7m 6s NNW | 6kn NW → | 0.9 ↑ |
| 21:00 | 0.0 | 0.7m 6s NNW | 5kn NW → | 1.0 ↑ |
Spot guide
- Best swell
- SSW–WNW
- Best wind
- ENE (offshore)
- Best tide
- Low–mid
- First–last light
- 06:00–21:00
The Eurotube. Sand-bottomed barrels that hit like reef. N/NE wind is dead offshore. Score is meaningless below L3 by design.
Hazards heavy shorebreak barrels · board-snapping power · WSL crowds
Best time of year
Jan
59.4%
Feb
63.9%
Mar
50.2%
Apr
48.7%
May
51.9%
Jun
48%
Jul
52.7%
Aug
57.4%
Sep
64.9%
Oct
51.6%
Nov
52%
Dec
70.8%
Clean Blown out Too small
Local notes
Community observations — sandbanks, access, hazards, crowds. Every note is AI-reviewed before it appears.
Create a free account to post a note
No notes yet — be the first.